Equipe : Étoile Noire de Strasbourg
Né(e) le : 30/07/2007
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | STRASBOURG | U20 elite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 4 | 42.86 % |
Total 2022 - 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 4 | 42,86% | ||
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ENTENTE ALSACE | U17 Elite | 13 | 8 | 7 | 15 | +14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | ENTENTE ALSACE | U17 Elite | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | STRASBOURG | U20 Elite | 12 | 1 | 3 | 4 | +2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 12 | 13 | 48 % |
Série finale | STRASBOURG | U20 Elite | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 20 | 33 | 37.74 % |
Total 2023 - 2024 | 28 | 10 | 11 | 21 | +15 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | 55,00% | 32 | 46 | 21,43% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | STRASBOURG | Ligue Espoir U18 | 5 | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | STRASBOURG | Ligue Espoir U20 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,00% | 20 | 18 | 52.63 % |
Saison régulière | STRASBOURG 2 | Division 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 10 | 3 | 1 | 4 | +4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41,67% | 20 | 18 | 17,54% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 3 - 4 | HOR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 7 | 7 | 50,00% |
12/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE | 5 - 3 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Division 3 | MUL | 5 - 4 | STR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 3 - 4 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 10 | 6 | 62,50% |
28/09/2024 | Ligue Espoir U18 | STR | 1 - 2 | HOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/09/2024 | Ligue Espoir U18 | H74 | 4 - 5 | STR | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 4 - 6 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 5 | 37,50% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U18 | STR | 1 - 2 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ANG | 5 - 3 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Ligue Espoir U18 | STR | 2 - 5 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/03/2024 | U20 Elite | 7 - 1 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 7 | 30,00% | |
09/03/2024 | U20 Elite | 5 - 0 | STR | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 17 | 26 | 39,53% | |
03/03/2024 | U20 Elite | ROU | 2 - 3 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | U17 Elite | ALS | 6 - 3 | BOR | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/02/2024 | U20 Elite | ROU | 9 - 2 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | U17 Elite | ALS | 8 - 0 | CLR | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/02/2024 | U20 Elite | BDL | 9 - 3 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | U17 Elite | ALS | 5 - 1 | BOU | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | STR | 4 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 8 | 6 | 57,14% |
27/01/2024 | U17 Elite | BOR | 3 - 7 | ALS | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | H74 | 3 - 4 | STR | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | U17 Elite | ALS | 2 - 5 | AMI | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/01/2024 | U20 Elite | CAE | 4 - 2 | STR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | U17 Elite | CAE | 4 - 0 | ALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/01/2024 | U20 Elite | ANG | 7 - 0 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | U17 Elite | ALS | 5 - 0 | BOR | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | STR | 1 - 4 | BDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 3 | 0,00% |
02/12/2023 | U17 Elite | HOR | 6 - 1 | ALS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | STR | 2 - 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 3 | 50,00% | |
25/11/2023 | U17 Elite | ALS | 6 - 3 | GAP | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | HOR | 3 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | U17 Elite | ALS | 2 - 3 | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | U17 Elite | BOU | 1 - 6 | ALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | STR | 6 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 50,00% |
28/10/2023 | U17 Elite | ALS | 3 - 0 | CAE | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/10/2023 | U20 Elite | BDL | 4 - 3 | STR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | U17 Elite | CLR | 2 - 7 | ALS | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/09/2023 | U17 Elite | GAP | 1 - 4 | ALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/02/2023 | U20 elite | STR | 4 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3 | 4 | 42,86% |
Aucune donnée pour le moment.