Logo de ticket - TV
CARPENTIER Noa

Equipe : Lions de Wasquehal

Né(e) le : 11/03/2006

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière AMIENSAMIENS U20 Elite 18 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Série finale AMIENSAMIENS U20 Elite 5 0 3 3 +3 2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière AMIENS 2AMIENS 2 Division 2 15 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Poule de maintien AMIENS 2AMIENS 2 Division 2 5 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone Nord-est HDF AMIENSAMIENS U20 Excellence 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 44 0 4 4 +2 12 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière AMIENSAMIENS Ligue Espoir U20 10 1 2 3 +3 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière WASQUEHALWASQUEHAL Division 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 12 1 2 3 +3 2 0 0 0 0 0 1 50,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
08/12/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 1 - 7 AMI AMI 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
30/11/2024 Division 2 WAS WAS 6 - 4 RHE RHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 6 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/11/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2024 Ligue Espoir U20 H74 H74 8 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Division 2 ORL ORL 8 - 10 WAS WAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 4 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 1 - 5 CER CER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 6 - 4 STR STR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 1 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 5 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 4 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 Division 2 AMI AMI 1 - 8 CLE CLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Division 2 VHG VHG 8 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Division 2 AMI AMI 4 - 5 COL COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2024 U20 Elite BDL BDL 8 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite BDL BDL 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 4 VHG VHG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite AMI AMI 6 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 Division 2 CLE CLE 5 - 3 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 3 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 2 EVH EVH 8 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 1 H74 H74 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 AMI AMI 5 - 7 AMN AMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite 0 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 COL COL 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 AMI AMI 0 - 6 REI REI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite AMI AMI 8 - 3 EPI EPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 2 AMI AMI 3 - 4 COU COU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite ANG ANG 6 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 2 FRV FRV 9 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 U20 Elite NAN NAN 2 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 2 ROC ROC 8 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Excellence 3 - 5 EXC EXC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2023 Division 2 AMI AMI 2 - 3 FRV FRV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite BOR BOR 5 - 8 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 2 COU COU 8 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 Division 2 AMI AMI 0 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite AMI AMI 5 - 3 FLA FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite AMI AMI 7 - 5 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 2 AMI AMI 3 - 2 COL COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite CLR CLR 3 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 AMN AMN 4 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite AMI AMI 4 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 2 AMI AMI 2 - 6 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite AMI AMI 8 - 4 Occ Occ 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 2 ANG ANG 4 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite HOR HOR 4 - 9 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite AMI AMI 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite H74 H74 5 - 8 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite 5 - 0 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire