Logo de ticket - TV

Dragons de Rouen N° 18 - RECH Allan


Equipe : Dragons de Rouen

Né(e) le : 24/03/2008

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière HC 74HC 74 U17 Elite 17 3 2 5 +7 22 0 0 0 0 0 4 75,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre HC 74HC 74 U17 Elite 6 4 2 6 +5 9 1 0 0 0 0 4 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière HC 74HC 74 U20 Elite 10 3 2 5 +4 2 0 1 0 0 0 3 100,00% 0 0 0 %
Série finale HC 74HC 74 U20 Elite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière zone Sud-est HC 74HC 74 U17 Excellence 2 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 36 11 7 18 +18 35 1 1 0 0 0 12 75,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière ROUENROUEN Ligue Espoir U18 8 3 6 9 +7 8 1 0 1 0 1 6 50,00% 1 0 100 %
Saison régulière ROUENROUEN Ligue Espoir U20 5 1 2 3 +3 1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0 %
Zone Nord-est saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Championnat de France U20 3 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 17 4 9 13 +11 11 1 0 1 0 2 7 37,50% 1 0 25,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
01/12/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 5 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/11/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 1 - 3 CAE CAE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2024 Championnat de France U20 1 - 5 U20 U20 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 1 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Division 2 RHE RHE 2 - 4 HCC HCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 4 - 5 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 8 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2024 Ligue Espoir U18 STR STR 2 - 6 ROU ROU 0 1 1 +1 3 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
23/10/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 6 - 0 CER CER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Ligue Espoir U18 CAE CAE 3 - 6 ROU ROU 1 1 2 +1 2 1 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
06/10/2024 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Ligue Espoir U18 HOR HOR 7 - 3 ROU ROU 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 VIL VIL 1 - 2 ROU ROU 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 7 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 3 - 2 CER CER 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 1 2 3 +3 1 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
31/03/2024 U17 Elite GRE GRE 4 - 2 H74 H74 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 U17 Elite GRE GRE 6 - 2 H74 H74 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/03/2024 U17 Elite CAE CAE 2 - 4 H74 H74 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 U17 Elite CAE CAE 3 - 3 H74 H74 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 U17 Elite H74 H74 8 - 5 CER CER 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 U17 Elite H74 H74 5 - 2 CER CER 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/03/2024 U17 Elite H74 H74 4 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U17 Elite H74 H74 3 - 4 CAE CAE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21/02/2024 U17 Elite ANG ANG 3 - 2 H74 H74 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite HOR HOR 5 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 2 VIL VIL 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 1 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 U17 Elite H74 H74 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2024 U17 Elite GRE GRE 13 - 0 H74 H74 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite H74 H74 3 - 4 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite H74 H74 5 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite H74 H74 7 - 4 ROU ROU 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 U17 Elite H74 H74 5 - 4 VIL VIL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 U17 Excellence H74 H74 6 - 3 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite ANG ANG 12 - 4 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite H74 H74 2 - 6 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/11/2023 U17 Elite ANG ANG 2 - 5 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U17 Elite H74 H74 3 - 4 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 U17 Elite H74 H74 5 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 U17 Excellence H74 H74 8 - 0 N.T N.T 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 U17 Elite AMI AMI 3 - 5 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 U17 Elite CAE CAE 5 - 3 H74 H74 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 U17 Elite VIL VIL 4 - 5 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 U17 Elite H74 H74 3 - 4 GAP GAP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 U17 Elite H74 H74 12 - 2 AMI AMI 0 0 0 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 U17 Elite H74 H74 4 - 2 ANG ANG 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite H74 H74 5 - 8 AMI AMI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/09/2023 U17 Elite H74 H74 2 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/09/2023 U17 Elite GRE GRE 7 - 4 H74 H74 1 0 1 +1 3 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire