Equipe : ROUEN
Né(e) le : 17/01/2009
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Zone Sud-est Saison régulière | HC SAVOIE | U15 | 18 | 24 | 16 | 40 | +39 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Quart de finale A | HC SAVOIE | U15 | 3 | 4 | 3 | 7 | +5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36,36% | 1 | 0 | 100 % |
Saison régulière zone Sud-est | HC SAVOIE | U17 Excellence | 3 | 6 | 3 | 9 | +8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66,67% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 24 | 34 | 22 | 56 | +52 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 44 | 67,68% | 1 | 0 | 33,33% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | Ligue Espoir U18 | 10 | 1 | 5 | 6 | +3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Zone Nord-est saison régulière | ROUEN 2 | Championnat de France U20 | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN | Ligue Espoir U20 | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 18 | 3 | 9 | 12 | +9 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
08/12/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 6 - 4 | CAE | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/12/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 5 - 4 | BDL | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/11/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 1 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/11/2024 | Championnat de France U20 | 1 - 5 | U20 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
17/11/2024 | Ligue Espoir U20 | STR | 4 - 3 | ROU | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/11/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 1 - 2 | AMI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 4 - 5 | CAE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE | 3 - 6 | ROU | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 4 | GAP | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 4 - 2 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/10/2024 | Ligue Espoir U18 | HOR | 7 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 5 - 2 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 2 - 3 | U20 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 5 - 4 | VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U18 | BDL | 4 - 5 | ROU | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Ligue Espoir U18 | GAP | 1 - 5 | ROU | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ANG | 2 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/04/2024 | U17 Excellence | HCC | 6 - 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
07/04/2024 | U15 | 3 - 1 | HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
06/04/2024 | U15 | 4 - 5 | HCS | 3 | 2 | 5 | +4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50,00% | 1 | 0 | 100,00% | |
05/04/2024 | U15 | H74 | 10 - 3 | HCS | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | U15 | GAP | 6 - 7 | HCS | 2 | 2 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/03/2024 | U15 | 5 - 5 | HCS | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
03/03/2024 | U15 | HCS | 8 - 7 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
28/02/2024 | U15 | 3 - 5 | HCS | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
18/02/2024 | U15 | HCS | 1 - 10 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/02/2024 | U15 | HCS | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
04/02/2024 | U15 | 15 - 3 | HCS | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
28/01/2024 | U15 | HCS | 6 - 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
07/01/2024 | U17 Excellence | HCC | 4 - 3 | N.T | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/12/2023 | U15 | HCS | 4 - 4 | GAP | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | U15 | 2 - 9 | HCS | 1 | 4 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
10/12/2023 | U15 | H74 | 11 - 2 | HCS | 2 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/12/2023 | U15 | 7 - 5 | HCS | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
02/12/2023 | U17 Excellence | HCC | 14 - 2 | 4 | 1 | 5 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
22/11/2023 | U15 | HCS | 1 - 16 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
18/11/2023 | U15 | HCS | 0 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
28/10/2023 | U15 | 1 - 2 | HCS | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
08/10/2023 | U15 | HCS | 6 - 4 | 2 | 1 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
24/09/2023 | U15 | GAP | 2 - 4 | HCS | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/09/2023 | U15 | HCS | 8 - 9 | H74 | 4 | 2 | 6 | +6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.