Logo de ticket - Boutique
GONCALVES NIVELAIS Noa

Equipe : Rouen 2 (CHAR)

Né(e) le : 16/10/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2022 - 2023
Saison régulière ROUENROUEN U20 elite 1 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 0 4 50,00% 0 0 0 %
Total 2022 - 2023 1 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 0 4 50,00% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Saison régulière ROUENROUEN Synerglace Ligue Magnus 13 0 5 5 +7 2 0 0 0 0 0 15 0,00% 1 0 100 %
Phase finale pour le titre ROUENROUEN Synerglace Ligue Magnus 5 0 2 2 +3 2 0 0 0 0 0 8 0,00% 0 0 0 %
Matchs amicaux U20 ROUENROUEN Matchs amicaux U20 1 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ROUENROUEN U20 Elite 5 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 9 22,22% 0 0 0 %
Saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Division 2 5 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 29 2 10 12 +12 7 2 0 0 0 0 32 4,44% 1 0 20,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
16/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 3 NIC NIC 0 0 0 +1 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 NIC NIC 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 2 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
10/02/2024 Division 2 ROU ROU 4 - 8 COU COU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 2 ROC ROC 3 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite STR STR 4 - 3 ROU ROU 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 2 ROU ROU 2 - 3 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 2 COL COL 7 - 8 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/11/2023 Coupe de France ROU ROU 3 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 6 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite ANG ANG 3 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2023 U20 Elite ROU ROU 2 - 7 ANG ANG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 2 ROU ROU 2 - 5 ROC ROC 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 3 CHA CHA 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 9 - 6 HOR HOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/09/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite CAE CAE 6 - 2 ROU ROU 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 5 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 CER CER 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
19/09/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 6 ROU ROU 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 1 BOR BOR 0 1 1 +2 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 2 MAR MAR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/09/2023 Matchs amicaux U20 ROU ROU 7 - 1 AMI AMI 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/02/2023 U20 elite STR STR 4 - 6 ROU ROU 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 4 50,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.