Logo de ticket - Boutique

Equipe : Occitanie

Né(e) le : 26/07/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière OCCITANIEOCCITANIE Championnat féminin sénior 10 3 5 8 +5 0 1 2 1 0 1 3 100,00% 0 0 0 %
Tournoi de barrages OCCITANIEOCCITANIE Championnat féminin sénior 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone ouest saison régulière LIMOGES - BRIVE - FONT ROMEULIMOGES - BRIVE - FONT ROMEU U17 Excellence 8 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 20 3 8 11 +8 1 1 2 1 0 1 3 33,33% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
23/03/2024 Championnat féminin sénior OCC OCC 2 - 0 CER CER 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2024 Championnat féminin sénior LYO LYO 2 - 3 OCC OCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 Championnat féminin sénior OCC OCC 11 - 2 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Championnat féminin sénior OCC OCC 9 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 Championnat féminin sénior BOR BOR 2 - 9 OCC OCC 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Championnat féminin sénior BOR BOR 5 - 12 OCC OCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 U17 Excellence 4 - 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U17 Excellence 6 - 3 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 Championnat féminin sénior OCC OCC 7 - 2 BOR BOR 2 2 4 +2 0 1 1 1 1 2 100,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Championnat féminin sénior OCC OCC 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U17 Excellence 5 - 1 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 U17 Excellence 8 - 1 U17 U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U17 Excellence 2 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 U17 Excellence NAN NAN 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2023 Championnat féminin sénior TOU TOU 4 - 1 OCC OCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Championnat féminin sénior TOU TOU 6 - 4 OCC OCC 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 U17 Excellence U17 U17 2 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 U17 Excellence 4 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 Championnat féminin sénior OCC OCC 0 - 10 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Championnat féminin sénior OCC OCC 0 - 3 TOU TOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.