Logo de ticket - TV
PIHANT Kentin

Equipe : Dogs de Cholet

Né(e) le : 28/09/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Lancer : L

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Saison régulière ANGERSANGERS Ligue espoir U20 23 8 7 15 +7 9 5 2 0 0 1 15 53,33% 1 0 100 %
Demi finale A ANGERSANGERS Ligue espoir U20 3 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ORLÉANSORLÉANS Division 2 14 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre ORLÉANSORLÉANS Division 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Total 2025 - 2026 44 8 10 18 +9 12 5 2 0 0 1 18 10,67% 1 0 20,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière ANGERSANGERS Ligue Espoir U18 11 1 6 7 +3 5 1 3 0 1 0 1 100,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre ANGERSANGERS Ligue Espoir U18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERSANGERS Ligue Espoir U20 13 2 1 3 +3 2 0 0 0 0 0 3 66,67% 0 0 0 %
Série finale pour le titre ANGERSANGERS Ligue Espoir U20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière CHOLET 2CHOLET 2 Division 3 3 0 2 2 +3 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière CHOLETCHOLET Division 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone ouest saison régulière ANGERSANGERS Championnat de France U20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 33 3 9 12 +9 8 1 3 0 1 0 4 23,81% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Matchs amicaux U17 ANGERSANGERS Matchs amicaux U17 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERSANGERS U17 Elite 16 2 2 4 +3 3 0 1 0 0 1 2 100,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre ANGERSANGERS U17 Elite 2 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGERSANGERS U20 Elite 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Série finale ANGERSANGERS U20 Elite 7 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone ouest conférence A ANGERS BANGERS B U20 Excellence 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Finale zone Ouest ANGERS BANGERS B U20 Excellence 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Tournoi final ANGERS BANGERS B U20 Excellence 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 36 5 5 10 +8 6 1 1 0 0 1 5 37,50% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
19/04/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 2 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/04/2026 Ligue espoir U20 BDL BDL 5 - 2 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/04/2026 Ligue espoir U20 AMI AMI 5 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/04/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 5 - 2 H74 H74 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/04/2026 Ligue espoir U20 AMI AMI 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2026 Ligue espoir U20 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
21/03/2026 Division 2 MON MON 3 - 1 ORL ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/03/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 3 - 4 ROU ROU 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/03/2026 Division 2 ORL ORL 4 - 6 MON MON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2026 Ligue espoir U20 BDL BDL 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/03/2026 Division 1 CMP CMP 3 - 2 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/02/2026 Division 2 ORL ORL 1 - 2 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/02/2026 Division 2 FRV FRV 4 - 9 ORL ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 1 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/02/2026 Ligue espoir U20 CAE CAE 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/02/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/02/2026 Division 2 BRE BRE 2 - 1 ORL ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
01/02/2026 Ligue espoir U20 VIL VIL 5 - 2 ANG ANG 1 1 2 +1 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
31/01/2026 Division 2 ORL ORL 2 - 3 EVH EVH 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 4 - 5 CAE CAE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/01/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 4 - 2 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2026 Division 2 LUX LUX 2 - 5 ORL ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 3 - 1 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2026 Ligue espoir U20 ANG ANG 3 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/01/2026 Division 2 RMH RMH 5 - 6 ORL ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2025 Ligue espoir U20 STR STR 2 - 4 ANG ANG 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
20/12/2025 Division 2 ORL ORL 9 - 1 RHE RHE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/12/2025 Division 2 ORL ORL 8 - 5 COU COU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/11/2025 Ligue espoir U20 GAP GAP 0 - 3 ANG ANG 0 2 2 0 3 0 2 0 0 2 0,00% 1 0 100,00%
29/11/2025 Division 2 ORL ORL 3 - 5 BRE BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2025 Ligue espoir U20 ANG ANG 5 - 1 VIL VIL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/11/2025 Division 2 EVH EVH 4 - 7 ORL ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2025 Ligue espoir U20 7 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2025 Division 2 ORL ORL 4 - 6 LUX LUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/11/2025 Division 2 ROC ROC 5 - 3 ORL ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/11/2025 Division 2 ORL ORL 4 - 8 RMH RMH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/10/2025 Ligue espoir U20 ANG ANG 2 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2025 Division 2 RHE RHE 2 - 3 ORL ORL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2025 Ligue espoir U20 ROU ROU 4 - 5 ANG ANG 1 1 2 +1 0 1 0 0 1 2 50,00% 0 0 0,00%
18/10/2025 Division 2 ORL ORL 4 - 2 HCC HCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2025 Ligue espoir U20 HOR HOR 5 - 3 ANG ANG 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 3 66,67% 0 0 0,00%
25/09/2025 Ligue espoir U20 CAE CAE 5 - 4 ANG ANG 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2025 Ligue espoir U20 ANG ANG 3 - 4 HOR HOR 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
07/09/2025 Ligue espoir U20 H74 H74 1 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2025 Ligue Espoir U20 ROU ROU 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/03/2025 Ligue Espoir U20 ROU ROU 4 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2025 Ligue Espoir U18 ANG ANG 14 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/02/2025 Ligue Espoir U18 ANG ANG 6 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2025 Ligue Espoir U20 ANG ANG 2 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/02/2025 Ligue Espoir U18 ANG ANG 2 - 3 AMI AMI 1 1 2 +1 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
26/01/2025 Championnat de France U20 ANG ANG 8 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/01/2025 Ligue Espoir U18 ROU ROU 6 - 5 ANG ANG 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/01/2025 Ligue Espoir U20 ANG ANG 3 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2025 Ligue Espoir U18 ANG ANG 2 - 1 STR STR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/01/2025 Ligue Espoir U20 ANG ANG 0 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 Ligue Espoir U18 ANG ANG 2 - 3 CAE CAE 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/01/2025 Ligue Espoir U20 ANG ANG 3 - 5 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2024 Division 3 BRI BRI 9 - 5 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/12/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 1 - 3 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/12/2024 Ligue Espoir U18 CER CER 4 - 6 ANG ANG 0 3 3 +2 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Ligue Espoir U18 CAE CAE 2 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Division 1 CHO CHO 1 - 3 MTB MTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Division 3 CHO CHO 8 - 4 BDX BDX 0 2 2 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2024 Ligue Espoir U20 HOR HOR 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2024 Ligue Espoir U20 ANG ANG 4 - 3 CAE CAE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23/10/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 1 - 6 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 GAP GAP 5 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Ligue Espoir U18 BDL BDL 9 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 ANG ANG 2 - 1 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 3 CHO CHO 4 - 7 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 3 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/09/2024 Ligue Espoir U20 ANG ANG 9 - 5 VIL VIL 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 CER CER 6 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Ligue Espoir U18 STR STR 1 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2024 Ligue Espoir U20 ANG ANG 5 - 3 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 4 - 3 CER CER 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/04/2024 U20 Excellence 6 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/04/2024 U20 Excellence ANG ANG 3 - 1 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/04/2024 U20 Excellence ANG ANG 4 - 2 EXC EXC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/04/2024 U20 Excellence 1 - 6 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/03/2024 U20 Elite 4 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 U20 Elite 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/03/2024 U20 Elite ANG ANG 2 - 3 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 U20 Elite ANG ANG 7 - 1 CAE CAE 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 U17 Elite CAE CAE 4 - 2 ANG ANG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 U17 Elite CAE CAE 1 - 2 ANG ANG 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Elite ANG ANG 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 U20 Elite ANG ANG 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/03/2024 U17 Elite ANG ANG 2 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite ANG ANG 2 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Excellence ANG ANG 2 - 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U17 Elite ANG ANG 5 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/02/2024 U17 Elite ANG ANG 3 - 2 H74 H74 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 U17 Elite VIL VIL 2 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 U20 Excellence ANG ANG 14 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 U17 Elite H74 H74 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 U17 Elite ROU ROU 4 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 U17 Elite CAE CAE 6 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire