Logo de ticket - Boutique
GUTH Mathis

Equipe : Entente Alsace Mulhouse Colmar U20 Elite

Né(e) le : 30/06/2003

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 Elite 17 4 1 5 +4 6 1 0 0 0 0 4 100,00% 0 0 0 %
Série finale MULHOUSE/COLMARMULHOUSE/COLMAR U20 Elite 2 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière MULHOUSEMULHOUSE Division 3 13 2 3 5 +4 4 0 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Play-offs MULHOUSEMULHOUSE Division 3 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 34 8 5 13 +9 11 2 2 0 0 0 8 100,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
24/03/2024 Division 3 MUL MUL 9 - 3 BES BES 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 BES BES 2 - 4 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 3 MUL MUL 0 - 8 HCC HCC 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 3 MEU MEU 3 - 4 MUL MUL 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 U20 Elite FLA FLA 3 - 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite FLA FLA 10 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 3 MUL MUL 6 - 3 CHC CHC 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite 0 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 3 DAM DAM 2 - 5 MUL MUL 2 0 2 +2 1 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite CLR CLR 6 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 U20 Elite BOR BOR 7 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite 1 - 5 Cer Cer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 3 MUL MUL 5 - 2 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite EPI EPI 2 - 7 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 HCC HCC 9 - 3 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 Division 3 MUL MUL 6 - 2 DAM DAM 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 3 LUX LUX 12 - 1 MUL MUL 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/11/2023 Division 3 MUL MUL 4 - 10 LUX LUX 0 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite CLR CLR 9 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 3 CHC CHC 6 - 7 MUL MUL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 MUL MUL 1 - 2 EVH EVH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite VIL VIL 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 3 MET MET 4 - 7 MUL MUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2023 U20 Elite 4 - 1 EPI EPI 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite 1 - 10 FLA FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 3 MUL MUL 4 - 2 MET MET 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite 2 - 5 NAN NAN 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 U20 Elite 3 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite 1 - 8 CLR CLR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 Coupe de France MUL MUL 1 - 3 MET MET 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite NAN NAN 3 - 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite EPI EPI 2 - 4 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite Occ Occ 3 - 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.