Logo de ticket - TV
DURAND Donovan

Equipe :

Né(e) le : 19/06/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Saison régulière HCMP 2HCMP 2 Division 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2025 - 2026 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière HCMP 2HCMP 2 Division 3 14 1 3 4 +3 1 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 14 1 3 4 +3 1 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Zone sud-est HC SAVOIEHC SAVOIE U20 Excellence 9 1 2 3 +3 5 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière zone Sud-est HC SAVOIEHC SAVOIE U17 Excellence 9 1 8 9 +8 4 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 18 2 10 12 +11 9 0 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
03/01/2026 Division 3 SOC SOC 13 - 1 HCS HCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/12/2025 Division 3 HCS HCS 2 - 9 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/12/2025 Division 3 HCS HCS 3 - 7 GAP GAP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/11/2025 Division 3 BRI BRI 6 - 1 HCS HCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/11/2025 Division 3 HCS HCS 4 - 7 NHC NHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/03/2025 Division 3 BRI BRI 6 - 4 CMP CMP 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2025 Division 3 CMP CMP 4 - 3 BRI BRI 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/02/2025 Division 3 CMP CMP 5 - 1 SOC SOC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/02/2025 Division 3 BES BES 2 - 0 CMP CMP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/01/2025 Division 3 AVI AVI 5 - 0 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2025 Division 3 SOC SOC 5 - 3 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 Division 3 CMP CMP 5 - 4 NHC NHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/12/2024 Division 3 10 - 2 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Division 3 CMP CMP 8 - 6 BES BES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Division 3 NHC NHC 1 - 3 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Division 3 CMP CMP 5 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 3 SOC SOC 3 - 1 CMP CMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Division 3 CMP CMP 7 - 5 AVI AVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Division 3 CMP CMP 7 - 4 AVI AVI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 U17 Excellence HCC HCC 6 - 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/03/2024 U20 Excellence 4 - 3 HCS HCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 U17 Excellence HCC HCC 4 - 10 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 U17 Excellence 0 - 15 HCC HCC 1 2 3 +2 1 0 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Excellence HCS HCS 3 - 3 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 U17 Excellence HCC HCC 5 - 8 H74 H74 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/02/2024 U17 Excellence 5 - 2 HCC HCC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Excellence NIC NIC 11 - 6 HCS HCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 U17 Excellence HCC HCC 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Excellence HCS HCS 2 - 5 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Excellence 16 - 0 HCS HCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U17 Excellence HCC HCC 4 - 3 N.T N.T 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Excellence HCS HCS 5 - 9 NIC NIC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 U17 Excellence HCC HCC 14 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Excellence 3 - 9 HCS HCS 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2023 U20 Excellence HCS HCS 0 - 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 U17 Excellence 1 - 9 HCC HCC 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2023 U20 Excellence HCS HCS 0 - 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire