Logo de ticket - TV

Equipe : Lions de Wasquehal

Né(e) le : 17/01/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2021 - 2022
Saison régulière AMIENSAMIENS U17 elite 2 1 50.21 0 0 1 9 9,00% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 2 1 50.21 0 0 1 9 9,00% 0 0,00%
 
2022 - 2023
Série finale pour le titre AMIENSAMIENS U17 elite 4 4 204.24 1 0 1 16 4,00% 0 0,00%
Saison régulière AMIENSAMIENS U17 elite 22 21 1091.08 7 1 12 79 3,76% 3 3,66%
Saison régulière AMIENSAMIENS U20 elite 6 2 101.42 0 0 2 12 6,00% 28 70,00%
Total 2022 - 2023 32 27 1396.74 8 1 15 107 4,59% 31 24,55%
 
2023 - 2024
Saison régulière AMIENSAMIENS U20 Elite 4 2 120.00 1 0 1 11 5,50% 0 0,00%
Série finale AMIENSAMIENS U20 Elite 4 4 240.00 1 0 0 6 1,50% 31 83,78%
Saison régulière AMIENSAMIENS U17 Elite 15 12 707.16 7 0 4 37 3,08% 1 2,63%
Série finale pour le titre AMIENSAMIENS U17 Elite 6 3 180.00 1 0 2 9 3,00% 24 72,73%
Zone Nord-est HDF AMIENSAMIENS U20 Excellence 4 4 126.04 2 0 0 3 0,75% 12 80,00%
Finale zone nord-est AMIENSAMIENS U20 Excellence 2 2 98.23 2 0 0 5 2,50% 30 85,71%
Tournoi final AMIENSAMIENS U20 Excellence 3 3 123.46 1 0 1 8 2,67% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 38 30 1594.89 15 0 8 79 2,71% 98 46,41%
 
2024 - 2025
Saison régulière VALENCIENNESVALENCIENNES Division 1 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière AMIENSAMIENS Ligue Espoir U20 8 6 343.23 2 0 3 24 4,00% 0 0,00%
Saison régulière WASQUEHALWASQUEHAL Division 2 3 3 185.00 2 0 0 16 5,33% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 12 9 528.23 4 0 3 40 3,11% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
30/11/2024 Division 2 WAS WAS 6 - 4 RHE RHE 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
24/11/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 6 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/11/2024 Division 1 VAL VAL 2 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/11/2024 Division 2 WAS WAS 4 - 5 LUX LUX 65'00 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
10/11/2024 Ligue Espoir U20 H74 H74 8 - 1 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
02/11/2024 Division 2 ORL ORL 8 - 10 WAS WAS 60'00 1 0 0 0 8 8,00% 0 0,00%
27/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 1 - 3 VIL VIL 55'00 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
24/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 1 - 5 CER CER 48'23 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 6 - 4 STR STR 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 1 - 3 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/10/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 5 - 0 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 4 - 3 GAP GAP 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
21/04/2024 U20 Excellence EXC EXC 4 - 1 MEU MEU 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
20/04/2024 U20 Excellence 13 - 0 EXC EXC 05'16 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
19/04/2024 U20 Excellence ANG ANG 4 - 2 EXC EXC 58'30 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
07/04/2024 U20 Excellence EXC EXC 7 - 4 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 30 88,24%
05/04/2024 U20 Excellence EXC EXC 6 - 4 MEU MEU 38'23 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
31/03/2024 U20 Excellence 2 - 5 EXC EXC 29'56 0 0 0 0 1 1,00% 12 92,31%
27/03/2024 U20 Excellence 2 - 3 EXC EXC 30'22 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
24/03/2024 U17 Elite GRE GRE 5 - 4 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
23/03/2024 U17 Elite GRE GRE 6 - 3 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/03/2024 U17 Elite AMI AMI 6 - 3 ROU ROU 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
16/03/2024 U17 Elite AMI AMI 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/03/2024 U17 Elite AMI AMI 7 - 1 CLR CLR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 24 96,00%
09/03/2024 U17 Elite AMI AMI 4 - 1 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/03/2024 U20 Elite AMI AMI 6 - 1 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 31 96,88%
02/03/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 HOR HOR 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
28/02/2024 U17 Elite AMI AMI 3 - 7 GRE GRE 09'32 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
26/02/2024 U20 Elite AMI AMI 3 - 3 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 1 60'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite VIL VIL 6 - 3 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
03/02/2024 U17 Elite AMI AMI 4 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
20/01/2024 U17 Elite ALS ALS 2 - 5 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/01/2024 U17 Elite GRE GRE 8 - 2 AMI AMI 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
09/12/2023 U17 Elite AMI AMI 7 - 2 CLR CLR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
11/11/2023 U17 Elite CLR CLR 1 - 9 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
04/11/2023 U17 Elite AMI AMI 3 - 5 H74 H74 60'00 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite AMI AMI 7 - 5 CER CER 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
28/10/2023 U17 Elite AMI AMI 6 - 4 HOR HOR 120'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
25/10/2023 U17 Elite AMI AMI 4 - 1 CAE CAE 60'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
22/10/2023 U20 Excellence 4 - 12 EXC EXC 24'50 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/10/2023 U17 Elite AMI AMI 2 - 3 ANG ANG 59'41 0 0 1 0 3 3,00% 1 25,00%
15/10/2023 U20 Excellence EXC EXC 15 - 0 40'56 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/10/2023 U17 Elite ROU ROU 3 - 7 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/09/2023 U17 Elite H74 H74 12 - 2 AMI AMI 38'03 0 0 1 0 5 5,00% 0 0,00%
23/09/2023 U17 Elite AMI AMI 5 - 2 ALS ALS 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
20/09/2023 U17 Elite CAE CAE 2 - 4 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
16/09/2023 U17 Elite CER CER 3 - 7 AMI AMI 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite 5 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire