Logo de ticket - TV

Equipe : Gothiques d'Amiens

Né(e) le : 19/05/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière NHDF AMIENSAMIENS U17 Excellence 10 5 4 9 +9 0 0 0 0 0 0 5 100,00% 0 0 0 %
Finale zone Nord-est AMIENSAMIENS U17 Excellence 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Finale AMIENSAMIENS U17 Excellence 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 14 5 5 10 +9 0 0 1 0 0 0 5 33,33% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Zone Nord-est saison régulière AMIENSAMIENS Championnat de France U18 6 1 4 5 +4 1 0 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 6 1 4 5 +4 1 0 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
16/11/2024 Championnat de France U18 6 - 0 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Championnat de France U18 AMI AMI 3 - 6 HGD HGD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Championnat de France U18 1 - 8 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Championnat de France U18 AMI AMI 4 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Championnat de France U18 HGD HGD 3 - 4 AMI AMI 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Championnat de France U18 AMI AMI 23 - 0 A_F A_F 1 3 4 +4 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
26/04/2024 U17 Excellence U17 U17 8 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/04/2024 U17 Excellence H74 H74 2 - 10 U17 U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/04/2024 U17 Excellence MEU MEU 0 - 11 U17 U17 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/04/2024 U17 Excellence MEU MEU 2 - 9 U17 U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 U17 Excellence U17 U17 26 - 0 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U17 Excellence FVO FVO 3 - 8 U17 U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U17 Excellence U17 U17 7 - 2 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 U17 Excellence U17 U17 21 - 0 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U17 Excellence Val Val 2 - 5 U17 U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 U17 Excellence U17 U17 7 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 U17 Excellence U17 U17 6 - 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U17 Excellence 1 - 18 U17 U17 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U17 Excellence MEU MEU 2 - 11 U17 U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U17 Excellence 0 - 16 U17 U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire