Logo de ticket - TV

Equipe : ROUEN

Né(e) le : 26/07/2009

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière HCLRHCLR U17 Elite 14 1 5 6 +4 2 1 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Série finale pour le titre HCLRHCLR U17 Elite 4 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone Sud-est Saison régulière HCLRHCLR U15 15 8 4 12 +12 3 0 0 1 0 1 8 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière zone Sud-est HCLRHCLR U17 Excellence 2 1 2 3 +1 0 0 2 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 35 10 13 23 +19 5 1 3 1 0 1 10 75,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière ROUENROUEN Ligue Espoir U18 12 2 4 6 +5 2 0 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Zone Nord-est saison régulière ROUEN 2ROUEN 2 Championnat de France U20 6 0 4 4 +4 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 18 2 8 10 +9 2 0 1 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
02/02/2025 Championnat de France U20 2 - 3 U20 U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/02/2025 Ligue Espoir U18 H74 H74 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/01/2025 Championnat de France U20 3 - 6 U20 U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 Ligue Espoir U18 AMI AMI 6 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 7 - 5 STR STR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/11/2024 Championnat de France U20 4 - 9 U20 U20 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 1 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 5 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2024 Ligue Espoir U18 STR STR 2 - 6 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 6 - 0 CER CER 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Ligue Espoir U18 CAE CAE 3 - 6 ROU ROU 1 2 3 +2 0 0 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
06/10/2024 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 5 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Ligue Espoir U18 HOR HOR 7 - 3 ROU ROU 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 5 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Championnat de France U20 U20 U20 2 - 3 U20 U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 5 - 4 VIL VIL 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/09/2024 Ligue Espoir U18 BDL BDL 4 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 Ligue Espoir U18 GAP GAP 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 U17 Excellence 2 - 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 U17 Excellence H74 H74 9 - 3 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U17 Elite AMI AMI 7 - 1 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 U17 Elite AMI AMI 4 - 1 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/03/2024 U17 Elite CLR CLR 13 - 3 BOU BOU 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U17 Elite CLR CLR 6 - 5 BOU BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/02/2024 U15 3 - 5 HCS HCS 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U15 H74 H74 12 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U17 Elite ALS ALS 8 - 0 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/02/2024 U15 3 - 6 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
19/02/2024 U17 Elite CLR CLR 1 - 5 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U15 1 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 U17 Elite CLR CLR 6 - 4 BOR BOR 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 U15 4 - 11 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 U17 Elite CLR CLR 8 - 5 COU COU 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U15 HCS HCS 6 - 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2024 U15 5 - 6 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 U17 Elite GAP GAP 3 - 2 CLR CLR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 U15 GAP GAP 4 - 5 1 0 1 +1 0 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 U17 Elite BOR BOR 4 - 3 CLR CLR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U15 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 U17 Elite AMI AMI 7 - 2 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 U17 Elite CLR CLR 1 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 U17 Elite CLR CLR 2 - 3 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 U17 Elite CLR CLR 1 - 9 AMI AMI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2023 U17 Elite CLR CLR 6 - 3 BOU BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 U15 1 - 2 HCS HCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2023 U17 Elite BOU BOU 4 - 5 CLR CLR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U15 4 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 U17 Elite CER CER 2 - 3 CLR CLR 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U15 7 - 6 GAP GAP 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U15 H74 H74 8 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 U15 12 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U15 4 - 7 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
16/09/2023 U17 Elite CAE CAE 6 - 3 CLR CLR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire