Equipe : Dragons de Rouen 2
Né(e) le : 19/04/2006
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Taille : 185 cm
Poids : 94 kg
Lancer : L
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | AMIENS | Synerglace Ligue Magnus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | VALENCIENNES | Division 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 3 | 8 | 27.27 % |
Poule de maintien | VALENCIENNES | Division 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Barrage D1-D2 | VALENCIENNES | Division 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,33% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | AMIENS | U20 Elite | 15 | 8 | 11 | 19 | +16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | AMIENS 2 | Division 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | +4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 50 | 10 | 15 | 25 | +17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 38,89% | 3 | 8 | 4,55% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | Ligue Espoir U20 | 5 | 1 | 4 | 5 | +3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 1 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN | Synerglace Ligue Magnus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | MEUDON | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 10 | 2 | 4 | 6 | +5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37,50% | 0 | 1 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2024 | Division 1 | MTB | 5 - 6 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/11/2024 | Division 2 | WAS | 6 - 4 | RHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/11/2024 | Ligue Espoir U20 | GAP | 1 - 4 | ROU | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,00% | 0 | 1 | 0,00% |
23/11/2024 | Division 2 | RHE | 1 - 2 | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Division 2 | COU | 4 - 3 | RHE | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Synerglace Ligue Magnus | NIC | 2 - 0 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 2 | ANG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Ligue Espoir U20 | VIL | 1 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U20 | BDL | 7 - 1 | ROU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U20 | ROU | 3 - 2 | CER | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/04/2024 | Division 1 | LYO | 0 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/04/2024 | Division 1 | LYO | 2 - 3 | VAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
13/04/2024 | Division 1 | VAL | 3 - 4 | LYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/03/2024 | Division 1 | MOR | 6 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/03/2024 | Division 1 | VAL | 5 - 0 | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | Division 1 | BRE | 2 - 3 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/03/2024 | Division 1 | VAL | 4 - 1 | MTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
16/03/2024 | Division 1 | VAL | 1 - 3 | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/03/2024 | Division 1 | VAL | 3 - 4 | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/02/2024 | Division 1 | NEU | 2 - 8 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/02/2024 | Division 1 | MTB | 4 - 5 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/02/2024 | Division 1 | VAL | 3 - 6 | TOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/02/2024 | Division 1 | VAL | 5 - 6 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/01/2024 | U20 Elite | 0 - 7 | AMI | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
27/01/2024 | Division 2 | COL | 3 - 4 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/01/2024 | U20 Elite | AMI | 5 - 6 | VIL | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
20/01/2024 | Division 2 | AMI | 0 - 6 | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Division 2 | AMI | 3 - 4 | COU | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/01/2024 | U20 Elite | ANG | 6 - 2 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
30/12/2023 | Division 1 | VAL | 1 - 7 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
23/12/2023 | Division 1 | TOU | 5 - 1 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 3 | 25,00% |
19/12/2023 | Division 1 | MEU | 5 - 2 | VAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 5 | 28,57% |
16/12/2023 | Division 2 | FRV | 9 - 1 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/12/2023 | Division 2 | AMI | 1 - 6 | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
05/12/2023 | Synerglace Ligue Magnus | AMI | 1 - 6 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/12/2023 | U20 Elite | NAN | 2 - 5 | AMI | 0 | 3 | 3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
02/12/2023 | Division 2 | ROC | 8 - 1 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/11/2023 | U20 Elite | CER | 8 - 4 | AMI | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/11/2023 | Division 2 | AMI | 2 - 3 | FRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
19/11/2023 | U20 Elite | BOR | 5 - 8 | AMI | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | Division 2 | COU | 8 - 7 | AMI | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
11/11/2023 | Division 2 | AMI | 0 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
04/11/2023 | Division 2 | REI | 6 - 2 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
31/10/2023 | Division 1 | VAL | 5 - 8 | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | U20 Elite | AMI | 7 - 5 | CER | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
28/10/2023 | Division 2 | AMI | 3 - 2 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
27/10/2023 | Division 1 | DUN | 6 - 4 | VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/10/2023 | Coupe de France | DUN | 7 - 4 | VAL | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/10/2023 | U20 Elite | CLR | 3 - 5 | AMI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/10/2023 | Division 2 | AMN | 4 - 3 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
15/10/2023 | U20 Elite | AMI | 4 - 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
14/10/2023 | Division 2 | AMI | 2 - 6 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U20 Elite | AMI | 8 - 4 | Occ | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
07/10/2023 | Division 2 | ANG | 4 - 0 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/10/2023 | Synerglace Ligue Magnus | GAP | 1 - 3 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
01/10/2023 | U20 Elite | AMI | 5 - 1 | HOR | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
26/09/2023 | Synerglace Ligue Magnus | AMI | 3 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
24/09/2023 | U20 Elite | HOR | 4 - 9 | AMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
21/09/2023 | U20 Elite | AMI | 1 - 3 | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
17/09/2023 | U20 Elite | H74 | 5 - 8 | AMI | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
10/09/2023 | U20 Elite | 5 - 0 | AMI | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.