Logo de ticket - TV

Equipe : ANGERS U20 CHAMPIONNAT DE FRANCE

Né(e) le : 25/03/2009

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Zone Ouest conférence A 52007 ANGERS U15 A52007 ANGERS U15 A U15 16 3 1 4 +4 1 0 0 0 0 1 3 100,00% 0 0 0 %
Quart de finale B 52007 ANGERS U15 A52007 ANGERS U15 A U15 3 1 3 4 +4 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Demi-finale B 52007 ANGERS U15 A52007 ANGERS U15 A U15 3 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone ouest saison régulière ANGERSANGERS U17 Excellence 3 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 25 4 6 10 +10 6 0 0 0 0 1 4 50,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière ANGERSANGERS Ligue Espoir U18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone ouest saison régulière ANGERSANGERS Championnat de France U18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone ouest saison régulière ANGERSANGERS Championnat de France U20 2 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 10 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
24/10/2024 Ligue Espoir U18 HOR HOR 4 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/10/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 1 - 6 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Championnat de France U20 ANG ANG 6 - 2 U20 U20 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Ligue Espoir U18 VIL VIL 6 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/10/2024 Championnat de France U20 ANG ANG 4 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Ligue Espoir U18 GAP GAP 2 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Ligue Espoir U18 AMI AMI 6 - 2 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2024 Championnat de France U18 POI POI 5 - 8 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 4 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 2 - 4 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/04/2024 U15 6 - 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 U15 2 - 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/04/2024 U15 2 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/04/2024 U15 2 - 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2024 U15 6 - 1 1 2 3 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
05/04/2024 U15 3 - 4 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/03/2024 U15 1 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 U17 Excellence 7 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 U15 4 - 4 U15 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U15 5 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U15 10 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 U15 5 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U15 U15 U15 4 - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 U17 Excellence 9 - 3 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U15 U15 U15 6 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/12/2023 U17 Excellence 10 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 U15 0 - 8 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U15 3 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 U15 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U15 11 - 1 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U15 6 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 U15 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U15 1 - 5 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 U15 0 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U15 7 - 1 U15 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire