Equipe : ROUEN
Né(e) le : 18/09/2009
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | |||||||||||||
Quart de finale B | ROUEN | U15 | 2 | 1 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
Demi-finale B | ROUEN | U15 | 3 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
FINALE | ROUEN | U15 | 3 | 1 | 05.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2022 - 2023 | 8 | 2 | 45.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière | ROUEN | U17 Elite | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
IdF-HdF-Ndie Saison régulière | ROUEN | U15 | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière NHDF | LOUVIERS-ROUEN | U17 Excellence | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 3 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,67% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Zone Nord-est saison régulière | ROUEN | Championnat de France U18 | 5 | 5 | 300.00 | 3 | 0 | 2 | 20 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | ROUEN | Ligue Espoir U18 | 13 | 3 | 184.09 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2,33% | 0 | 0,00% | |
Zone Nord-est saison régulière | ROUEN 2 | Championnat de France U20 | 9 | 8 | 480.50 | 4 | 0 | 3 | 25 | 3,12% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 27 | 16 | 964.59 | 8 | 0 | 6 | 52 | 3,15% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | Championnat de France U20 | U20 | 2 - 1 | 64'03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
18/01/2025 | Ligue Espoir U18 | VIL | 3 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/01/2025 | Championnat de France U20 | 3 - 6 | U20 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
11/01/2025 | Championnat de France U18 | AMI | 2 - 4 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
22/12/2024 | Championnat de France U18 | 11 - 1 | ROU | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11,00% | 0 | 0,00% | |
21/12/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 7 - 5 | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/12/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 6 - 1 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
04/12/2024 | Ligue Espoir U18 | CER | 1 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
01/12/2024 | Championnat de France U20 | 5 - 4 | U20 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
30/11/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 1 - 3 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24/11/2024 | Championnat de France U20 | 1 - 5 | U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
23/11/2024 | Championnat de France U18 | ROU | 1 - 0 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
17/11/2024 | Championnat de France U20 | 4 - 9 | U20 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
16/11/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 1 - 2 | AMI | 59'09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Championnat de France U18 | CER | 1 - 2 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
02/11/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 4 - 5 | CAE | 57'34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
26/10/2024 | Ligue Espoir U18 | STR | 2 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19/10/2024 | Ligue Espoir U18 | CAE | 3 - 6 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Championnat de France U18 | ROU | 2 - 6 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | |
06/10/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 4 - 5 | 59'13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
05/10/2024 | Ligue Espoir U18 | HOR | 7 - 3 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 5 - 2 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 2 - 3 | U20 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
21/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ROU | 5 - 4 | VIL | 65'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
15/09/2024 | Ligue Espoir U18 | BDL | 4 - 5 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14/09/2024 | Ligue Espoir U18 | GAP | 1 - 5 | ROU | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
08/09/2024 | Ligue Espoir U18 | ANG | 2 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10/12/2023 | U17 Excellence | Val | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
29/10/2023 | U17 Elite | ROU | 1 - 3 | H74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U15 | CER | 2 - 5 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.