Logo de ticket - TV

Equipe : Chevaliers du Lac d'Annecy

Né(e) le : 14/12/2007

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Zone sud-est ANNECYANNECY U20 Excellence 11 0 1 1 +1 10 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière zone Sud-est ANNECYANNECY U17 Excellence 9 5 5 10 +9 3 1 0 0 0 0 5 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 20 5 6 11 +10 13 1 0 0 0 0 5 50,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Zone sud-est saison régulière ANNECYANNECY Championnat de France U18 3 3 1 4 +4 1 0 0 0 0 1 3 100,00% 0 0 0 %
Zone sud-est saison régulière ANNECYANNECY Championnat de France U20 7 1 0 1 +1 12 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANNECYANNECY Division 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 13 4 1 5 +5 13 0 0 0 0 1 4 66,67% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
19/01/2025 Championnat de France U20 2 - 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/01/2025 Division 2 LYO LYO 6 - 3 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/01/2025 Championnat de France U20 LYO LYO 5 - 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/01/2025 Championnat de France U20 6 - 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2024 Championnat de France U20 6 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/12/2024 Division 2 MON MON 4 - 6 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/12/2024 Championnat de France U20 2 - 10 LYO LYO 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
30/11/2024 Division 2 ROA ROA 6 - 3 ANN ANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2024 Championnat de France U20 2 - 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Championnat de France U18 1 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/11/2024 Championnat de France U18 LYO LYO 3 - 5 2 1 3 +3 1 0 0 0 1 2 100,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Championnat de France U20 LYO LYO 5 - 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Championnat de France U18 BDL BDL 2 - 6 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
20/04/2024 U20 Excellence 5 - 7 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/04/2024 U20 Excellence NIC NIC 2 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2024 U20 Excellence NIC NIC 4 - 3 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/04/2024 U17 Excellence 1 - 3 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 U17 Excellence 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/03/2024 U20 Excellence 4 - 3 HCS HCS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 U17 Excellence HCC HCC 4 - 10 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 U17 Excellence 4 - 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Excellence 2 - 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Excellence 7 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 U17 Excellence H74 H74 8 - 5 2 0 2 +1 0 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Excellence HCS HCS 2 - 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 U17 Excellence 8 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Excellence 1 - 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/12/2023 U20 Excellence 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 U17 Excellence N.T N.T 3 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Excellence 3 - 9 HCS HCS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2023 U17 Excellence 25 - 3 1 5 6 +6 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
05/11/2023 U17 Excellence 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Excellence 1 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire