Logo de ticket - Boutique
PARDO Tomâs

Equipe : CERGY-PONTOISE

Né(e) le : 28/03/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Synerglace Ligue Magnus 38 3 4 7 -6 3 0 0 0 0 0 27 11,11% 13 16 44.83 %
Phase finale pour le titre CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Synerglace Ligue Magnus 10 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 1 1 50 %
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 9 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 12 8,33% 3 5 37.5 %
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE U20 Elite 7 7 5 12 +9 1 1 2 1 0 1 7 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 64 12 9 21 0 5 1 2 1 0 1 49 38,19% 17 22 33,08%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
27/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
26/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 6 ROU ROU 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 0 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 1 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 1 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
24/02/2024 Division 1 NEU NEU 6 - 3 MOR MOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 7 - 3 CHA CHA 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 2 0,00%
18/02/2024 U20 Elite Cer Cer 6 - 1 BOR BOR 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 1 75,00%
10/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 3 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 3 GAP GAP 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 1 MEU MEU 3 - 6 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 2 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 2 MAR MAR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 4 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 CER CER 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 6 - 5 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 1 NEU NEU 4 - 3 MTB MTB 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 3 40,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 2 60,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 5 ANG ANG 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 1 VAL VAL 5 - 3 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/12/2023 Division 1 CAE CAE 5 - 3 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
05/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 12 - 0 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 5 28,57%
03/12/2023 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 6 - 3 GAP GAP 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 3 25,00%
26/11/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 3 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 0 100,00%
25/11/2023 Division 1 NEU NEU 3 - 4 MEU MEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
21/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 4 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
17/11/2023 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/11/2023 Coupe de France NEU NEU 0 - 7 ROU ROU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
03/11/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite Cer Cer 10 - 3 NAN NAN 2 2 4 +3 0 0 1 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
31/10/2023 Division 1 MTB MTB 3 - 1 NEU NEU 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 1 NEU NEU 2 - 1 CAE CAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2023 Coupe de France MEU MEU 4 - 7 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 5 - 0 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
17/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 2 AMI AMI 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite ANG ANG 9 - 6 Cer Cer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 4 - 5 CER CER 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
10/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 4 BRI BRI 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 4 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite Cer Cer 11 - 1 CLR CLR 3 1 4 +2 0 1 1 0 1 3 100,00% 0 0 0,00%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 3 CER CER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite Cer Cer 3 - 4 H74 H74 1 0 1 +1 0 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
29/09/2023 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 5 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite Cer Cer 0 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/09/2023 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 0 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/09/2023 U20 Elite Cer Cer 5 - 4 ANG ANG 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/09/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.