Logo de ticket - TV
PARDO Tomâs

Equipe : CERGY-PONTOISE

Né(e) le : 28/03/2004

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2024 - 2025
Matchs amicaux SLM CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Matchs amicaux SLM 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,00% 5 17 22.73 %
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Ligue Espoir U20 7 4 6 10 +8 0 0 1 0 1 0 6 66,67% 0 0 0 %
Série finale pour le titre CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Ligue Espoir U20 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Synerglace Ligue Magnus 44 2 6 8 -6 6 0 0 0 0 0 34 5,88% 108 204 34.62 %
Série finale pour le maintien CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Synerglace Ligue Magnus 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 30 28 51.72 %
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 9 10 %
Total 2024 - 2025 65 6 12 18 0 7 0 1 0 1 0 47 12,09% 144 258 19,84%
 
2023 - 2024
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Synerglace Ligue Magnus 38 3 4 7 -6 3 0 0 0 0 0 27 11,11% 13 16 44.83 %
Phase finale pour le titre CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Synerglace Ligue Magnus 10 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 3 33,33% 1 1 50 %
Saison régulière NEUILLY-SUR-MARNENEUILLY-SUR-MARNE Division 1 9 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 12 8,33% 3 5 37.5 %
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE U20 Elite 7 7 5 12 +9 1 1 2 1 0 1 7 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 64 12 9 21 0 5 1 2 1 0 1 49 38,19% 17 22 33,08%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
21/03/2025 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 4 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 7 4 63,64%
14/03/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/03/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 3 50,00%
07/03/2025 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 9 - 0 CER CER 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 7 8 46,67%
04/03/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 4 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 9 7 56,25%
28/02/2025 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 6 40,00%
23/02/2025 Ligue Espoir U20 CER CER 1 - 4 AMI AMI 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/02/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 GRE GRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 3 5 37,50%
19/02/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 6 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 3 7 30,00%
17/02/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 5 AMI AMI 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 4 8 33,33%
14/02/2025 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 4 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 5 9 35,71%
31/01/2025 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 4 10 28,57%
28/01/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 8 ANG ANG 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0,00% 6 11 35,29%
26/01/2025 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 2 - 6 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 2 10 16,67%
24/01/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 3 GAP GAP 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 6 6 50,00%
21/01/2025 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 4 - 5 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 13 13,33%
17/01/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 3 9 25,00%
14/01/2025 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 1 - 3 CER CER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 5 9 35,71%
10/01/2025 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 8 - 3 CER CER 0 1 1 -1 1 0 0 0 0 1 0,00% 1 15 6,25%
07/01/2025 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 4 - 2 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 5 44,44%
05/01/2025 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 5 CER CER 1 1 2 +1 1 0 0 0 0 5 20,00% 9 2 81,82%
03/01/2025 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00% 3 8 27,27%
30/12/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 1 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 6 7 46,15%
28/12/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 0 - 4 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 5 37,50%
22/12/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 1 CER CER 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0,00% 5 9 35,71%
20/12/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 2 0,00%
15/12/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 1 CER CER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 50,00% 6 11 35,29%
13/12/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 3 - 2 CER CER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 6 0,00%
10/12/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 2 HOR HOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 5 37,50%
08/12/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 1 0 100,00%
06/12/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 3 25,00%
29/11/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 5 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 5 0,00%
26/11/2024 Coupe de France CER CER 0 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 4 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 2 50,00%
19/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
17/11/2024 Ligue Espoir U20 CER CER 8 - 2 VIL VIL 2 0 2 +2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
15/11/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 3 - 6 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 4 42,86%
12/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 4 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 0 HOR HOR 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 4 0 100,00%
05/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
03/11/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 3 - 6 CER CER 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 3 4 42,86%
01/11/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 4 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
30/10/2024 Ligue Espoir U20 BDL BDL 3 - 5 CER CER 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
27/10/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 2 - 5 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
25/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 MAR MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/10/2024 Ligue Espoir U20 AMI AMI 1 - 5 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/10/2024 Coupe de France EVH EVH 1 - 12 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Division 1 TOU TOU 4 - 1 NEU NEU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
15/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 3 25,00%
12/10/2024 Division 1 NEU NEU 2 - 1 CHO CHO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 1 9 10,00%
08/10/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 1 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 3 2 60,00%
04/10/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 3 - 5 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 6 - 4 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 2 1 66,67%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 CER CER 5 - 1 GAP GAP 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/09/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 3 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 CER CER 6 - 3 ANG ANG 0 4 4 +2 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/09/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2024 Synerglace Ligue Magnus MAR MAR 2 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
15/09/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 3 - 2 CER CER 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 7 GRE GRE 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 Matchs amicaux SLM ANG ANG 2 - 5 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/09/2024 Matchs amicaux SLM ANG ANG 4 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 3 0,00%
30/08/2024 Matchs amicaux SLM GRE GRE 6 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 2 0,00%
23/08/2024 Matchs amicaux SLM ROU ROU 6 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 3 40,00%
27/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 5 ROU ROU 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 0 100,00%
26/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 6 ROU ROU 1 0 1 -2 0 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 7 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 1 0,00%
13/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/03/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 3 - 0 ANG ANG 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 5 - 2 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/03/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 1 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 1 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/02/2024 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 2 - 1 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
24/02/2024 Division 1 NEU NEU 6 - 3 MOR MOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 2 33,33%
23/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 7 - 3 CHA CHA 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
20/02/2024 Synerglace Ligue Magnus HOR HOR 1 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 2 0,00%
18/02/2024 U20 Elite CER CER 6 - 1 BOR BOR 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/02/2024 Synerglace Ligue Magnus NIC NIC 4 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 1 75,00%
10/02/2024 Division 1 NAN NAN 5 - 3 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
02/02/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 3 GAP GAP 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 1 MEU MEU 3 - 6 NEU NEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
26/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ANG ANG 6 - 2 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
23/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 5 - 2 MAR MAR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
19/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 2 - 4 CER CER 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 4 - 2 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CHA CHA 1 - 3 CER CER 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 3 33,33% 0 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 6 - 5 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 3 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 1 NEU NEU 4 - 3 MTB MTB 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0,00% 2 3 40,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus CER CER 1 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 3 2 60,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GAP GAP 2 - 1 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus CER CER 2 - 1 ROU ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1 1 50,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire