Equipe : Jokers de Cergy-Pontoise
Né(e) le : 22/04/2008
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | |||||||||||||
Saison régulière | CERGY-PONTOISE | Championnat féminin sénior | 7 | 7 | 311.38 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1,57% | 37 | 77,08% | |
Tournoi final | CERGY-PONTOISE | Championnat féminin sénior | 3 | 3 | 178.52 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2,00% | 42 | 87,50% | |
Total 2022 - 2023 | 10 | 10 | 489.9 | 6 | 0 | 1 | 17 | 1,79% | 79 | 82,29% | |||
2023 - 2024 | |||||||||||||
Saison régulière NHDF | CERGY | U17 Excellence | 2 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | CERGY-PONTOISE | Championnat féminin sénior | 10 | 9 | 426.08 | 4 | 0 | 2 | 27 | 3,00% | 33 | 55,00% | |
Tournoi de barrages | CERGY-PONTOISE | Championnat féminin sénior | 2 | 2 | 89.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50% | 0 | 0,00% | |
Total 2023 - 2024 | 14 | 12 | 535.34 | 4 | 0 | 3 | 31 | 2,17% | 33 | 18,33% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Zone Nord-est saison régulière | CERGY 2 | Championnat de France U18 | 3 | 3 | 98.17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
Saison régulière | CERGY-PONTOISE | Championnat féminin sénior | 3 | 2 | 120.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2024 - 2025 | 6 | 5 | 218.17 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3,00% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | Championnat féminin sénior | DUN | 1 - 21 | CER | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
30/11/2024 | Championnat de France U18 | CER | 6 - 2 | COC | 30'09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
23/11/2024 | Championnat féminin sénior | CER | 12 - 2 | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17/11/2024 | Coupe de France féminine | MEU | 1 - 6 | CER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
09/11/2024 | Championnat féminin sénior | CER | 2 - 7 | AMI | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
12/10/2024 | Championnat de France U18 | CER | 4 - 3 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
21/09/2024 | Championnat de France U18 | CER | 1 - 8 | AMI | 08'08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
24/03/2024 | Championnat féminin sénior | LYO | 0 - 5 | CER | 30'29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23/03/2024 | Championnat féminin sénior | OCC | 2 - 0 | CER | 58'57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% |
10/02/2024 | Championnat féminin sénior | CER | 4 - 3 | AMI | 65'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 9 | 75,00% |
03/02/2024 | Championnat féminin sénior | EVH | 4 - 3 | CER | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
27/01/2024 | Championnat féminin sénior | EVH | 13 - 0 | CER | 44'31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10,00% | 0 | 0,00% |
13/01/2024 | Championnat féminin sénior | AMI | 0 - 7 | CER | 40'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
06/01/2024 | Championnat féminin sénior | CER | 7 - 6 | NEU | 36'37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
16/12/2023 | Championnat féminin sénior | CER | 20 - 1 | FLA | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18/11/2023 | U17 Excellence | CER | 12 - 3 | 20'00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
11/11/2023 | Championnat féminin sénior | CER | 6 - 2 | AMI | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
29/10/2023 | Championnat féminin sénior | NEU | 3 - 5 | CER | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 24 | 88,89% |
14/10/2023 | Championnat féminin sénior | FLA | 0 - 13 | CER | 40'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
08/10/2023 | U17 Excellence | CER | 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
07/10/2023 | Championnat féminin sénior | CER | 3 - 4 | EVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.