Equipe : Dragons de Rouen 2
Né(e) le : 27/11/2004
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Zone Nord-est HDF | ROUEN | U20 Excellence | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Série finale pour le titre | ROUEN 2 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Zone Nord-est saison régulière | ROUEN 2 | Championnat de France U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Saison régulière | ROUEN 2 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 4 - 5 | CAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
06/10/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
05/10/2024 | Division 2 | RHE | 2 - 6 | LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
22/09/2024 | Championnat de France U20 | U20 | 2 - 3 | U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
09/03/2024 | Division 2 | ROU | 2 - 7 | ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
03/03/2024 | U20 Excellence | EXC | 1 - 8 | ROU | 1 | 1 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
25/02/2024 | U20 Excellence | ROU | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
18/02/2024 | U20 Excellence | 3 - 2 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
27/01/2024 | U20 Excellence | ROU | 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
14/01/2024 | U20 Excellence | EXC | 5 - 4 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.