Logo de ticket - TV

Equipe : CERGY

Né(e) le : 17/01/2010

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2023 - 2024
IdF-HdF-Ndie Saison régulière ACBB-MEUDONACBB-MEUDON U15 2 2 93.58 1 0 1 7 3,50% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 2 2 93.58 1 0 1 7 3,50% 0 0,00%
 
2024 - 2025
Zone Nord-est Poule A CERGYCERGY U15 9 7 313.47 1 0 4 14 2,00% 0 0,00%
Zone Nord-est PO H CERGYCERGY U15 2 1 64.49 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
Saison régulière CERGY-PONTOISECERGY-PONTOISE Ligue Espoir U18 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Zone Nord-est saison régulière CERGY 2CERGY 2 Championnat de France U18 2 2 57.04 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 14 10 435 1 1 4 20 2,00% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
02/02/2025 U15 5 - 6 64'49 0 1 0 0 6 6,00% 0 0,00%
25/01/2025 Championnat de France U18 0 - 8 CER CER 28'45 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/12/2024 U15 4 - 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
21/12/2024 Ligue Espoir U18 AMI AMI 2 - 0 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/12/2024 Championnat de France U18 3 - 1 CER CER 28'19 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/12/2024 U15 2 - 3 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
24/11/2024 U15 3 - 2 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
17/11/2024 U15 9 - 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/11/2024 U15 5 - 4 47'39 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
13/10/2024 U15 1 - 4 60'00 0 0 1 0 4 4,00% 0 0,00%
06/10/2024 U15 1 - 7 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
29/09/2024 U15 5 - 2 22'53 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
22/09/2024 U15 5 - 2 33'58 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
15/09/2024 U15 6 - 0 29'17 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/12/2023 U15 7 - 2 53'58 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
03/12/2023 U15 1 - 13 40'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire