Logo de ticket - Boutique
AGNEL Isidore

Equipe : Boxers de Bordeaux

Né(e) le : 23/07/2005

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2020 - 2021
Saison régulière BRIANÇONBRIANÇON U17 élite 5 5 304.39 2 0 1 18 3,60% 0 0,00%
Total 2020 - 2021 5 5 304.39 2 0 1 18 3,60% 0 0,00%
 
2021 - 2022
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 2 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U17 elite 22 21 1084.03 6 0 13 115 5,48% 0 0,00%
Total 2021 - 2022 24 21 1084.03 6 0 13 115 2,74% 0 0,00%
 
2022 - 2023
D3 - Saison régulière BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 4 1 60.00 1 0 0 4 4,00% 0 0,00%
Play-offs BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 4 2 120.00 0 0 0 11 5,50% 0 0,00%
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 17 8 431.32 4 0 3 26 3,25% 0 0,00%
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX U20 elite 4 1 60.00 0 0 1 6 6,00% 39 86,67%
Total 2022 - 2023 29 12 671.32 5 0 4 47 4,69% 39 21,67%
 
2023 - 2024
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 10 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Phase finale pour le titre BORDEAUXBORDEAUX Synerglace Ligue Magnus 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Saison régulière BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 11 5 301.16 3 0 1 22 4,40% 0 0,00%
Play-offs BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 2 2 120.00 1 0 0 8 4,00% 0 0,00%
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 Elite 18 12 634.38 3 1 6 65 5,42% 0 0,00%
Série finale BORDEAUXBORDEAUX U20 Elite 3 3 180.00 1 0 0 5 1,67% 0 0,00%
Total 2023 - 2024 45 22 1235.54 8 1 7 100 2,58% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
23/03/2024 Division 3 BOR BOR 6 - 4 COM COM 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
22/03/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 3 - 2 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 COM COM 4 - 5 BOR BOR 60'00 0 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite ANG ANG 2 - 2 BOR BOR 60'00 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 0 NAN NAN 60'00 1 0 0 1 0 0,00% 0 0,00%
24/02/2024 U20 Elite BOR BOR 5 - 3 NAN NAN 60'00 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite Cer Cer 6 - 1 BOR BOR 60'00 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
17/02/2024 Division 3 BRI BRI 5 - 6 BOR BOR 61'16 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
11/02/2024 Division 3 BRE BRE 1 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/02/2024 Division 3 REN REN 1 - 10 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite NAN NAN 5 - 6 BOR BOR 62'04 0 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite BOR BOR 4 - 5 Cer Cer 63'29 0 1 0 0 4 4,00% 0 0,00%
16/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 8 - 2 NIC NIC 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
14/01/2024 Synerglace Ligue Magnus ROU ROU 4 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/01/2024 Division 3 BOR BOR 14 - 3 BRI BRI 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
12/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 4 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BRI BRI 2 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 BOR BOR 60'00 1 0 0 0 5 5,00% 0 0,00%
06/01/2024 Division 3 BOR BOR 7 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/01/2024 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 2 CHA CHA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite HOR HOR 3 - 6 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/01/2024 Synerglace Ligue Magnus GRE GRE 2 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 5 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/12/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 5 - 4 CER CER 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite EPI EPI 3 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/12/2023 Division 3 BOR BOR 5 - 4 REN REN 60'00 1 0 0 0 4 4,00% 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite VIL VIL 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite BOR BOR 5 - 8 AMI AMI 56'33 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
18/11/2023 Division 3 CHO CHO 1 - 7 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
05/11/2023 U20 Elite H74 H74 8 - 2 BOR BOR 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 BOR BOR 7 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite BOR BOR 8 - 1 Occ Occ 30'27 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/10/2023 Division 3 POI POI 8 - 3 BOR BOR 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
21/10/2023 Division 3 BOR BOR 5 - 2 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite BOR BOR 3 - 2 H74 H74 62'05 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite BOR BOR 8 - 0 FLA FLA 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
06/10/2023 Synerglace Ligue Magnus AMI AMI 3 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
03/10/2023 Synerglace Ligue Magnus BOR BOR 2 - 1 BRI BRI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 7 0 0 0 1 0 7 7,00% 0 0,00%
30/09/2023 Division 3 NAN NAN 5 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite 8 - 0 BOR BOR 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite BOR BOR 6 - 3 HOR HOR 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite ANG ANG 8 - 3 BOR BOR 60'00 0 0 1 0 8 8,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.