Equipe : Lynx de Valence
Né(e) le : 27/03/2010
Nationalité : Français(e)
Poste : D (Défenseur)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
Zone Sud-est Saison régulière | VALENCE | U15 | 11 | 12 | 3 | 15 | +13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2023 - 2024 | 11 | 12 | 3 | 15 | +13 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
Sud-est saison régulière | VALENCE U15 | U15 | 4 | 6 | 3 | 9 | +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % |
Total 2024 - 2025 | 4 | 6 | 3 | 9 | +8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | U15 | 6 - 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
06/10/2024 | U15 | 3 - 6 | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
15/09/2024 | U15 | 5 - 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
14/09/2024 | U15 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
04/05/2024 | U15 | VHG | 4 - 6 | 2 | 0 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
07/04/2024 | U15 | 11 - 1 | VHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
04/02/2024 | U15 | VHG | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
28/01/2024 | U15 | 4 - 3 | VHG | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
16/12/2023 | U15 | 4 - 3 | VHG | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
10/12/2023 | U15 | 11 - 2 | VHG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
26/11/2023 | U15 | VHG | 3 - 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
11/11/2023 | U15 | 15 - 0 | VHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
15/10/2023 | U15 | VHG | 4 - 2 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
08/10/2023 | U15 | VHG | 4 - 5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
23/09/2023 | U15 | 5 - 0 | VHG | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.