Logo de ticket - TV

Equipe : Chevaliers du Lac d'Annecy

Né(e) le : 30/12/2011

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2026 - 2027
Zone sud-est saison régulière 82028 - 82028 Annecy U18 - 282028 - 82028 Annecy U18 - 2 Championnat de France U18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2026 - 2027 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
 
2025 - 2026
Zone Sud-est B1 ANNECY 3 (CHAMBERY)ANNECY 3 (CHAMBERY) U15 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone Sud-est B1 ANNECY 2ANNECY 2 U15 10 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone sud-est série finale ANNECY 2ANNECY 2 U15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2025 - 2026 18 0 1 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Sud-est saison régulière ANNECYANNECY U15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
11/10/2026 Championnat de France U18 10 - 0 U18 U18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/04/2026 U15 8 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/04/2026 U15 GRE GRE 6 - 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2026 U15 13 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/03/2026 U15 0 - 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2026 U15 5 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/01/2026 U15 2 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/01/2026 U15 5 - 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2026 U15 0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2025 U15 CHR CHR 3 - 12 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/12/2025 U15 3 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/11/2025 U15 14 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/11/2025 U15 7 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/11/2025 U15 0 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/11/2025 U15 3 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2025 U15 0 - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2025 U15 13 - 1 CLE CLE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2025 U15 1 - 8 GRE GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/09/2025 U15 0 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/03/2025 U15 4 - 5 U15 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/01/2025 U15 4 - 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2025 U15 3 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2024 U15 CLE CLE 8 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/12/2024 U15 7 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2024 U15 CLE CLE 8 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/11/2024 U15 BDL BDL 3 - 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2024 U15 6 - 11 U15 U15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/10/2024 U15 U15 U15 10 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2024 U15 9 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire