Logo de ticket - TV

Equipe : Anglet 2

Né(e) le : 13/12/2006

Nationalité : Français(e)

Poste : D (Défenseur)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2023 - 2024
Saison régulière BORDEAUXBORDEAUX U20 Elite 20 0 5 5 +3 6 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Série finale BORDEAUXBORDEAUX U20 Elite 3 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 9 0 2 2 +1 4 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0 %
Play-offs BORDEAUX 2BORDEAUX 2 Division 3 3 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 35 0 9 9 +5 15 0 1 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Saison régulière ANGLETANGLET Ligue Espoir U20 8 1 1 2 +1 3 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière ANGLET 2ANGLET 2 Division 2 3 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 11 1 1 2 -2 3 1 0 0 0 0 2 50,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
03/11/2024 Ligue Espoir U20 VIL VIL 0 - 6 HOR HOR 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
31/10/2024 Ligue Espoir U20 HOR HOR 1 - 3 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
27/10/2024 Ligue Espoir U20 ROU ROU 8 - 0 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/10/2024 Division 2 HOR HOR 3 - 2 LYO LYO 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 1 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Ligue Espoir U20 HOR HOR 3 - 1 CER CER 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/10/2024 Ligue Espoir U20 STR STR 3 - 4 HOR HOR 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 2 CLE CLE 10 - 1 HOR HOR 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U20 HOR HOR 1 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/09/2024 Division 2 HOR HOR 1 - 4 VAU VAU 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 Ligue Espoir U20 CAE CAE 0 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/09/2024 Ligue Espoir U20 GAP GAP 3 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2024 Division 3 HOR HOR 5 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/03/2024 Division 3 BOR BOR 3 - 1 HOR HOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 COM COM 4 - 5 BOR BOR 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/03/2024 U20 Elite ANG ANG 2 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 0 NAN NAN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 U20 Elite BOR BOR 5 - 3 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/02/2024 U20 Elite CER CER 6 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 Division 3 BRE BRE 1 - 5 BOR BOR 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 3 REN REN 1 - 10 BOR BOR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Elite BOR BOR 3 - 5 ANG ANG 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/01/2024 U20 Elite NAN NAN 5 - 6 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/01/2024 U20 Elite BOR BOR 4 - 5 CER CER 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 U20 Elite BOR BOR 7 - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/01/2024 U20 Elite CLR CLR 7 - 4 BOR BOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/01/2024 U20 Elite AMI AMI 5 - 6 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2024 U20 Elite HOR HOR 3 - 6 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 HOR HOR 7 - 1 BOR BOR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/12/2023 U20 Elite EPI EPI 3 - 5 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/12/2023 Division 3 BOR BOR 5 - 4 REN REN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U20 Elite VIL VIL 3 - 4 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U20 Elite BOR BOR 5 - 8 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 3 CHO CHO 1 - 7 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/11/2023 Division 3 BOR BOR 16 - 3 BRE BRE 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/11/2023 U20 Elite H74 H74 8 - 2 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 BOR BOR 7 - 4 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2023 U20 Elite BOR BOR 8 - 1 Occ Occ 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 2 VIL VIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 3 POI POI 8 - 3 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 3 BOR BOR 5 - 2 HOR HOR 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Elite BOR BOR 3 - 2 H74 H74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Elite BOR BOR 8 - 0 FLA FLA 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
01/10/2023 U20 Elite BOR BOR 1 - 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/09/2023 U20 Elite 8 - 0 BOR BOR 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/09/2023 U20 Elite BOR BOR 6 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/09/2023 U20 Elite ANG ANG 8 - 3 BOR BOR 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire