Logo de ticket - TV

Equipe : BRULEURS DE LOUPS DE GRENOBLE U18A

Né(e) le : 18/12/2009

Nationalité : Français(e)

Poste : GB (Gardien de but)

Phase Equipe Compet. MJ MJE Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
 
2024 - 2025
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Ligue Espoir U18 11 3 48.41 0 0 0 2 0,67% 0 0,00%
Série finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Ligue Espoir U18 5 2 18.09 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Zone sud-est saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Championnat de France U18 8 8 258.40 1 0 1 14 1,75% 0 0,00%
Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE Ligue Espoir U20 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Série finale pour le titre GRENOBLEGRENOBLE Ligue Espoir U20 1 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2024 - 2025 26 13 324.9 1 0 1 16 0,48% 0 0,00%
 
2023 - 2024
Saison régulière zone Sud-est VAUJANY - GRENOBLEVAUJANY - GRENOBLE U17 Excellence 3 3 148.48 0 0 2 9 3,00% 0 0,00%
Zone Sud-est Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U15 13 13 399.57 7 0 0 9 0,69% 0 0,00%
Demi finale A GRENOBLEGRENOBLE U15 3 3 129.06 2 0 0 5 1,67% 0 0,00%
Finale GRENOBLEGRENOBLE U15 3 2 120.00 2 0 0 5 2,50% 1 16,67%
Total 2023 - 2024 22 21 797.11 11 0 2 28 1,97% 1 4,17%
 
2022 - 2023
U15 Zone Sud-est Saison régulière GRENOBLEGRENOBLE U15 12 12 479.02 8 1 0 17 1,42% 0 0,00%
Demi-finale A GRENOBLEGRENOBLE U15 3 2 88.32 2 0 0 4 2,00% 0 0,00%
FINALE GRENOBLEGRENOBLE U15 3 0 00.00 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
Total 2022 - 2023 18 14 567.34 10 1 0 21 1,14% 0 0,00%
Date Compétition Min V DPrl D Blan BC Moy Arr % Arr
22/03/2025 Ligue Espoir U18 BDL BDL 10 - 3 VIL VIL 02'56 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
15/03/2025 Ligue Espoir U18 VIL VIL 1 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/03/2025 Ligue Espoir U18 BDL BDL 5 - 1 AMI AMI 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
08/03/2025 Ligue Espoir U20 BDL BDL 2 - 2 GAP GAP 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
02/03/2025 Ligue Espoir U18 BDL BDL 5 - 0 ANG ANG 15'13 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/03/2025 Ligue Espoir U18 BDL BDL 5 - 1 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/02/2025 Ligue Espoir U20 ANG ANG 1 - 0 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
09/02/2025 Championnat de France U18 BDL BDL 7 - 6 33'25 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
08/02/2025 Championnat de France U18 6 - 2 BDL BDL 31'14 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
01/02/2025 Championnat de France U18 BDL BDL 4 - 6 29'23 0 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
12/01/2025 Championnat de France U18 BDL BDL 4 - 2 32'43 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
07/12/2024 Championnat de France U18 1 - 5 BDL BDL 29'54 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
04/12/2024 Ligue Espoir U18 STR STR 2 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
01/12/2024 Ligue Espoir U18 ROU ROU 5 - 4 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
30/11/2024 Ligue Espoir U18 ANG ANG 2 - 7 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/11/2024 Ligue Espoir U18 BDL BDL 5 - 2 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
10/11/2024 Championnat de France U18 2 - 1 BDL BDL 40'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
03/11/2024 Championnat de France U18 2 - 7 BDL BDL 30'52 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
23/10/2024 Ligue Espoir U18 BDL BDL 3 - 1 STR STR 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/10/2024 Ligue Espoir U18 BDL BDL 9 - 2 ANG ANG 12'02 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/10/2024 Ligue Espoir U18 H74 H74 3 - 2 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/10/2024 Ligue Espoir U18 CER CER 2 - 12 BDL BDL 16'39 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
06/10/2024 Championnat de France U18 H74 H74 5 - 1 BDL BDL 31'09 0 0 1 0 2 2,00% 0 0,00%
29/09/2024 Ligue Espoir U18 AMI AMI 0 - 6 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
28/09/2024 Ligue Espoir U18 CAE CAE 4 - 5 BDL BDL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
25/09/2024 Ligue Espoir U18 BDL BDL 9 - 1 GAP GAP 20'00 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
21/04/2024 U15 7 - 3 60'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
20/04/2024 U15 1 - 12 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
19/04/2024 U15 12 - 2 H74 H74 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 1 33,33%
14/04/2024 U15 21 - 0 29'06 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
13/04/2024 U15 16 - 2 60'00 1 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
12/04/2024 U15 11 - 8 H74 H74 40'00 1 0 0 0 3 3,00% 0 0,00%
23/03/2024 U15 2 - 3 29'06 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
16/03/2024 U15 GAP GAP 3 - 1 30'56 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
03/03/2024 U15 9 - 1 H74 H74 30'05 0 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
07/01/2024 U15 H74 H74 4 - 5 40'53 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
06/01/2024 U17 Excellence 11 - 2 N.T N.T 29'08 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
17/12/2023 U15 8 - 0 32'52 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
16/12/2023 U17 Excellence H74 H74 6 - 3 59'40 0 0 1 0 6 6,00% 0 0,00%
02/12/2023 U15 11 - 2 29'18 0 0 0 0 2 2,00% 0 0,00%
22/11/2023 U15 HCS HCS 1 - 16 30'36 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
18/11/2023 U15 HCS HCS 0 - 15 27'36 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
12/11/2023 U15 16 - 3 29'52 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
26/10/2023 U15 18 - 1 40'00 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%
25/10/2023 U17 Excellence 2 - 3 H74 H74 60'00 0 0 1 0 3 3,00% 0 0,00%
15/10/2023 U15 GAP GAP 0 - 15 30'06 1 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
24/09/2023 U15 0 - 18 20'00 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00%
23/09/2023 U15 12 - 2 28'37 1 0 0 0 1 1,00% 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire