Statistiques collectives U20
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC 74 | 24 | 4 | 81 | 95.06 | 0 | |
| GRENOBLE | 24 | 7 | 76 | 90.79 | 7 | |
| STRASBOURG | 24 | 10 | 80 | 87.5 | 1 | |
| CAEN | 24 | 9 | 68 | 86.76 | 2 | |
| AMIENS | 24 | 12 | 86 | 86.05 | 1 | |
| GAP | 24 | 13 | 89 | 85.39 | 0 | |
| CERGY-PONTOISE | 24 | 16 | 107 | 85.05 | 3 | |
| ANGLET | 24 | 12 | 80 | 85 | 1 | |
| VILLARD-DE-LANS | 24 | 14 | 93 | 84.95 | 0 | |
| ROUEN | 24 | 14 | 87 | 83.91 | 3 | |
| ANGERS | 24 | 15 | 82 | 81.71 | 0 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| CAEN | 3 | 15/03/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 2 | 24/03/2026 - ... | |
| ANGERS | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| ANGLET | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| STRASBOURG | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| GAP | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| HC 74 | 2 | 24/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| ROUEN | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 29/03/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| STRASBOURG | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| GAP | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| HC 74 | 2 | 24/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| ROUEN | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 29/03/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| CAEN | 2 | 01/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 2 | 29/03/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| GRENOBLE | 2 | 24/03/2026 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 08/03/2026 - ... | |
| ANGERS | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| HC 74 | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| GAP | 12 | 07/09/2025 - ... | |
| ANGLET | 1 | 29/03/2026 - ... | |
| ROUEN | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 1 | 05/04/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| GRENOBLE | 11 | 28/09/2025 - ... | |
| ROUEN | 6 | 18/01/2026 - ... | |
| ANGLET | 2 | 11/03/2026 - ... | |
| CAEN | 2 | 15/03/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| CERGY-PONTOISE | 7 | 21/12/2025 - ... | |
| HC 74 | 3 | 08/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 3 | 22/02/2026 - ... | |
| ANGERS | 2 | 22/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 2 | 08/03/2026 - ... | |
| GAP | 1 | 08/04/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 1 | 24/03/2026 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 16 | 28/09/2025 - 08/02/2026 | |
| ROUEN | 8 | 01/02/2026 - 29/03/2026 | |
| ANGERS | 6 | 23/11/2025 - 25/01/2026 | |
| ANGLET | 6 | 14/09/2025 - 30/10/2025 | |
| AMIENS | 6 | 18/01/2026 - 04/03/2026 | |
| CAEN | 4 | 04/01/2026 - 28/01/2026 | |
| HC 74 | 3 | 30/11/2025 - 21/12/2025 | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 16/11/2025 - 23/11/2025 | |
| GAP | 1 | 05/04/2026 - 05/04/2026 | |
| STRASBOURG | 1 | 15/03/2026 - 15/03/2026 | |
| Défaites | |||
| GAP | 21 | 07/09/2025 - 15/03/2026 | |
| STRASBOURG | 6 | 16/11/2025 - 04/01/2026 | |
| ANGLET | 5 | 02/11/2025 - 14/12/2025 | |
| HC 74 | 4 | 07/09/2025 - 28/09/2025 | |
| ANGERS | 3 | 15/03/2026 - 05/04/2026 | |
| VILLARD-DE-LANS | 3 | 23/11/2025 - 21/12/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 3 | 08/02/2026 - 01/03/2026 | |
| CAEN | 2 | 01/02/2026 - 15/02/2026 | |
| AMIENS | 2 | 08/03/2026 - 15/03/2026 | |
| ROUEN | 2 | 05/10/2025 - 19/10/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 08/03/2026 - 08/03/2026 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| GAP | 21 | 07/09/2025 - 15/03/2026 | |
| STRASBOURG | 14 | 16/11/2025 - 01/03/2026 | |
| ANGERS | 5 | 28/01/2026 - 17/02/2026 | |
| ANGLET | 5 | 02/11/2025 - 14/12/2025 | |
| VILLARD-DE-LANS | 5 | 23/11/2025 - 11/01/2026 | |
| CERGY-PONTOISE | 5 | 21/12/2025 - 25/01/2026 | |
| HC 74 | 4 | 07/09/2025 - 28/09/2025 | |
| CAEN | 3 | 28/01/2026 - 15/02/2026 | |
| AMIENS | 3 | 30/10/2025 - 07/12/2025 | |
| ROUEN | 2 | 05/10/2025 - 19/10/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 08/03/2026 - 08/03/2026 | |
| Victoires à domicile | |||
| GRENOBLE | 8 | 14/09/2025 - 01/02/2026 | |
| ANGERS | 6 | 05/10/2025 - 25/01/2026 | |
| AMIENS | 6 | 04/01/2026 - 04/03/2026 | |
| ANGLET | 5 | 21/09/2025 - 30/10/2025 | |
| ROUEN | 5 | 30/10/2025 - 11/01/2026 | |
| CAEN | 3 | 12/10/2025 - 21/12/2025 | |
| HC 74 | 3 | 16/11/2025 - 21/12/2025 | |
| VILLARD-DE-LANS | 3 | 07/09/2025 - 28/09/2025 | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 08/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 1 | 15/03/2026 - 15/03/2026 | |
| Défaites à domicile | |||
| GAP | 12 | 07/09/2025 - ... | |
| ANGERS | 4 | 28/01/2026 - 15/03/2026 | |
| HC 74 | 4 | 18/01/2026 - 01/03/2026 | |
| STRASBOURG | 4 | 07/12/2025 - 04/01/2026 | |
| ANGLET | 2 | 07/02/2026 - 08/02/2026 | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 19/10/2025 - 30/11/2025 | |
| GRENOBLE | 2 | 15/02/2026 - 08/03/2026 | |
| CERGY-PONTOISE | 2 | 05/10/2025 - 29/10/2025 | |
| CAEN | 1 | 15/02/2026 - 15/02/2026 | |
| AMIENS | 1 | 15/03/2026 - 15/03/2026 | |
| ROUEN | 1 | 12/04/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| GRENOBLE | 11 | 28/09/2025 - ... | |
| ROUEN | 6 | 18/01/2026 - ... | |
| CAEN | 4 | 23/11/2025 - 28/01/2026 | |
| AMIENS | 4 | 07/09/2025 - 19/10/2025 | |
| ANGERS | 2 | 15/02/2026 - 08/03/2026 | |
| ANGLET | 2 | 11/03/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 2 | 15/02/2026 - 01/03/2026 | |
| GAP | 1 | 05/04/2026 - 05/04/2026 | |
| HC 74 | 1 | 22/02/2026 - 22/02/2026 | |
| STRASBOURG | 1 | 19/02/2026 - 19/02/2026 | |
| CERGY-PONTOISE | 1 | 23/11/2025 - 23/11/2025 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| GAP | 10 | 05/10/2025 - 15/03/2026 | |
| CERGY-PONTOISE | 7 | 21/12/2025 - ... | |
| STRASBOURG | 5 | 07/09/2025 - 30/11/2025 | |
| ANGLET | 4 | 02/11/2025 - 14/12/2025 | |
| CAEN | 3 | 14/09/2025 - 30/10/2025 | |
| HC 74 | 3 | 08/03/2026 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS | 3 | 23/11/2025 - 11/01/2026 | |
| ANGERS | 2 | 22/03/2026 - ... | |
| AMIENS | 2 | 08/03/2026 - ... | |
| ROUEN | 2 | 05/10/2025 - 16/11/2025 | |
| GRENOBLE | 1 | 21/09/2025 - 21/09/2025 | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| ANGLET | 24 | 8 | 15 | 53.33 | 4 | 15 | 26.67 | |
| GRENOBLE | 24 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33.33 | |
| STRASBOURG | 24 | 7 | 20 | 35 | 5 | 21 | 23.81 | |
| GAP | 24 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 6 | 50 | |
| AMIENS | 24 | 3 | 10 | 30 | 1 | 10 | 10 | |
| ROUEN | 24 | 3 | 10 | 30 | 3 | 11 | 27.27 | |
| CAEN | 24 | 4 | 14 | 28.57 | 2 | 13 | 15.38 | |
| HC 74 | 24 | 3 | 14 | 21.43 | 7 | 14 | 50 | |
| VILLARD-DE-LANS | 24 | 2 | 10 | 20 | 4 | 9 | 44.44 | |
| ANGERS | 24 | 4 | 24 | 16.67 | 8 | 24 | 33.33 | |
| CERGY-PONTOISE | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRENOBLE | 24 | 116 | 165 | 70.3 | 36 | 20 | 35.71 | |
| VILLARD-DE-LANS | 24 | 75 | 140 | 53.57 | 78 | 47 | 37.6 | |
| CAEN | 24 | 85 | 178 | 47.75 | 70 | 129 | 64.82 | |
| HC 74 | 24 | 65 | 151 | 43.05 | 80 | 79 | 49.69 | |
| ROUEN | 24 | 112 | 274 | 40.88 | 73 | 92 | 55.76 | |
| ANGERS | 24 | 78 | 201 | 38.81 | 66 | 128 | 65.98 | |
| AMIENS | 24 | 91 | 266 | 34.21 | 77 | 165 | 68.18 | |
| ANGLET | 24 | 52 | 192 | 27.08 | 63 | 111 | 63.79 | |
| CERGY-PONTOISE | 24 | 63 | 312 | 20.19 | 85 | 230 | 73.02 | |
| STRASBOURG | 24 | 54 | 340 | 15.88 | 99 | 344 | 77.65 | |
| GAP | 24 | 36 | 301 | 11.96 | 100 | 348 | 77.68 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| AMIENS | 6849 | 12 | 570.75 | |
| GRENOBLE | 3442 | 12 | 286.83 | |
| GAP | 2695 | 12 | 224.58 | |
| ROUEN | 2634 | 12 | 219.5 | |
| ANGERS | 1727 | 12 | 143.92 | |
| VILLARD-DE-LANS | 1210 | 12 | 100.83 | |
| CAEN | 1178 | 12 | 98.17 | |
| HC 74 | 871 | 12 | 72.58 | |
| ANGLET | 846 | 12 | 70.5 | |
| CERGY-PONTOISE | 748 | 12 | 62.33 | |
| STRASBOURG | 697 | 12 | 58.08 | |
| Totaux : | 22897 | 132 | 173 | |













