Statistiques collectives Féminin élite
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| MULHOUSE |  | 4 | 20/09/2025 - ... | 
| COLMAR |  | 2 | 11/10/2025 - ... | 
| BORDEAUX |  | 1 | 26/10/2025 - ... | 
| LYON |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| DUNKERQUE |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| MONTPELLIER |  | 1 | 25/10/2025 - ... | 
| NANTES |  | 1 | 28/09/2025 - ... | 
| Défaites | |||
| MARSEILLE 2 |  | 4 | 20/09/2025 - ... | 
| METZ |  | 3 | 04/10/2025 - ... | 
| MEUDON |  | 2 | 28/09/2025 - ... | 
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| MARSEILLE 2 |  | 4 | 20/09/2025 - ... | 
| METZ |  | 3 | 04/10/2025 - ... | 
| MEUDON |  | 2 | 28/09/2025 - ... | 
| Victoires à domicile | |||
| DUNKERQUE |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| COLMAR |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| MONTPELLIER |  | 1 | 25/10/2025 - ... | 
| MULHOUSE |  | 1 | 18/10/2025 - ... | 
| Défaites à domicile | |||
| MARSEILLE 2 |  | 3 | 20/09/2025 - ... | 
| METZ |  | 2 | 04/10/2025 - ... | 
| MEUDON |  | 1 | 28/09/2025 - ... | 
| Victoires à l'exterieur | |||
| MULHOUSE |  | 3 | 20/09/2025 - ... | 
| BORDEAUX |  | 1 | 26/10/2025 - ... | 
| LYON |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| COLMAR |  | 1 | 18/10/2025 - ... | 
| NANTES |  | 1 | 28/09/2025 - ... | 
| Défaites à l'exterieur | |||
| METZ |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| MARSEILLE 2 |  | 1 | 18/10/2025 - ... | 
| MEUDON |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| MULHOUSE |  | 4 | 20/09/2025 - ... | 
| COLMAR |  | 2 | 11/10/2025 - ... | 
| BORDEAUX |  | 1 | 26/10/2025 - ... | 
| LYON |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| DUNKERQUE |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| MONTPELLIER |  | 1 | 25/10/2025 - ... | 
| NANTES |  | 1 | 28/09/2025 - ... | 
| Défaites | |||
| MARSEILLE 2 |  | 4 | 20/09/2025 - ... | 
| METZ |  | 3 | 04/10/2025 - ... | 
| MEUDON |  | 2 | 28/09/2025 - ... | 
| BORDEAUX |  | 1 | 25/10/2025 - 25/10/2025 | 
| MONTPELLIER |  | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | 
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| MARSEILLE 2 |  | 4 | 20/09/2025 - ... | 
| METZ |  | 3 | 04/10/2025 - ... | 
| MEUDON |  | 2 | 28/09/2025 - ... | 
| BORDEAUX |  | 1 | 25/10/2025 - 25/10/2025 | 
| MONTPELLIER |  | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | 
| Victoires à domicile | |||
| DUNKERQUE |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| COLMAR |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| MONTPELLIER |  | 1 | 25/10/2025 - ... | 
| MULHOUSE |  | 1 | 18/10/2025 - ... | 
| Défaites à domicile | |||
| MARSEILLE 2 |  | 3 | 20/09/2025 - ... | 
| METZ |  | 2 | 04/10/2025 - ... | 
| MEUDON |  | 1 | 28/09/2025 - ... | 
| MONTPELLIER |  | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | 
| Victoires à l'exterieur | |||
| MULHOUSE |  | 3 | 20/09/2025 - ... | 
| BORDEAUX |  | 1 | 26/10/2025 - ... | 
| LYON |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| COLMAR |  | 1 | 18/10/2025 - ... | 
| NANTES |  | 1 | 28/09/2025 - ... | 
| Défaites à l'exterieur | |||
| METZ |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| BORDEAUX |  | 1 | 25/10/2025 - 25/10/2025 | 
| MARSEILLE 2 |  | 1 | 18/10/2025 - ... | 
| MEUDON |  | 1 | 11/10/2025 - ... | 
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| DUNKERQUE |  | 185 | 1 | 185 | 
| MONTPELLIER |  | 111 | 2 | 55.5 | 
| MARSEILLE 2 |  | 133 | 3 | 44.33 | 
| METZ |  | 50 | 2 | 25 | 
| MEUDON |  | 0 | 1 | 0 | 
| COLMAR |  | 0 | 1 | 0 | 
| MULHOUSE |  | 0 | 1 | 0 | 
| Totaux : | 479 | 11 | 44 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.













