Statistiques collectives Féminin élite
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | 12 | 6 | 44 | 13.64 | 2 | |
| LYON | 12 | 3 | 26 | 11.54 | 0 | |
| MONTPELLIER | 12 | 2 | 29 | 6.9 | 1 | |
| MARSEILLE 2 | 12 | 1 | 18 | 5.56 | 0 | |
| MEUDON | 12 | 1 | 27 | 3.7 | 2 | |
| COLMAR | 12 | 1 | 27 | 3.7 | 1 | |
| BORDEAUX | 12 | 1 | 28 | 3.57 | 1 | |
| BREST | 12 | 1 | 33 | 3.03 | 0 | |
| DUNKERQUE | 11 | 1 | 36 | 2.78 | 0 | |
| MULHOUSE | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| METZ | 12 | 0 | 24 | 0 | 8 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | 12 | 0 | 46 | 100 | 2 | |
| COLMAR | 12 | 0 | 26 | 100 | 0 | |
| BREST | 12 | 1 | 39 | 97.44 | 0 | |
| DUNKERQUE | 11 | 1 | 38 | 97.37 | 9 | |
| METZ | 12 | 1 | 26 | 96.15 | 0 | |
| LYON | 12 | 1 | 23 | 95.65 | 0 | |
| MULHOUSE | 12 | 1 | 19 | 94.74 | 1 | |
| MONTPELLIER | 12 | 1 | 14 | 92.86 | 0 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 11 | 2 | 27 | 92.59 | 0 | |
| MEUDON | 12 | 2 | 23 | 91.3 | 2 | |
| BORDEAUX | 12 | 3 | 31 | 90.32 | 0 | |
| MARSEILLE 2 | 12 | 4 | 27 | 85.19 | 1 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| NANTES | 12 | 28/09/2025 - ... | |
| LYON | 5 | 31/01/2026 - ... | |
| DUNKERQUE | 3 | 25/01/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 3 | 18/01/2026 - ... | |
| COLMAR | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| BORDEAUX | 1 | 21/02/2026 - ... | |
| BREST | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| METZ | 12 | 04/10/2025 - ... | |
| MEUDON | 5 | 25/01/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 21/02/2026 - ... | |
| MARSEILLE 2 | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| METZ | 12 | 04/10/2025 - ... | |
| MEUDON | 5 | 25/01/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 21/02/2026 - ... | |
| DUNKERQUE | 1 | 08/03/2026 - ... | |
| MARSEILLE 2 | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| NANTES | 6 | 15/11/2025 - ... | |
| LYON | 4 | 31/01/2026 - ... | |
| BORDEAUX | 3 | 17/01/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 3 | 29/11/2025 - ... | |
| COLMAR | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| DUNKERQUE | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| METZ | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE 2 | 6 | 20/09/2025 - ... | |
| MEUDON | 3 | 25/01/2026 - ... | |
| BREST | 1 | 01/03/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 1 | 01/03/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| LYON | 6 | 11/10/2025 - ... | |
| NANTES | 6 | 28/09/2025 - ... | |
| DUNKERQUE | 2 | 25/01/2026 - ... | |
| BREST | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| MARSEILLE 2 | 1 | 01/03/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| METZ | 6 | 11/10/2025 - ... | |
| COLMAR | 3 | 18/01/2026 - ... | |
| MEUDON | 3 | 11/01/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 08/02/2026 - ... | |
| BORDEAUX | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| NANTES | 12 | 28/09/2025 - ... | |
| MONTPELLIER | 8 | 25/10/2025 - 18/01/2026 | |
| LYON | 6 | 11/10/2025 - 11/01/2026 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 5 | 02/11/2025 - 17/01/2026 | |
| MULHOUSE | 4 | 20/09/2025 - 18/10/2025 | |
| BORDEAUX | 3 | 17/01/2026 - 24/01/2026 | |
| DUNKERQUE | 3 | 25/01/2026 - ... | |
| COLMAR | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| BREST | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| MARSEILLE 2 | 1 | 01/03/2026 - 01/03/2026 | |
| MEUDON | 1 | 17/01/2026 - 17/01/2026 | |
| Défaites | |||
| METZ | 12 | 04/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE 2 | 10 | 20/09/2025 - 21/02/2026 | |
| MEUDON | 5 | 25/01/2026 - ... | |
| BREST | 4 | 17/01/2026 - 07/02/2026 | |
| COLMAR | 4 | 18/01/2026 - 14/02/2026 | |
| BORDEAUX | 3 | 15/11/2025 - 06/12/2025 | |
| DUNKERQUE | 3 | 10/01/2026 - 17/01/2026 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 21/02/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 2 | 22/02/2026 - 01/03/2026 | |
| MULHOUSE | 2 | 04/01/2026 - 10/01/2026 | |
| LYON | 1 | 18/01/2026 - 18/01/2026 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| METZ | 12 | 04/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE 2 | 10 | 20/09/2025 - 21/02/2026 | |
| COLMAR | 5 | 18/01/2026 - 21/02/2026 | |
| MEUDON | 5 | 25/01/2026 - ... | |
| BREST | 4 | 17/01/2026 - 07/02/2026 | |
| BORDEAUX | 3 | 15/11/2025 - 06/12/2025 | |
| DUNKERQUE | 3 | 10/01/2026 - 17/01/2026 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 21/02/2026 - ... | |
| MONTPELLIER | 2 | 22/02/2026 - 01/03/2026 | |
| MULHOUSE | 2 | 04/01/2026 - 10/01/2026 | |
| LYON | 1 | 07/02/2026 - 07/02/2026 | |
| NANTES | 1 | 15/11/2025 - 15/11/2025 | |
| Victoires à domicile | |||
| NANTES | 6 | 15/11/2025 - ... | |
| MONTPELLIER | 4 | 25/10/2025 - 10/01/2026 | |
| LYON | 4 | 31/01/2026 - ... | |
| BORDEAUX | 3 | 17/01/2026 - ... | |
| MULHOUSE | 3 | 29/11/2025 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 15/11/2025 - 17/01/2026 | |
| COLMAR | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| BREST | 1 | 08/02/2026 - 08/02/2026 | |
| DUNKERQUE | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| MEUDON | 1 | 17/01/2026 - 17/01/2026 | |
| Défaites à domicile | |||
| MARSEILLE 2 | 6 | 20/09/2025 - ... | |
| METZ | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| COLMAR | 3 | 22/11/2025 - 07/02/2026 | |
| MEUDON | 3 | 25/01/2026 - ... | |
| BREST | 2 | 24/01/2026 - 07/02/2026 | |
| DUNKERQUE | 2 | 10/01/2026 - 11/01/2026 | |
| MULHOUSE | 2 | 01/11/2025 - 02/11/2025 | |
| BORDEAUX | 1 | 03/01/2026 - 03/01/2026 | |
| LYON | 1 | 18/01/2026 - 18/01/2026 | |
| MONTPELLIER | 1 | 01/03/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| NANTES | 6 | 28/09/2025 - ... | |
| LYON | 6 | 11/10/2025 - ... | |
| MONTPELLIER | 4 | 01/11/2025 - 18/01/2026 | |
| MULHOUSE | 3 | 20/09/2025 - 04/10/2025 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 02/11/2025 - 07/02/2026 | |
| DUNKERQUE | 2 | 25/01/2026 - ... | |
| MEUDON | 2 | 15/11/2025 - 10/01/2026 | |
| BORDEAUX | 1 | 24/01/2026 - 24/01/2026 | |
| BREST | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| COLMAR | 1 | 20/12/2025 - 20/12/2025 | |
| MARSEILLE 2 | 1 | 01/03/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| METZ | 6 | 11/10/2025 - ... | |
| MARSEILLE 2 | 5 | 18/10/2025 - 21/02/2026 | |
| BREST | 4 | 21/12/2025 - 22/02/2026 | |
| DUNKERQUE | 3 | 15/11/2025 - 17/01/2026 | |
| COLMAR | 3 | 18/01/2026 - ... | |
| MEUDON | 3 | 11/01/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 08/02/2026 - ... | |
| BORDEAUX | 2 | 15/11/2025 - 30/11/2025 | |
| MULHOUSE | 2 | 04/01/2026 - 10/01/2026 | |
| MONTPELLIER | 1 | 22/02/2026 - 22/02/2026 | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 11 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 | |
| MEUDON | 12 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 3 | 0 | |
| NANTES | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | |
| MONTPELLIER | 12 | 1 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | |
| DUNKERQUE | 11 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 30 | |
| BORDEAUX | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| BREST | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | |
| MARSEILLE 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| METZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LYON | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLMAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE 2 | 12 | 16 | 16 | 100 | 82 | 1 | 1.2 | |
| MULHOUSE | 12 | 106 | 106 | 100 | 35 | 0 | 0 | |
| LYON | 12 | 103 | 103 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
| COLMAR | 12 | 40 | 40 | 100 | 74 | 0 | 0 | |
| BORDEAUX | 12 | 30 | 30 | 100 | 26 | 0 | 0 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 11 | 35 | 35 | 100 | 28 | 0 | 0 | |
| MONTPELLIER | 12 | 62 | 63 | 98.41 | 34 | 0 | 0 | |
| MEUDON | 12 | 57 | 59 | 96.61 | 57 | 0 | 0 | |
| BREST | 12 | 15 | 17 | 88.24 | 28 | 25 | 47.17 | |
| METZ | 12 | 14 | 18 | 77.78 | 198 | 47 | 19.18 | |
| DUNKERQUE | 11 | 89 | 183 | 48.63 | 29 | 109 | 78.99 | |
| NANTES | 12 | 54 | 182 | 29.67 | 15 | 49 | 76.56 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| DUNKERQUE | 1099 | 5 | 219.8 | |
| MONTPELLIER | 816 | 6 | 136 | |
| MARSEILLE 2 | 299 | 6 | 49.83 | |
| BORDEAUX | 242 | 6 | 40.33 | |
| COLMAR | 184 | 6 | 30.67 | |
| LYON | 160 | 6 | 26.67 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 130 | 6 | 21.67 | |
| METZ | 100 | 6 | 16.67 | |
| BREST | 77 | 6 | 12.83 | |
| MEUDON | 50 | 6 | 8.33 | |
| MULHOUSE | 0 | 6 | 0 | |
| NANTES | 0 | 6 | 0 | |
| Totaux : | 3157 | 71 | 44 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.













