Statistiques collectives D3
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIGNON | 16 | 24 | 94 | 25.53 | 3 | |
| WASQUEHAL | 16 | 20 | 87 | 22.99 | 2 | |
| CHAMBÉRY 2 | 16 | 15 | 75 | 20 | 2 | |
| POITIERS | 16 | 18 | 91 | 19.78 | 1 | |
| BRIVE | 16 | 12 | 63 | 19.05 | 1 | |
| TOURS 2 | 16 | 16 | 91 | 17.58 | 1 | |
| GAP 2 | 16 | 16 | 98 | 16.33 | 8 | |
| COLMAR | 16 | 14 | 90 | 15.56 | 3 | |
| NICE 2 | 16 | 13 | 86 | 15.12 | 1 | |
| CAEN 2 | 16 | 10 | 68 | 14.71 | 1 | |
| METZ | 16 | 15 | 104 | 14.42 | 1 | |
| COMPIÈGNE | 16 | 10 | 72 | 13.89 | 2 | |
| ASNIÈRES | 16 | 9 | 67 | 13.43 | 3 | |
| BESANÇON | 16 | 7 | 60 | 11.67 | 1 | |
| BRIANÇON 2 | 16 | 7 | 63 | 11.11 | 0 | |
| MEUDON 2 | 16 | 6 | 59 | 10.17 | 0 | |
| GARGES | 16 | 7 | 73 | 9.59 | 3 | |
| HCMP 2 | 16 | 6 | 69 | 8.7 | 8 | |
| DUNKERQUE 2 | 16 | 5 | 60 | 8.33 | 2 | |
| NANTES 2 | 16 | 7 | 85 | 8.24 | 1 | |
| NÎMES | 16 | 6 | 74 | 8.11 | 2 | |
| BORDEAUX 2 | 16 | 6 | 75 | 8 | 1 | |
| ÉVRY VIRY 2 | 16 | 5 | 67 | 7.46 | 2 | |
| TOULON | 16 | 6 | 90 | 6.67 | 0 | |
| TOULOUSE 2 | 16 | 5 | 85 | 5.88 | 2 | |
| RENNES | 16 | 4 | 70 | 5.71 | 5 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 16 | 3 | 77 | 3.9 | 0 | |
| CHAMPIGNY | 16 | 3 | 80 | 3.75 | 6 | |
| STRASBOURG 2 | 16 | 3 | 85 | 3.53 | 4 | |
| BREST 2 | 16 | 1 | 52 | 1.92 | 1 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 16 | 1 | 71 | 98.59 | 1 | |
| CHAMPIGNY | 16 | 3 | 82 | 96.34 | 0 | |
| BRIANÇON 2 | 16 | 4 | 71 | 94.37 | 2 | |
| STRASBOURG 2 | 16 | 5 | 71 | 92.96 | 2 | |
| WASQUEHAL | 16 | 6 | 79 | 92.41 | 9 | |
| NÎMES | 16 | 6 | 71 | 91.55 | 1 | |
| ÉVRY VIRY 2 | 16 | 6 | 67 | 91.04 | 0 | |
| METZ | 16 | 9 | 100 | 91 | 4 | |
| NICE 2 | 16 | 6 | 64 | 90.63 | 4 | |
| CAEN 2 | 16 | 6 | 63 | 90.48 | 3 | |
| BREST 2 | 16 | 6 | 61 | 90.16 | 3 | |
| POITIERS | 16 | 9 | 90 | 90 | 3 | |
| TOULON | 16 | 10 | 95 | 89.47 | 3 | |
| TOURS 2 | 16 | 9 | 83 | 89.16 | 1 | |
| RENNES | 16 | 6 | 55 | 89.09 | 0 | |
| BORDEAUX 2 | 16 | 9 | 78 | 88.46 | 0 | |
| ASNIÈRES | 16 | 9 | 73 | 87.67 | 1 | |
| COLMAR | 16 | 8 | 64 | 87.5 | 0 | |
| NANTES 2 | 16 | 9 | 70 | 87.14 | 2 | |
| BESANÇON | 16 | 13 | 101 | 87.13 | 10 | |
| GARGES | 16 | 11 | 85 | 87.06 | 1 | |
| GAP 2 | 16 | 13 | 93 | 86.02 | 4 | |
| MEUDON 2 | 16 | 11 | 78 | 85.9 | 1 | |
| TOULOUSE 2 | 16 | 13 | 91 | 85.71 | 0 | |
| DUNKERQUE 2 | 16 | 9 | 59 | 84.75 | 0 | |
| CHAMBÉRY 2 | 16 | 12 | 76 | 84.21 | 3 | |
| AVIGNON | 16 | 15 | 80 | 81.25 | 1 | |
| COMPIÈGNE | 16 | 17 | 77 | 77.92 | 2 | |
| BRIVE | 16 | 23 | 100 | 77 | 5 | |
| HCMP 2 | 16 | 15 | 62 | 75.81 | 1 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| CAEN 2 | 8 | 20/12/2025 - ... | |
| CHAMPIGNY | 6 | 17/01/2026 - ... | |
| BESANÇON | 6 | 07/02/2026 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 4 | 14/02/2026 - ... | |
| TOURS 2 | 3 | 21/02/2026 - ... | |
| AVIGNON | 2 | 07/03/2026 - ... | |
| NANTES 2 | 2 | 28/02/2026 - ... | |
| POITIERS | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| NÎMES | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| GARGES | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| GAP 2 | 2 | 08/03/2026 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 14/02/2026 - ... | |
| MEUDON 2 | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| NICE 2 | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| COMPIÈGNE | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| COLMAR | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| WASQUEHAL | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| HCMP 2 | 16 | 27/09/2025 - ... | |
| RENNES | 16 | 04/10/2025 - ... | |
| DUNKERQUE 2 | 7 | 10/01/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY 2 | 4 | 28/02/2026 - ... | |
| ASNIÈRES | 3 | 14/02/2026 - ... | |
| TOULOUSE 2 | 3 | 14/02/2026 - ... | |
| BRIVE | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 2 | 07/03/2026 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| BREST 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| METZ | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| TOULON | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| ÉVRY VIRY 2 | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| HCMP 2 | 16 | 27/09/2025 - ... | |
| RENNES | 16 | 04/10/2025 - ... | |
| TOULOUSE 2 | 16 | 11/10/2025 - ... | |
| DUNKERQUE 2 | 7 | 10/01/2026 - ... | |
| ASNIÈRES | 4 | 31/01/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY 2 | 4 | 28/02/2026 - ... | |
| BRIVE | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 2 | 07/03/2026 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| BREST 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| GARGES | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| GAP 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| METZ | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| TOULON | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| ÉVRY VIRY 2 | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| WASQUEHAL | 8 | 04/10/2025 - ... | |
| POITIERS | 8 | 11/10/2025 - ... | |
| TOURS 2 | 7 | 08/11/2025 - ... | |
| BRIVE | 7 | 01/11/2025 - ... | |
| CHAMPIGNY | 6 | 08/11/2025 - ... | |
| GAP 2 | 6 | 20/12/2025 - ... | |
| GARGES | 6 | 22/11/2025 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 5 | 06/12/2025 - ... | |
| BESANÇON | 3 | 14/02/2026 - ... | |
| CAEN 2 | 3 | 17/01/2026 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 3 | 14/02/2026 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| COMPIÈGNE | 2 | 07/02/2026 - ... | |
| METZ | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| NÎMES | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| NANTES 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| BREST 2 | 1 | 08/03/2026 - ... | |
| AVIGNON | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| RENNES | 8 | 11/10/2025 - ... | |
| HCMP 2 | 8 | 27/09/2025 - ... | |
| DUNKERQUE 2 | 5 | 08/11/2025 - ... | |
| ASNIÈRES | 2 | 14/02/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY 2 | 2 | 07/03/2026 - ... | |
| COLMAR | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| MEUDON 2 | 2 | 28/02/2026 - ... | |
| NICE 2 | 2 | 31/01/2026 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 2 | 14/02/2026 - ... | |
| TOULON | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| TOULOUSE 2 | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| ÉVRY VIRY 2 | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| AVIGNON | 8 | 18/10/2025 - ... | |
| CAEN 2 | 6 | 15/11/2025 - ... | |
| BESANÇON | 4 | 17/01/2026 - ... | |
| CHAMPIGNY | 3 | 31/01/2026 - ... | |
| TOULON | 2 | 31/01/2026 - ... | |
| ÉVRY VIRY 2 | 2 | 07/02/2026 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| COLMAR | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| GARGES | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| GAP 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| MEUDON 2 | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| NANTES 2 | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| NICE 2 | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| POITIERS | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| RENNES | 8 | 04/10/2025 - ... | |
| HCMP 2 | 8 | 29/11/2025 - ... | |
| TOULOUSE 2 | 8 | 01/11/2025 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 3 | 07/02/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY 2 | 3 | 14/02/2026 - ... | |
| COMPIÈGNE | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| DUNKERQUE 2 | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| BRIVE | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| NÎMES | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| ASNIÈRES | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| BREST 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 31/01/2026 - ... | |
| METZ | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| TOURS 2 | 1 | 07/02/2026 - ... | |
| WASQUEHAL | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| WASQUEHAL | 14 | 04/10/2025 - 14/02/2026 | |
| AVIGNON | 13 | 11/10/2025 - 21/02/2026 | |
| CAEN 2 | 8 | 20/12/2025 - ... | |
| POITIERS | 7 | 29/11/2025 - 07/02/2026 | |
| BESANÇON | 6 | 07/02/2026 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 6 | 04/10/2025 - 14/12/2025 | |
| NÎMES | 6 | 22/11/2025 - 17/01/2026 | |
| CHAMPIGNY | 6 | 17/01/2026 - ... | |
| ÉVRY VIRY 2 | 4 | 07/02/2026 - 01/03/2026 | |
| NICE 2 | 4 | 25/10/2025 - 22/11/2025 | |
| METZ | 4 | 11/10/2025 - 22/11/2025 | |
| GAP 2 | 4 | 24/01/2026 - 14/02/2026 | |
| BRIANÇON 2 | 4 | 14/02/2026 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 3 | 20/12/2025 - 24/01/2026 | |
| COMPIÈGNE | 3 | 29/11/2025 - 20/12/2025 | |
| BRIVE | 3 | 31/01/2026 - 14/02/2026 | |
| TOULON | 3 | 31/01/2026 - 14/02/2026 | |
| TOURS 2 | 3 | 21/02/2026 - ... | |
| ASNIÈRES | 3 | 04/10/2025 - 25/10/2025 | |
| GARGES | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| COLMAR | 2 | 29/11/2025 - 20/12/2025 | |
| NANTES 2 | 2 | 28/02/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY 2 | 2 | 29/11/2025 - 03/01/2026 | |
| MEUDON 2 | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 1 | 28/02/2026 - 28/02/2026 | |
| TOULOUSE 2 | 1 | 07/02/2026 - 07/02/2026 | |
| BREST 2 | 1 | 08/03/2026 - 08/03/2026 | |
| DUNKERQUE 2 | 1 | 20/12/2025 - 20/12/2025 | |
| Défaites | |||
| HCMP 2 | 16 | 27/09/2025 - ... | |
| RENNES | 16 | 04/10/2025 - ... | |
| TOULOUSE 2 | 12 | 11/10/2025 - 31/01/2026 | |
| DUNKERQUE 2 | 7 | 10/01/2026 - ... | |
| MEUDON 2 | 6 | 15/11/2025 - 10/01/2026 | |
| ASNIÈRES | 5 | 29/11/2025 - 17/01/2026 | |
| ÉVRY VIRY 2 | 5 | 16/11/2025 - 10/01/2026 | |
| NANTES 2 | 5 | 17/01/2026 - 21/02/2026 | |
| GARGES | 4 | 04/10/2025 - 25/10/2025 | |
| STRASBOURG 2 | 4 | 13/12/2025 - 10/01/2026 | |
| NICE 2 | 4 | 31/01/2026 - 21/02/2026 | |
| GAP 2 | 4 | 18/10/2025 - 29/11/2025 | |
| CHAMBÉRY 2 | 4 | 28/02/2026 - ... | |
| COLMAR | 4 | 14/02/2026 - 07/03/2026 | |
| BREST 2 | 4 | 27/09/2025 - 22/11/2025 | |
| TOURS 2 | 3 | 15/11/2025 - 20/12/2025 | |
| BORDEAUX 2 | 3 | 20/12/2025 - 10/01/2026 | |
| NÎMES | 3 | 24/01/2026 - 14/02/2026 | |
| BRIANÇON 2 | 3 | 25/10/2025 - 08/11/2025 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 25/10/2025 - 08/11/2025 | |
| METZ | 2 | 17/01/2026 - 31/01/2026 | |
| CHAMPIGNY | 2 | 18/10/2025 - 25/10/2025 | |
| COMPIÈGNE | 2 | 14/02/2026 - 21/02/2026 | |
| BRIVE | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| TOULON | 2 | 20/12/2025 - 10/01/2026 | |
| BESANÇON | 1 | 31/01/2026 - 31/01/2026 | |
| POITIERS | 1 | 14/02/2026 - 14/02/2026 | |
| CAEN 2 | 1 | 06/12/2025 - 06/12/2025 | |
| AVIGNON | 1 | 28/02/2026 - 28/02/2026 | |
| WASQUEHAL | 1 | 28/02/2026 - 28/02/2026 | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| TOULOUSE 2 | 16 | 11/10/2025 - ... | |
| RENNES | 16 | 04/10/2025 - ... | |
| HCMP 2 | 16 | 27/09/2025 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 13 | 18/10/2025 - 14/02/2026 | |
| DUNKERQUE 2 | 7 | 10/01/2026 - ... | |
| MEUDON 2 | 6 | 15/11/2025 - 10/01/2026 | |
| ASNIÈRES | 5 | 29/11/2025 - 17/01/2026 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 5 | 25/10/2025 - 29/11/2025 | |
| ÉVRY VIRY 2 | 5 | 16/11/2025 - 10/01/2026 | |
| BREST 2 | 5 | 25/01/2026 - 28/02/2026 | |
| NANTES 2 | 5 | 17/01/2026 - 21/02/2026 | |
| NICE 2 | 4 | 31/01/2026 - 21/02/2026 | |
| GAP 2 | 4 | 18/10/2025 - 29/11/2025 | |
| GARGES | 4 | 04/10/2025 - 25/10/2025 | |
| COLMAR | 4 | 14/02/2026 - 07/03/2026 | |
| CHAMBÉRY 2 | 4 | 28/02/2026 - ... | |
| TOURS 2 | 3 | 15/11/2025 - 20/12/2025 | |
| CHAMPIGNY | 3 | 18/10/2025 - 08/11/2025 | |
| NÎMES | 3 | 24/01/2026 - 14/02/2026 | |
| BORDEAUX 2 | 3 | 20/12/2025 - 10/01/2026 | |
| TOULON | 3 | 04/10/2025 - 18/10/2025 | |
| BRIANÇON 2 | 3 | 25/10/2025 - 08/11/2025 | |
| BESANÇON | 2 | 31/01/2026 - 07/02/2026 | |
| METZ | 2 | 17/01/2026 - 31/01/2026 | |
| COMPIÈGNE | 2 | 14/02/2026 - 21/02/2026 | |
| BRIVE | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| POITIERS | 1 | 14/02/2026 - 14/02/2026 | |
| CAEN 2 | 1 | 06/12/2025 - 06/12/2025 | |
| AVIGNON | 1 | 28/02/2026 - 28/02/2026 | |
| WASQUEHAL | 1 | 28/02/2026 - 28/02/2026 | |
| Victoires à domicile | |||
| WASQUEHAL | 8 | 04/10/2025 - ... | |
| POITIERS | 8 | 11/10/2025 - ... | |
| TOURS 2 | 7 | 08/11/2025 - ... | |
| BRIVE | 7 | 01/11/2025 - ... | |
| CHAMPIGNY | 6 | 08/11/2025 - ... | |
| AVIGNON | 6 | 11/10/2025 - 14/02/2026 | |
| GARGES | 6 | 22/11/2025 - ... | |
| GAP 2 | 6 | 20/12/2025 - ... | |
| COLMAR | 5 | 18/10/2025 - 31/01/2026 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 5 | 06/12/2025 - ... | |
| NÎMES | 5 | 18/10/2025 - 17/01/2026 | |
| NICE 2 | 4 | 25/10/2025 - 22/11/2025 | |
| CAEN 2 | 4 | 27/09/2025 - 22/11/2025 | |
| BESANÇON | 4 | 04/10/2025 - 13/12/2025 | |
| BORDEAUX 2 | 4 | 18/10/2025 - 14/12/2025 | |
| METZ | 4 | 11/10/2025 - 03/01/2026 | |
| CHAMBÉRY 2 | 3 | 08/11/2025 - 03/01/2026 | |
| BRIANÇON 2 | 3 | 14/02/2026 - ... | |
| NANTES 2 | 2 | 29/11/2025 - 21/12/2025 | |
| TOULON | 2 | 17/01/2026 - 14/02/2026 | |
| COMPIÈGNE | 2 | 07/02/2026 - ... | |
| ÉVRY VIRY 2 | 2 | 14/02/2026 - 01/03/2026 | |
| ASNIÈRES | 2 | 04/10/2025 - 08/11/2025 | |
| MEUDON 2 | 1 | 24/01/2026 - 24/01/2026 | |
| BREST 2 | 1 | 08/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 1 | 24/01/2026 - 24/01/2026 | |
| TOULOUSE 2 | 1 | 07/02/2026 - 07/02/2026 | |
| DUNKERQUE 2 | 1 | 01/11/2025 - 01/11/2025 | |
| Défaites à domicile | |||
| HCMP 2 | 8 | 27/09/2025 - ... | |
| RENNES | 8 | 11/10/2025 - ... | |
| TOULOUSE 2 | 6 | 11/10/2025 - 17/01/2026 | |
| DUNKERQUE 2 | 5 | 08/11/2025 - ... | |
| BREST 2 | 4 | 25/01/2026 - 28/02/2026 | |
| MEUDON 2 | 4 | 15/11/2025 - 10/01/2026 | |
| COMPIÈGNE | 3 | 25/10/2025 - 22/11/2025 | |
| ÉVRY VIRY 2 | 3 | 13/12/2025 - 31/01/2026 | |
| NANTES 2 | 3 | 31/01/2026 - 21/02/2026 | |
| ASNIÈRES | 3 | 29/11/2025 - 17/01/2026 | |
| COLMAR | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY 2 | 2 | 07/03/2026 - ... | |
| TOULON | 2 | 18/10/2025 - 08/11/2025 | |
| STRASBOURG 2 | 2 | 14/02/2026 - ... | |
| CHAMPIGNY | 2 | 18/10/2025 - 25/10/2025 | |
| NICE 2 | 2 | 31/01/2026 - ... | |
| GARGES | 2 | 11/10/2025 - 25/10/2025 | |
| BRIANÇON 2 | 2 | 31/01/2026 - 07/02/2026 | |
| METZ | 2 | 17/01/2026 - 31/01/2026 | |
| GAP 2 | 1 | 18/10/2025 - 18/10/2025 | |
| CAEN 2 | 1 | 06/12/2025 - 06/12/2025 | |
| AVIGNON | 1 | 28/02/2026 - 28/02/2026 | |
| NÎMES | 1 | 07/02/2026 - 07/02/2026 | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 22/11/2025 - 22/11/2025 | |
| BESANÇON | 1 | 31/01/2026 - 31/01/2026 | |
| TOURS 2 | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| BRIVE | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| AVIGNON | 8 | 18/10/2025 - ... | |
| WASQUEHAL | 7 | 25/10/2025 - 31/01/2026 | |
| CAEN 2 | 6 | 15/11/2025 - ... | |
| COMPIÈGNE | 5 | 04/10/2025 - 20/12/2025 | |
| BESANÇON | 4 | 17/01/2026 - ... | |
| POITIERS | 3 | 03/01/2026 - 31/01/2026 | |
| NÎMES | 3 | 22/11/2025 - 10/01/2026 | |
| CHAMPIGNY | 3 | 31/01/2026 - ... | |
| ÉVRY VIRY 2 | 2 | 07/02/2026 - ... | |
| TOULON | 2 | 31/01/2026 - ... | |
| METZ | 2 | 10/01/2026 - 14/02/2026 | |
| ASNIÈRES | 2 | 18/10/2025 - 25/10/2025 | |
| BORDEAUX 2 | 2 | 04/10/2025 - 06/12/2025 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 10/01/2026 - 10/01/2026 | |
| COLMAR | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| GAP 2 | 1 | 14/03/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY 2 | 1 | 31/01/2026 - 31/01/2026 | |
| MEUDON 2 | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| NANTES 2 | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| NICE 2 | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| BRIVE | 1 | 07/02/2026 - 07/02/2026 | |
| BRIANÇON 2 | 1 | 07/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 1 | 28/02/2026 - 28/02/2026 | |
| BREST 2 | 1 | 14/02/2026 - 14/02/2026 | |
| TOURS 2 | 1 | 25/01/2026 - 25/01/2026 | |
| DUNKERQUE 2 | 1 | 20/12/2025 - 20/12/2025 | |
| GARGES | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| RENNES | 8 | 04/10/2025 - ... | |
| TOULOUSE 2 | 8 | 01/11/2025 - ... | |
| HCMP 2 | 8 | 29/11/2025 - ... | |
| STRASBOURG 2 | 6 | 08/11/2025 - 07/02/2026 | |
| MEUDON 2 | 5 | 22/11/2025 - 14/03/2026 | |
| COLMAR | 5 | 08/11/2025 - 07/03/2026 | |
| TOURS 2 | 5 | 01/11/2025 - 24/01/2026 | |
| ÉVRY VIRY 2 | 4 | 18/10/2025 - 20/12/2025 | |
| NICE 2 | 4 | 04/10/2025 - 13/12/2025 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 27/09/2025 - 08/11/2025 | |
| DUNKERQUE 2 | 4 | 11/10/2025 - 13/12/2025 | |
| CHAMBÉRY 2 | 3 | 14/02/2026 - ... | |
| COMPIÈGNE | 3 | 24/01/2026 - ... | |
| GARGES | 3 | 17/01/2026 - 14/02/2026 | |
| BREST 2 | 3 | 27/09/2025 - 26/10/2025 | |
| BORDEAUX 2 | 3 | 07/02/2026 - ... | |
| GAP 2 | 3 | 13/12/2025 - 21/02/2026 | |
| TOULON | 2 | 20/12/2025 - 24/01/2026 | |
| ASNIÈRES | 2 | 06/12/2025 - 03/01/2026 | |
| NÎMES | 2 | 24/01/2026 - ... | |
| NANTES 2 | 2 | 17/01/2026 - 14/02/2026 | |
| METZ | 2 | 29/11/2025 - 20/12/2025 | |
| CHAMPIGNY | 2 | 29/11/2025 - 03/01/2026 | |
| BRIVE | 2 | 21/02/2026 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 2 | 15/11/2025 - 22/11/2025 | |
| POITIERS | 1 | 14/02/2026 - 14/02/2026 | |
| BESANÇON | 1 | 06/12/2025 - 06/12/2025 | |
| CAEN 2 | 1 | 08/11/2025 - 08/11/2025 | |
| WASQUEHAL | 1 | 28/02/2026 - ... | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| TOULOUSE 2 | 16 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | |
| BREST 2 | 16 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | |
| TOULON | 16 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | |
| COLMAR | 16 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 9 | 22.22 | |
| STRASBOURG 2 | 16 | 5 | 12 | 41.67 | 3 | 12 | 25 | |
| BESANÇON | 16 | 4 | 10 | 40 | 4 | 11 | 36.36 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 16 | 4 | 11 | 36.36 | 2 | 11 | 18.18 | |
| ASNIÈRES | 16 | 3 | 9 | 33.33 | 3 | 10 | 30 | |
| BORDEAUX 2 | 16 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | |
| RENNES | 16 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | |
| ÉVRY VIRY 2 | 16 | 4 | 16 | 25 | 5 | 15 | 33.33 | |
| CHAMBÉRY 2 | 16 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | |
| NICE 2 | 16 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | |
| DUNKERQUE 2 | 16 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | |
| METZ | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | |
| NANTES 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEUDON 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRIANÇON 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAMPIGNY | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVIGNON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NÎMES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAEN 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POITIERS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOURS 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COMPIÈGNE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HCMP 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GARGES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WASQUEHAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GAP 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRIVE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 16 | 80 | 80 | 100 | 63 | 0 | 0 | |
| RENNES | 16 | 29 | 29 | 100 | 85 | 0 | 0 | |
| NANTES 2 | 16 | 47 | 47 | 100 | 75 | 0 | 0 | |
| TOURS 2 | 16 | 64 | 64 | 100 | 53 | 0 | 0 | |
| POITIERS | 16 | 92 | 92 | 100 | 42 | 0 | 0 | |
| ÉVRY VIRY 2 | 16 | 55 | 55 | 100 | 76 | 0 | 0 | |
| TOULOUSE 2 | 16 | 48 | 48 | 100 | 124 | 0 | 0 | |
| NICE 2 | 16 | 86 | 86 | 100 | 79 | 4 | 4.82 | |
| BORDEAUX 2 | 16 | 73 | 73 | 100 | 57 | 0 | 0 | |
| BRIVE | 16 | 73 | 73 | 100 | 70 | 0 | 0 | |
| NÎMES | 16 | 111 | 111 | 100 | 73 | 1 | 1.35 | |
| BREST 2 | 16 | 47 | 47 | 100 | 73 | 0 | 0 | |
| CHAMBÉRY 2 | 16 | 86 | 87 | 98.85 | 89 | 1 | 1.11 | |
| ASNIÈRES | 16 | 53 | 54 | 98.15 | 51 | 0 | 0 | |
| BRIANÇON 2 | 16 | 87 | 89 | 97.75 | 65 | 1 | 1.52 | |
| TOULON | 16 | 63 | 65 | 96.92 | 58 | 0 | 0 | |
| HCMP 2 | 16 | 30 | 34 | 88.24 | 133 | 2 | 1.48 | |
| BESANÇON | 16 | 98 | 114 | 85.96 | 58 | 13 | 18.31 | |
| MEUDON 2 | 16 | 45 | 55 | 81.82 | 93 | 16 | 14.68 | |
| GARGES | 16 | 87 | 108 | 80.56 | 96 | 24 | 20 | |
| AVIGNON | 16 | 109 | 137 | 79.56 | 47 | 23 | 32.86 | |
| CHAMPIGNY | 16 | 77 | 100 | 77 | 52 | 19 | 26.76 | |
| GAP 2 | 16 | 70 | 93 | 75.27 | 72 | 28 | 28 | |
| CAEN 2 | 16 | 89 | 140 | 63.57 | 29 | 55 | 65.48 | |
| METZ | 16 | 96 | 152 | 63.16 | 86 | 80 | 48.19 | |
