Statistiques collectives D1
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | 4 | 4 | 12 | 33.33 | 1 | |
| DUNKERQUE | 11 | 11 | 35 | 31.43 | 0 | |
| CAEN | 11 | 11 | 37 | 29.73 | 0 | |
| TOURS | 10 | 9 | 36 | 25 | 1 | |
| CHAMBÉRY | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 3 | 15 | 20 | 0 | |
| VALENCIENNES | 2 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | |
| MONT-BLANC | 3 | 3 | 19 | 15.79 | 1 | |
| MORZINE-AVORIAZ | 7 | 4 | 26 | 15.38 | 0 | |
| LYON | 3 | 1 | 9 | 11.11 | 0 | |
| ÉPINAL | 7 | 2 | 19 | 10.53 | 1 | |
| CHOLET | 10 | 4 | 46 | 8.7 | 1 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEN | 11 | 5 | 38 | 86.84 | 0 | |
| CHOLET | 10 | 4 | 28 | 85.71 | 1 | |
| TOURS | 10 | 7 | 44 | 84.09 | 2 | |
| ÉPINAL | 7 | 5 | 31 | 83.87 | 1 | |
| VALENCIENNES | 2 | 1 | 6 | 83.33 | 0 | |
| DUNKERQUE | 11 | 8 | 40 | 80 | 0 | |
| CHAMBÉRY | 2 | 1 | 4 | 75 | 0 | |
| STRASBOURG | 4 | 4 | 16 | 75 | 0 | |
| MORZINE-AVORIAZ | 7 | 6 | 21 | 71.43 | 1 | |
| MONT-BLANC | 3 | 4 | 13 | 69.23 | 1 | |
| LYON | 3 | 4 | 11 | 63.64 | 0 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 5 | 13 | 61.54 | 0 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| CHOLET | 1 | 19/04/2026 - ... | |
| Défaites | |||
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| DUNKERQUE | 3 | 05/04/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| TOURS | 3 | 04/04/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| LYON | 2 | 13/03/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| ÉPINAL | 2 | 26/03/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 19/04/2026 - ... | |
| MONT-BLANC | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| MORZINE-AVORIAZ | 1 | 29/03/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| DUNKERQUE | 4 | 04/04/2026 - ... | |
| MONT-BLANC | 3 | 10/03/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| TOURS | 3 | 04/04/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| LYON | 2 | 13/03/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| ÉPINAL | 2 | 26/03/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 19/04/2026 - ... | |
| MORZINE-AVORIAZ | 1 | 29/03/2026 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| CHOLET | 4 | 22/03/2026 - ... | |
| MONT-BLANC | 1 | 13/03/2026 - ... | |
| MORZINE-AVORIAZ | 1 | 26/03/2026 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| DUNKERQUE | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 19/04/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY | 1 | 10/03/2026 - ... | |
| LYON | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| TOURS | 1 | 08/04/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 1 | 12/03/2026 - ... | |
| ÉPINAL | 1 | 26/03/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| CAEN | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| CHOLET | 1 | 19/04/2026 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| MONT-BLANC | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| MORZINE-AVORIAZ | 2 | 22/03/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 2 | 25/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 2 | 25/03/2026 - ... | |
| TOURS | 2 | 04/04/2026 - ... | |
| ÉPINAL | 2 | 22/03/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY | 1 | 13/03/2026 - ... | |
| DUNKERQUE | 1 | 05/04/2026 - ... | |
| LYON | 1 | 13/03/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 1 | 10/03/2026 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| CHOLET | 5 | 26/03/2026 - 08/04/2026 | |
| CAEN | 4 | 05/04/2026 - 18/04/2026 | |
| DUNKERQUE | 4 | 22/03/2026 - 04/04/2026 | |
| MORZINE-AVORIAZ | 3 | 10/03/2026 - 21/03/2026 | |
| TOURS | 3 | 22/03/2026 - 26/03/2026 | |
| ÉPINAL | 3 | 10/03/2026 - 21/03/2026 | |
| LYON | 1 | 10/03/2026 - 10/03/2026 | |
| MONT-BLANC | 1 | 13/03/2026 - 13/03/2026 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 21/03/2026 - 21/03/2026 | |
| STRASBOURG | 1 | 21/03/2026 - 21/03/2026 | |
| Défaites | |||
| DUNKERQUE | 3 | 05/04/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| TOURS | 3 | 04/04/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| LYON | 2 | 13/03/2026 - ... | |
| MORZINE-AVORIAZ | 2 | 22/03/2026 - 25/03/2026 | |
| VALENCIENNES | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| ÉPINAL | 2 | 26/03/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 19/04/2026 - ... | |
| CHOLET | 1 | 18/04/2026 - 18/04/2026 | |
| MONT-BLANC | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| DUNKERQUE | 4 | 04/04/2026 - ... | |
| CAEN | 3 | 26/03/2026 - 04/04/2026 | |
| MONT-BLANC | 3 | 10/03/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 3 | 22/03/2026 - ... | |
| TOURS | 3 | 04/04/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| LYON | 2 | 13/03/2026 - ... | |
| MORZINE-AVORIAZ | 2 | 22/03/2026 - 25/03/2026 | |
| VALENCIENNES | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| ÉPINAL | 2 | 26/03/2026 - ... | |
| CHOLET | 1 | 18/04/2026 - 18/04/2026 | |
| Victoires à domicile | |||
| TOURS | 4 | 10/03/2026 - 26/03/2026 | |
| CHOLET | 4 | 22/03/2026 - ... | |
| DUNKERQUE | 3 | 13/03/2026 - 26/03/2026 | |
| CAEN | 2 | 05/04/2026 - 18/04/2026 | |
| ÉPINAL | 2 | 13/03/2026 - 25/03/2026 | |
| LYON | 1 | 10/03/2026 - 10/03/2026 | |
| MONT-BLANC | 1 | 13/03/2026 - ... | |
| MORZINE-AVORIAZ | 1 | 26/03/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 21/03/2026 - 21/03/2026 | |
| STRASBOURG | 1 | 21/03/2026 - 21/03/2026 | |
| Défaites à domicile | |||
| DUNKERQUE | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 19/04/2026 - ... | |
| CHAMBÉRY | 1 | 10/03/2026 - ... | |
| CHOLET | 1 | 21/03/2026 - 21/03/2026 | |
| LYON | 1 | 15/03/2026 - ... | |
| MORZINE-AVORIAZ | 1 | 25/03/2026 - 25/03/2026 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 1 | 22/03/2026 - ... | |
| TOURS | 1 | 08/04/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 1 | 12/03/2026 - ... | |
| ÉPINAL | 1 | 26/03/2026 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| CAEN | 2 | 08/04/2026 - ... | |
| CHOLET | 2 | 26/03/2026 - 08/04/2026 | |
| DUNKERQUE | 2 | 22/03/2026 - 04/04/2026 | |
| MORZINE-AVORIAZ | 2 | 12/03/2026 - 21/03/2026 | |
| ÉPINAL | 2 | 10/03/2026 - 21/03/2026 | |
| TOURS | 1 | 22/03/2026 - 22/03/2026 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| MORZINE-AVORIAZ | 2 | 22/03/2026 - ... | |
| MONT-BLANC | 2 | 10/03/2026 - ... | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 2 | 25/03/2026 - ... | |
| STRASBOURG | 2 | 25/03/2026 - ... | |
| TOURS | 2 | 04/04/2026 - ... | |
| ÉPINAL | 2 | 22/03/2026 - ... | |
| CAEN | 1 | 26/03/2026 - 26/03/2026 | |
| CHAMBÉRY | 1 | 13/03/2026 - ... | |
| CHOLET | 1 | 18/04/2026 - 18/04/2026 | |
| DUNKERQUE | 1 | 05/04/2026 - ... | |
| LYON | 1 | 13/03/2026 - ... | |
| VALENCIENNES | 1 | 10/03/2026 - ... | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| ÉPINAL | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | |
| CHOLET | 10 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | |
| CAEN | 11 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 7 | 0 | |
| MORZINE-AVORIAZ | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 14.29 | |
| CHAMBÉRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALENCIENNES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOURS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONT-BLANC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LYON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DUNKERQUE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STRASBOURG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOURS | 10 | 36 | 315 | 11.43 | 29 | 336 | 92.05 | |
| DUNKERQUE | 11 | 34 | 337 | 10.09 | 36 | 320 | 89.89 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 4 | 13 | 129 | 10.08 | 16 | 114 | 87.69 | |
| MORZINE-AVORIAZ | 7 | 24 | 245 | 9.8 | 18 | 205 | 91.93 | |
| CAEN | 11 | 33 | 339 | 9.73 | 28 | 304 | 91.57 | |
| CHOLET | 10 | 36 | 395 | 9.11 | 21 | 259 | 92.5 | |
| MONT-BLANC | 3 | 8 | 90 | 8.89 | 14 | 76 | 84.44 | |
| VALENCIENNES | 2 | 5 | 57 | 8.77 | 9 | 71 | 88.75 | |
| ÉPINAL | 7 | 15 | 180 | 8.33 | 22 | 265 | 92.33 | |
| LYON | 3 | 9 | 109 | 8.26 | 10 | 90 | 90 | |
| STRASBOURG | 4 | 9 | 150 | 6 | 17 | 108 | 86.4 | |
| CHAMBÉRY | 2 | 3 | 77 | 3.9 | 5 | 50 | 90.91 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| ÉPINAL | 7548 | 3 | 2516 | |
| LYON | 3470 | 2 | 1735 | |
| TOURS | 8234 | 5 | 1646.8 | |
| DUNKERQUE | 7085 | 5 | 1417 | |
| STRASBOURG | 2783 | 2 | 1391.5 | |
| VALENCIENNES | 1250 | 1 | 1250 | |
| CAEN | 8750 | 7 | 1250 | |
| MORZINE-AVORIAZ | 3154 | 3 | 1051.33 | |
| MONT-BLANC | 1002 | 1 | 1002 | |
| CHOLET | 4917 | 5 | 983.4 | |
| CHAMBÉRY | 940 | 1 | 940 | |
| NEUILLY-SUR-MARNE | 493 | 2 | 246.5 | |
| Totaux : | 49626 | 37 | 1341 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.













