Statistiques collectives D2
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCMP | ![]() |
15 | 21 | 74 | 28.38 | 1 |
ROANNE | ![]() |
14 | 19 | 83 | 22.89 | 3 |
MEUDON | ![]() |
14 | 17 | 83 | 20.48 | 3 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
15 | 14 | 69 | 20.29 | 2 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
13 | 16 | 85 | 18.82 | 0 |
WASQUEHAL | ![]() |
13 | 12 | 64 | 18.75 | 5 |
ANGERS 2 | ![]() |
14 | 16 | 86 | 18.6 | 1 |
COURBEVOIE | ![]() |
15 | 16 | 90 | 17.78 | 2 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
14 | 14 | 85 | 16.47 | 1 |
VALENCIENNES | ![]() |
15 | 13 | 79 | 16.46 | 0 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
13 | 10 | 61 | 16.39 | 1 |
REIMS | ![]() |
14 | 11 | 84 | 13.1 | 2 |
ANNECY | ![]() |
14 | 9 | 72 | 12.5 | 3 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
14 | 10 | 82 | 12.2 | 1 |
VALENCE | ![]() |
14 | 10 | 90 | 11.11 | 3 |
ROUEN 2 | ![]() |
14 | 7 | 65 | 10.77 | 0 |
COLMAR | ![]() |
15 | 9 | 94 | 9.57 | 3 |
AMNÉVILLE | ![]() |
15 | 8 | 90 | 8.89 | 2 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
14 | 4 | 68 | 5.88 | 4 |
AMIENS 2 | ![]() |
15 | 5 | 90 | 5.56 | 1 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
13 | 1 | 77 | 98.7 | 3 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
14 | 5 | 87 | 94.25 | 3 |
VALENCIENNES | ![]() |
15 | 6 | 88 | 93.18 | 2 |
MEUDON | ![]() |
14 | 6 | 79 | 92.41 | 0 |
ANGERS 2 | ![]() |
14 | 8 | 71 | 88.73 | 1 |
COURBEVOIE | ![]() |
15 | 11 | 88 | 87.5 | 4 |
REIMS | ![]() |
14 | 7 | 55 | 87.27 | 0 |
ROUEN 2 | ![]() |
14 | 10 | 78 | 87.18 | 1 |
AMNÉVILLE | ![]() |
15 | 13 | 94 | 86.17 | 4 |
VALENCE | ![]() |
14 | 14 | 97 | 85.57 | 2 |
AMIENS 2 | ![]() |
15 | 11 | 75 | 85.33 | 3 |
HCMP | ![]() |
15 | 15 | 98 | 84.69 | 1 |
ANNECY | ![]() |
14 | 11 | 70 | 84.29 | 3 |
ROANNE | ![]() |
14 | 14 | 80 | 82.5 | 1 |
COLMAR | ![]() |
15 | 16 | 80 | 80 | 1 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
14 | 19 | 91 | 79.12 | 0 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
14 | 14 | 67 | 79.1 | 2 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
15 | 20 | 82 | 75.61 | 4 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
13 | 16 | 64 | 75 | 2 |
WASQUEHAL | ![]() |
13 | 24 | 73 | 67.12 | 1 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
8 | 26/11/2022 - ... |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
6 | 10/12/2022 - ... |
MEUDON | ![]() |
4 | 07/01/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
4 | 14/01/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
4 | 07/01/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
3 | 14/01/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 21/01/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
Défaites | |||
COLMAR | ![]() |
15 | 08/10/2022 - ... |
WASQUEHAL | ![]() |
7 | 03/12/2022 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
6 | 10/12/2022 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
4 | 07/01/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
3 | 14/01/2023 - ... |
AMIENS 2 | ![]() |
3 | 14/01/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 21/01/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
COLMAR | ![]() |
15 | 08/10/2022 - ... |
WASQUEHAL | ![]() |
7 | 03/12/2022 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
6 | 10/12/2022 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
4 | 07/01/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
3 | 14/01/2023 - ... |
AMIENS 2 | ![]() |
3 | 14/01/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 21/01/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
Victoires à domicile | |||
COURBEVOIE | ![]() |
7 | 08/10/2022 - ... |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
6 | 15/10/2022 - ... |
HCMP | ![]() |
4 | 03/12/2022 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
3 | 21/01/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
2 | 07/01/2023 - ... |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
2 | 07/01/2023 - ... |
MEUDON | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
Défaites à domicile | |||
COLMAR | ![]() |
8 | 08/10/2022 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
6 | 29/10/2022 - ... |
REIMS | ![]() |
3 | 17/12/2022 - ... |
WASQUEHAL | ![]() |
3 | 07/01/2023 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 14/01/2023 - ... |
AMIENS 2 | ![]() |
2 | 14/01/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 17/12/2022 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
Victoires à l'exterieur | |||
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
8 | 08/10/2022 - ... |
ROANNE | ![]() |
4 | 12/11/2022 - ... |
MEUDON | ![]() |
3 | 07/01/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
3 | 17/12/2022 - ... |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
3 | 17/12/2022 - ... |
VALENCE | ![]() |
3 | 19/11/2022 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
1 | 14/01/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
Défaites à l'exterieur | |||
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
7 | 22/10/2022 - ... |
COLMAR | ![]() |
7 | 15/10/2022 - ... |
WASQUEHAL | ![]() |
6 | 15/10/2022 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
5 | 26/11/2022 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
2 | 07/01/2023 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
AMIENS 2 | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
HCMP | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
8 | 26/11/2022 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
8 | 15/10/2022 - 03/12/2022 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
6 | 10/12/2022 - ... |
COURBEVOIE | ![]() |
5 | 10/12/2022 - 21/01/2023 |
HCMP | ![]() |
5 | 29/10/2022 - 26/11/2022 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
5 | 08/10/2022 - 12/11/2022 |
REIMS | ![]() |
5 | 15/10/2022 - 19/11/2022 |
MEUDON | ![]() |
5 | 08/10/2022 - 05/11/2022 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
4 | 19/11/2022 - 17/12/2022 |
ROUEN 2 | ![]() |
4 | 14/01/2023 - ... |
ROANNE | ![]() |
4 | 07/01/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
3 | 17/12/2022 - 14/01/2023 |
AMNÉVILLE | ![]() |
3 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
AMIENS 2 | ![]() |
2 | 18/12/2022 - 07/01/2023 |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 21/01/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
2 | 14/01/2023 - 21/01/2023 |
ANNECY | ![]() |
2 | 15/10/2022 - 22/10/2022 |
WASQUEHAL | ![]() |
1 | 26/11/2022 - 26/11/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 |
Défaites | |||
COLMAR | ![]() |
15 | 08/10/2022 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
11 | 29/10/2022 - 21/01/2023 |
AMIENS 2 | ![]() |
9 | 15/10/2022 - 10/12/2022 |
WASQUEHAL | ![]() |
7 | 03/12/2022 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
6 | 08/10/2022 - 12/11/2022 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
6 | 10/12/2022 - ... |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
5 | 15/10/2022 - 12/11/2022 |
ROUEN 2 | ![]() |
4 | 08/10/2022 - 05/11/2022 |
REIMS | ![]() |
3 | 14/01/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
3 | 19/11/2022 - 03/12/2022 |
HCMP | ![]() |
3 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
VALENCE | ![]() |
3 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 15/10/2022 - 22/10/2022 |
ROANNE | ![]() |
2 | 29/10/2022 - 05/11/2022 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 21/01/2023 - ... |
ANNECY | ![]() |
2 | 14/01/2023 - 21/01/2023 |
MEUDON | ![]() |
2 | 10/12/2022 - 17/12/2022 |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 07/01/2023 - 07/01/2023 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
1 | 03/12/2022 - 03/12/2022 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
1 | 19/11/2022 - 19/11/2022 |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
COLMAR | ![]() |
15 | 08/10/2022 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
12 | 22/10/2022 - 21/01/2023 |
AMIENS 2 | ![]() |
9 | 15/10/2022 - 10/12/2022 |
WASQUEHAL | ![]() |
7 | 03/12/2022 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
6 | 08/10/2022 - 12/11/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
6 | 08/10/2022 - 12/11/2022 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
6 | 10/12/2022 - ... |
ANNECY | ![]() |
5 | 19/11/2022 - 17/12/2022 |
ROUEN 2 | ![]() |
4 | 08/10/2022 - 05/11/2022 |
REIMS | ![]() |
3 | 14/01/2023 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
3 | 17/12/2022 - 14/01/2023 |
HCMP | ![]() |
3 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
3 | 03/12/2022 - 17/12/2022 |
VALENCE | ![]() |
3 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
MEUDON | ![]() |
3 | 10/12/2022 - 07/01/2023 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
2 | 26/11/2022 - 03/12/2022 |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 03/12/2022 - 10/12/2022 |
ROANNE | ![]() |
2 | 29/10/2022 - 05/11/2022 |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 07/01/2023 - 07/01/2023 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
1 | 14/01/2023 - 14/01/2023 |
Victoires à domicile | |||
COURBEVOIE | ![]() |
7 | 08/10/2022 - ... |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
6 | 15/10/2022 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
5 | 15/10/2022 - 03/12/2022 |
HCMP | ![]() |
4 | 03/12/2022 - ... |
REIMS | ![]() |
4 | 22/10/2022 - 03/12/2022 |
ROUEN 2 | ![]() |
3 | 21/01/2023 - ... |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
3 | 15/10/2022 - 12/11/2022 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
3 | 19/11/2022 - 17/12/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
2 | 19/11/2022 - 03/12/2022 |
MEUDON | ![]() |
2 | 15/10/2022 - 29/10/2022 |
ROANNE | ![]() |
2 | 07/01/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 17/12/2022 - 14/01/2023 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
2 | 07/01/2023 - ... |
AMIENS 2 | ![]() |
1 | 18/12/2022 - 18/12/2022 |
WASQUEHAL | ![]() |
1 | 26/11/2022 - 26/11/2022 |
ANGERS 2 | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 21/01/2023 - 21/01/2023 |
ANNECY | ![]() |
1 | 28/01/2023 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
1 | 15/10/2022 - 15/10/2022 |
Défaites à domicile | |||
COLMAR | ![]() |
8 | 08/10/2022 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
6 | 29/10/2022 - ... |
AMIENS 2 | ![]() |
4 | 22/10/2022 - 10/12/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
3 | 15/10/2022 - 05/11/2022 |
ANGERS 2 | ![]() |
3 | 08/10/2022 - 19/11/2022 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
3 | 15/10/2022 - 05/11/2022 |
WASQUEHAL | ![]() |
3 | 07/01/2023 - ... |
REIMS | ![]() |
3 | 17/12/2022 - ... |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 08/10/2022 - 26/11/2022 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
2 | 29/10/2022 - 12/11/2022 |
VALENCE | ![]() |
2 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
ANNECY | ![]() |
2 | 17/12/2022 - 14/01/2023 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 17/12/2022 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 07/01/2023 - 07/01/2023 |
MEUDON | ![]() |
1 | 17/12/2022 - 17/12/2022 |
HCMP | ![]() |
1 | 29/11/2022 - 29/11/2022 |
ROANNE | ![]() |
1 | 22/12/2022 - 22/12/2022 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
1 | 19/11/2022 - 19/11/2022 |
Victoires à l'exterieur | |||
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
8 | 08/10/2022 - ... |
HCMP | ![]() |
4 | 29/10/2022 - 11/12/2022 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4 | 08/10/2022 - 19/11/2022 |
ROANNE | ![]() |
4 | 12/11/2022 - ... |
MEUDON | ![]() |
3 | 07/01/2023 - ... |
VALENCIENNES | ![]() |
3 | 17/12/2022 - ... |
VALENCE | ![]() |
3 | 19/11/2022 - ... |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
3 | 17/12/2022 - ... |
ANGERS 2 | ![]() |
3 | 15/10/2022 - 12/11/2022 |
AMNÉVILLE | ![]() |
2 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
ANNECY | ![]() |
2 | 10/12/2022 - 07/01/2023 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
2 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 17/12/2022 - 14/01/2023 |
ROUEN 2 | ![]() |
2 | 19/11/2022 - 03/12/2022 |
REIMS | ![]() |
2 | 10/12/2022 - 07/01/2023 |
AMIENS 2 | ![]() |
1 | 07/01/2023 - 07/01/2023 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
1 | 26/11/2022 - 26/11/2022 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
1 | 08/10/2022 - 08/10/2022 |
Défaites à l'exterieur | |||
COLMAR | ![]() |
7 | 15/10/2022 - ... |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
7 | 22/10/2022 - ... |
WASQUEHAL | ![]() |
6 | 15/10/2022 - ... |
AMNÉVILLE | ![]() |
5 | 12/11/2022 - 21/01/2023 |
AMIENS 2 | ![]() |
5 | 15/10/2022 - 03/12/2022 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
5 | 26/11/2022 - ... |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
3 | 08/10/2022 - 12/11/2022 |
ROUEN 2 | ![]() |
3 | 15/10/2022 - 05/11/2022 |
COURBEVOIE | ![]() |
2 | 19/11/2022 - 03/12/2022 |
ANGERS 2 | ![]() |
2 | 26/11/2022 - 03/12/2022 |
HCMP | ![]() |
2 | 08/10/2022 - 22/10/2022 |
ROANNE | ![]() |
2 | 15/10/2022 - 29/10/2022 |
ANNECY | ![]() |
2 | 19/11/2022 - 03/12/2022 |
MEUDON | ![]() |
2 | 26/11/2022 - 10/12/2022 |
VALENCIENNES | ![]() |
1 | 10/12/2022 - 10/12/2022 |
REIMS | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
1 | 21/01/2023 - ... |
VALENCE | ![]() |
1 | 12/11/2022 - 12/11/2022 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
1 | 03/12/2022 - 03/12/2022 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
ANNECY | ![]() |
14 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
13 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 20 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
14 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 9 | 22.22 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
14 | 3 | 10 | 30 | 5 | 10 | 50 |
COURBEVOIE | ![]() |
15 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 7 | 14.29 |
ROUEN 2 | ![]() |
14 | 2 | 9 | 22.22 | 3 | 9 | 33.33 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
13 | 2 | 9 | 22.22 | 1 | 9 | 11.11 |
MEUDON | ![]() |
14 | 2 | 16 | 12.5 | 4 | 16 | 25 |
ROANNE | ![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENCIENNES | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REIMS | ![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGERS 2 | ![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLMAR | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WASQUEHAL | ![]() |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMIENS 2 | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VALENCE | ![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HCMP | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMNÉVILLE | ![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUDON | ![]() |
14 | 73 | 73 | 100 | 44 | 2 | 4.35 |
WASQUEHAL | ![]() |
13 | 36 | 36 | 100 | 86 | 0 | 0 |
ROANNE | ![]() |
14 | 78 | 78 | 100 | 44 | 0 | 0 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
15 | 46 | 46 | 100 | 68 | 0 | 0 |
AMIENS 2 | ![]() |
15 | 35 | 35 | 100 | 85 | 2 | 2.3 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
13 | 66 | 66 | 100 | 35 | 0 | 0 |
VALENCIENNES | ![]() |
15 | 93 | 93 | 100 | 43 | 0 | 0 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
14 | 47 | 47 | 100 | 52 | 0 | 0 |
VALENCE | ![]() |
14 | 60 | 60 | 100 | 63 | 1 | 1.56 |
AMNÉVILLE | ![]() |
15 | 44 | 44 | 100 | 66 | 0 | 0 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
13 | 71 | 72 | 98.61 | 24 | 1 | 4 |
ROUEN 2 | ![]() |
14 | 58 | 59 | 98.31 | 55 | 0 | 0 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
14 | 57 | 58 | 98.28 | 43 | 1 | 2.27 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
14 | 42 | 43 | 97.67 | 86 | 0 | 0 |
REIMS | ![]() |
14 | 67 | 69 | 97.1 | 47 | 2 | 4.08 |
COURBEVOIE | ![]() |
15 | 64 | 66 | 96.97 | 47 | 0 | 0 |
HCMP | ![]() |
15 | 68 | 80 | 85 | 43 | 11 | 20.37 |
ANGERS 2 | ![]() |
14 | 43 | 53 | 81.13 | 49 | 7 | 12.5 |
ANNECY | ![]() |
14 | 46 | 61 | 75.41 | 53 | 12 | 18.46 |
COLMAR | ![]() |
15 | 21 | 52 | 40.38 | 82 | 37 | 31.09 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
VALENCIENNES | ![]() |
5199 | 7 | 742.71 |
VALENCE | ![]() |
5638 | 8 | 704.75 |
CLERMONT-FERRAND | ![]() |
4599 | 7 | 657 |
VILLARD-DE-LANS | ![]() |
4456 | 7 | 636.57 |
HCMP | ![]() |
4966 | 8 | 620.75 |
TOULOUSE-BLAGNAC | ![]() |
4062 | 7 | 580.29 |
ROANNE | ![]() |
4572 | 8 | 571.5 |
REIMS | ![]() |
4513 | 8 | 564.13 |
ANNECY | ![]() |
2035 | 7 | 290.71 |
VAUJANY-GRENOBLE | ![]() |
1390 | 5 | 278 |
MEUDON | ![]() |
1330 | 6 | 221.67 |
WASQUEHAL | ![]() |
1510 | 7 | 215.71 |
AMNÉVILLE | ![]() |
1274 | 7 | 182 |
COURBEVOIE | ![]() |
1196 | 7 | 170.86 |
FRANÇAIS VOLANTS | ![]() |
777 | 6 | 129.5 |
ANGERS 2 | ![]() |
681 | 6 | 113.5 |
ÉVRY-VIRY | ![]() |
888 | 8 | 111 |
COLMAR | ![]() |
541 | 8 | 67.63 |
ROUEN 2 | ![]() |
399 | 7 | 57 |
AMIENS 2 | ![]() |
0 | 8 | 0 |
Totaux : | 50026 | 142 | 352 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.