Statistiques collectives D2
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTPELLIER | 6 | 10 | 19 | 52.63 | 0 | |
| VALENCE | 6 | 8 | 22 | 36.36 | 1 | |
| REIMS | 5 | 4 | 14 | 28.57 | 0 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | |
| ROANNE | 6 | 4 | 17 | 23.53 | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | 6 | 4 | 17 | 23.53 | 1 | |
| ÉVRY-VIRY | 5 | 4 | 21 | 19.05 | 0 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 3 | 16 | 18.75 | 0 | |
| ANGLET 2 | 5 | 3 | 16 | 18.75 | 1 | |
| HOGLY | 5 | 3 | 16 | 18.75 | 1 | |
| ANNECY | 6 | 3 | 18 | 16.67 | 0 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 4 | 2 | 12 | 16.67 | 0 | |
| MULHOUSE | 5 | 4 | 27 | 14.81 | 2 | |
| ROUEN 2 | 6 | 2 | 21 | 9.52 | 0 | |
| BREST | 5 | 1 | 13 | 7.69 | 0 | |
| DIJON | 6 | 2 | 26 | 7.69 | 0 | |
| LUXEMBOURG | 5 | 1 | 22 | 4.55 | 0 | |
| COURBEVOIE | 6 | 1 | 24 | 4.17 | 0 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 5 | 1 | 26 | 3.85 | 0 | |
| ORLÉANS | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMS | 5 | 1 | 19 | 94.74 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 5 | 1 | 18 | 94.44 | 0 | |
| ROUEN 2 | 6 | 1 | 17 | 94.12 | 0 | |
| BREST | 5 | 1 | 14 | 92.86 | 0 | |
| HOGLY | 5 | 2 | 25 | 92 | 0 | |
| LUXEMBOURG | 5 | 2 | 20 | 90 | 0 | |
| ORLÉANS | 5 | 1 | 9 | 88.89 | 1 | |
| DIJON | 6 | 3 | 26 | 88.46 | 0 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 2 | 17 | 88.24 | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | 6 | 3 | 20 | 85 | 1 | |
| VALENCE | 6 | 4 | 26 | 84.62 | 2 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 5 | 3 | 18 | 83.33 | 0 | |
| ROANNE | 6 | 3 | 17 | 82.35 | 1 | |
| COURBEVOIE | 6 | 6 | 28 | 78.57 | 0 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 6 | 5 | 21 | 76.19 | 0 | |
| MONTPELLIER | 6 | 4 | 16 | 75 | 0 | |
| ANNECY | 6 | 7 | 26 | 73.08 | 1 | |
| ANGLET 2 | 5 | 3 | 10 | 70 | 0 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 4 | 5 | 16 | 68.75 | 1 | |
| MULHOUSE | 5 | 9 | 21 | 57.14 | 0 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| MONTPELLIER | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 5 | 04/10/2025 - ... | |
| ROANNE | 4 | 18/10/2025 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| REIMS | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| COURBEVOIE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| HOGLY | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| Défaites | |||
| ROUEN 2 | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| ANGLET 2 | 5 | 04/10/2025 - ... | |
| DIJON | 5 | 11/10/2025 - ... | |
| LUXEMBOURG | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| BREST | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| ANNECY | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| VALENCE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| COURBEVOIE | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| ROUEN 2 | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| ANGLET 2 | 5 | 04/10/2025 - ... | |
| DIJON | 5 | 11/10/2025 - ... | |
| LUXEMBOURG | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| ANNECY | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| BREST | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| VALENCE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| HOGLY | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| MONTPELLIER | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 18/10/2025 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| ROANNE | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| BREST | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| REIMS | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| ANNECY | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| VALENCE | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| COURBEVOIE | 3 | 11/10/2025 - ... | |
| ROUEN 2 | 3 | 11/10/2025 - ... | |
| ANGLET 2 | 2 | 18/10/2025 - ... | |
| DIJON | 2 | 18/10/2025 - ... | |
| LUXEMBOURG | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| ROANNE | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| MONTPELLIER | 3 | 11/10/2025 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| COURBEVOIE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| REIMS | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 02/11/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| ANGLET 2 | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| ROUEN 2 | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| DIJON | 3 | 11/10/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| LUXEMBOURG | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| HOGLY | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| BREST | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| ANNECY | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| VALENCE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| MONTPELLIER | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 5 | 04/10/2025 - ... | |
| ROANNE | 4 | 18/10/2025 - ... | |
| HOGLY | 3 | 04/10/2025 - 25/10/2025 | |
| BREST | 3 | 11/10/2025 - 01/11/2025 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 3 | 11/10/2025 - 25/10/2025 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 04/10/2025 - 25/10/2025 | |
| VALENCE | 2 | 25/10/2025 - 01/11/2025 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 18/10/2025 - 25/10/2025 | |
| ANNECY | 2 | 11/10/2025 - 18/10/2025 | |
| CLERMONT-FERRAND | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| LUXEMBOURG | 2 | 11/10/2025 - 18/10/2025 | |
| REIMS | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| DIJON | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| MULHOUSE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| COURBEVOIE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 01/11/2025 - 01/11/2025 | |
| Défaites | |||
| ROUEN 2 | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| ANGLET 2 | 5 | 04/10/2025 - ... | |
| COURBEVOIE | 5 | 04/10/2025 - 02/11/2025 | |
| DIJON | 5 | 11/10/2025 - ... | |
| MULHOUSE | 4 | 04/10/2025 - 01/11/2025 | |
| LUXEMBOURG | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 04/10/2025 - 11/10/2025 | |
| CLERMONT-FERRAND | 2 | 18/10/2025 - 25/10/2025 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 11/10/2025 - 18/10/2025 | |
| REIMS | 2 | 11/10/2025 - 18/10/2025 | |
| ANNECY | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| BREST | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| ROANNE | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| HOGLY | 1 | 01/11/2025 - 01/11/2025 | |
| VALENCE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| ROUEN 2 | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| COURBEVOIE | 6 | 04/10/2025 - ... | |
| ANGLET 2 | 5 | 04/10/2025 - ... | |
| DIJON | 5 | 11/10/2025 - ... | |
| MULHOUSE | 4 | 04/10/2025 - 01/11/2025 | |
| REIMS | 3 | 04/10/2025 - 18/10/2025 | |
| LUXEMBOURG | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| ANNECY | 3 | 25/10/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 04/10/2025 - 11/10/2025 | |
| ROANNE | 2 | 11/10/2025 - 18/10/2025 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 01/11/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 2 | 18/10/2025 - 25/10/2025 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 11/10/2025 - 18/10/2025 | |
| MONTPELLIER | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| BREST | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| HOGLY | 1 | 01/11/2025 - 01/11/2025 | |
| VALENCE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| MONTPELLIER | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| ÉVRY-VIRY | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| HOGLY | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 18/10/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| ROANNE | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| VALENCE | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| DIJON | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| ANNECY | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 18/10/2025 - 18/10/2025 | |
| LUXEMBOURG | 1 | 18/10/2025 - 18/10/2025 | |
| REIMS | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| BREST | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| Défaites à domicile | |||
| COURBEVOIE | 3 | 11/10/2025 - ... | |
| ROUEN 2 | 3 | 11/10/2025 - ... | |
| ANGLET 2 | 2 | 18/10/2025 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 04/10/2025 - 25/10/2025 | |
| DIJON | 2 | 18/10/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 25/10/2025 - 25/10/2025 | |
| VALENCE | 1 | 18/10/2025 - 18/10/2025 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| ROANNE | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| ANNECY | 1 | 25/10/2025 - 25/10/2025 | |
| ORLÉANS | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| LUXEMBOURG | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| REIMS | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| BREST | 1 | 04/10/2025 - 04/10/2025 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| MONTPELLIER | 3 | 11/10/2025 - ... | |
| ROANNE | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| BREST | 2 | 11/10/2025 - 25/10/2025 | |
| ÉVRY-VIRY | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 2 | 11/10/2025 - 25/10/2025 | |
| VALENCE | 2 | 11/10/2025 - 25/10/2025 | |
| COURBEVOIE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| HOGLY | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| REIMS | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| LUXEMBOURG | 1 | 11/10/2025 - 11/10/2025 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 02/11/2025 - ... | |
| ANNECY | 1 | 18/10/2025 - 18/10/2025 | |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 18/10/2025 - 18/10/2025 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 25/10/2025 - 25/10/2025 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| ROUEN 2 | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| DIJON | 3 | 11/10/2025 - ... | |
| ANGLET 2 | 3 | 04/10/2025 - ... | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| CLERMONT-FERRAND | 2 | 04/10/2025 - 18/10/2025 | |
| MULHOUSE | 2 | 11/10/2025 - ... | |
| LUXEMBOURG | 2 | 25/10/2025 - ... | |
| COURBEVOIE | 2 | 04/10/2025 - 18/10/2025 | |
| VALENCE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| ANNECY | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 18/10/2025 - 18/10/2025 | |
| REIMS | 1 | 18/10/2025 - 18/10/2025 | |
| BREST | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| HOGLY | 1 | 01/11/2025 - ... | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 08/11/2025 - ... | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| ORLÉANS | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | |
| ROUEN 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
| LUXEMBOURG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HOGLY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANNECY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VALENCE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REIMS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BREST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGLET 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIJON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MONTPELLIER | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COURBEVOIE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROANNE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOGLY | 5 | 22 | 22 | 100 | 16 | 0 | 0 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 5 | 20 | 20 | 100 | 22 | 0 | 0 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 21 | 21 | 100 | 18 | 0 | 0 | |
| CLERMONT-FERRAND | 6 | 24 | 24 | 100 | 24 | 0 | 0 | |
| ANNECY | 6 | 24 | 24 | 100 | 27 | 0 | 0 | |
| DIJON | 6 | 19 | 19 | 100 | 29 | 0 | 0 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 6 | 33 | 33 | 100 | 28 | 1 | 3.45 | |
| MONTPELLIER | 6 | 34 | 34 | 100 | 18 | 1 | 5.26 | |
| COURBEVOIE | 6 | 15 | 15 | 100 | 26 | 0 | 0 | |
| ÉVRY-VIRY | 5 | 31 | 31 | 100 | 14 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE | 5 | 17 | 17 | 100 | 31 | 0 | 0 | |
| ROUEN 2 | 6 | 11 | 11 | 100 | 23 | 1 | 4.17 | |
| VALENCE | 6 | 36 | 37 | 97.3 | 21 | 1 | 4.55 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 4 | 19 | 20 | 95 | 16 | 0 | 0 | |
| ORLÉANS | 5 | 17 | 18 | 94.44 | 19 | 0 | 0 | |
| REIMS | 5 | 23 | 43 | 53.49 | 19 | 47 | 71.21 | |
| ROANNE | 6 | 29 | 70 | 41.43 | 16 | 25 | 60.98 | |
| LUXEMBOURG | 5 | 12 | 38 | 31.58 | 19 | 42 | 68.85 | |
| ANGLET 2 | 5 | 10 | 35 | 28.57 | 35 | 40 | 53.33 | |
| BREST | 5 | 15 | 104 | 14.42 | 11 | 46 | 80.7 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| MONTPELLIER | 3850 | 3 | 1283.33 | |
| MULHOUSE | 3085 | 3 | 1028.33 | |
| CLERMONT-FERRAND | 3035 | 3 | 1011.67 | |
| HOGLY | 2892 | 3 | 964 | |
| VALENCE | 2780 | 3 | 926.67 | |
| LUXEMBOURG | 1635 | 2 | 817.5 | |
| BREST | 1574 | 2 | 787 | |
| DIJON | 2307 | 3 | 769 | |
| ANNECY | 1750 | 3 | 583.33 | |
| ORLÉANS | 1031 | 2 | 515.5 | |
| TOULOUSE-BLAGNAC | 1402 | 3 | 467.33 | |
| ROANNE | 1335 | 3 | 445 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1100 | 3 | 366.67 | |
| REIMS | 600 | 2 | 300 | |
| VAUJANY-GRENOBLE | 576 | 2 | 288 | |
| FRANÇAIS VOLANTS | 533 | 3 | 177.67 | |
| ANGLET 2 | 172 | 2 | 86 | |
| ROUEN 2 | 198 | 3 | 66 | |
| COURBEVOIE | 173 | 3 | 57.67 | |
| ÉVRY-VIRY | 150 | 3 | 50 | |
| Totaux : | 30178 | 54 | 559 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.













