Statistiques collectives D2
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
CLERMONT-FERRAND | 5 | 7 | 18 | 38.89 | 0 | |
COURBEVOIE | 4 | 5 | 13 | 38.46 | 1 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 5 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 8 | 24 | 33.33 | 0 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 4 | 6 | 19 | 31.58 | 1 | |
ÉVRY-VIRY | 5 | 8 | 26 | 30.77 | 0 | |
LYON | 5 | 6 | 21 | 28.57 | 0 | |
WASQUEHAL | 5 | 5 | 19 | 26.32 | 1 | |
VALENCE | 5 | 5 | 19 | 26.32 | 0 | |
LUXEMBOURG | 5 | 4 | 18 | 22.22 | 0 | |
REIMS | 5 | 6 | 30 | 20 | 0 | |
MONTPELLIER | 5 | 4 | 21 | 19.05 | 2 | |
HOGLY | 5 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | |
VAUJANY-GRENOBLE | 5 | 2 | 17 | 11.76 | 0 | |
ROANNE | 5 | 2 | 22 | 9.09 | 0 | |
ANNECY | 5 | 1 | 16 | 6.25 | 1 | |
ROUEN 2 | 5 | 1 | 23 | 4.35 | 1 | |
ANGLET 2 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
ORLÉANS | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
DIJON | 5 | 0 | 30 | 0 | 1 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIJON | 5 | 1 | 28 | 96.43 | 0 | |
HOGLY | 5 | 1 | 23 | 95.65 | 0 | |
VAUJANY-GRENOBLE | 5 | 1 | 12 | 91.67 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 2 | 20 | 90 | 0 | |
LYON | 5 | 2 | 19 | 89.47 | 0 | |
CLERMONT-FERRAND | 5 | 2 | 17 | 88.24 | 1 | |
ROANNE | 5 | 3 | 19 | 84.21 | 0 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 5 | 4 | 25 | 84 | 0 | |
WASQUEHAL | 5 | 4 | 24 | 83.33 | 1 | |
REIMS | 5 | 3 | 18 | 83.33 | 0 | |
VALENCE | 5 | 3 | 18 | 83.33 | 1 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 4 | 4 | 19 | 78.95 | 1 | |
COURBEVOIE | 4 | 5 | 23 | 78.26 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 5 | 3 | 13 | 76.92 | 1 | |
ORLÉANS | 5 | 6 | 24 | 75 | 2 | |
ROUEN 2 | 5 | 7 | 23 | 69.57 | 0 | |
LUXEMBOURG | 5 | 8 | 26 | 69.23 | 0 | |
ANGLET 2 | 5 | 6 | 17 | 64.71 | 0 | |
ANNECY | 5 | 8 | 20 | 60 | 1 | |
MONTPELLIER | 5 | 5 | 12 | 58.33 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
MONTPELLIER | 5 | 05/10/2024 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 12/10/2024 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 4 | 12/10/2024 - ... | |
REIMS | 3 | 19/10/2024 - ... | |
VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 19/10/2024 - ... | |
ROUEN 2 | 1 | 02/11/2024 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 02/11/2024 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 02/11/2024 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ROANNE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ANGLET 2 | 1 | 26/10/2024 - ... | |
Défaites | |||
DIJON | 5 | 05/10/2024 - ... | |
ANNECY | 5 | 05/10/2024 - ... | |
VALENCE | 4 | 12/10/2024 - ... | |
LYON | 3 | 19/10/2024 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 26/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 02/11/2024 - ... | |
HOGLY | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ROUEN 2 | 5 | 05/10/2024 - ... | |
DIJON | 5 | 05/10/2024 - ... | |
ANNECY | 5 | 05/10/2024 - ... | |
ORLÉANS | 4 | 12/10/2024 - ... | |
VALENCE | 4 | 12/10/2024 - ... | |
LYON | 3 | 19/10/2024 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 26/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 02/11/2024 - ... | |
HOGLY | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
CLERMONT-FERRAND | 3 | 05/10/2024 - ... | |
REIMS | 2 | 19/10/2024 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 19/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 2 | 12/10/2024 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 19/10/2024 - ... | |
MONTPELLIER | 2 | 05/10/2024 - ... | |
ANGLET 2 | 1 | 26/10/2024 - ... | |
VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 26/10/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
ROUEN 2 | 3 | 05/10/2024 - ... | |
DIJON | 3 | 05/10/2024 - ... | |
HOGLY | 3 | 05/10/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 19/10/2024 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 12/10/2024 - ... | |
ANNECY | 2 | 12/10/2024 - ... | |
LYON | 2 | 19/10/2024 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 02/11/2024 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 26/10/2024 - ... | |
ROANNE | 1 | 26/10/2024 - ... | |
VALENCE | 1 | 19/10/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
VAUJANY-GRENOBLE | 3 | 28/09/2024 - ... | |
MONTPELLIER | 3 | 12/10/2024 - ... | |
REIMS | 2 | 05/10/2024 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 12/10/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 12/10/2024 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 12/10/2024 - ... | |
HOGLY | 2 | 12/10/2024 - ... | |
ROANNE | 2 | 19/10/2024 - ... | |
ROUEN 2 | 1 | 02/11/2024 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 02/11/2024 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 02/11/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
ANNECY | 3 | 05/10/2024 - ... | |
VALENCE | 3 | 12/10/2024 - ... | |
DIJON | 2 | 12/10/2024 - ... | |
CLERMONT-FERRAND | 2 | 12/10/2024 - ... | |
ANGLET 2 | 2 | 05/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 19/10/2024 - ... | |
LUXEMBOURG | 1 | 02/11/2024 - ... | |
LYON | 1 | 26/10/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
MONTPELLIER | 5 | 05/10/2024 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 4 | 12/10/2024 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 12/10/2024 - ... | |
REIMS | 3 | 19/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 3 | 12/10/2024 - 26/10/2024 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 12/10/2024 - 19/10/2024 | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 05/10/2024 - 12/10/2024 | |
LYON | 2 | 05/10/2024 - 12/10/2024 | |
ROANNE | 2 | 12/10/2024 - 19/10/2024 | |
VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 19/10/2024 - ... | |
ROUEN 2 | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
WASQUEHAL | 1 | 02/11/2024 - ... | |
LUXEMBOURG | 1 | 19/10/2024 - 19/10/2024 | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 02/11/2024 - ... | |
HOGLY | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
VALENCE | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
ANGLET 2 | 1 | 26/10/2024 - ... | |
Défaites | |||
ANNECY | 5 | 05/10/2024 - ... | |
DIJON | 5 | 05/10/2024 - ... | |
ANGLET 2 | 4 | 28/09/2024 - 19/10/2024 | |
VALENCE | 4 | 12/10/2024 - ... | |
ROUEN 2 | 4 | 05/10/2024 - 26/10/2024 | |
LYON | 3 | 19/10/2024 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 26/10/2024 - ... | |
ORLÉANS | 2 | 12/10/2024 - 19/10/2024 | |
WASQUEHAL | 2 | 19/10/2024 - 26/10/2024 | |
ROANNE | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
HOGLY | 1 | 02/11/2024 - ... | |
REIMS | 1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 02/11/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
ANNECY | 5 | 05/10/2024 - ... | |
ROUEN 2 | 5 | 05/10/2024 - ... | |
DIJON | 5 | 05/10/2024 - ... | |
ANGLET 2 | 4 | 28/09/2024 - 19/10/2024 | |
VALENCE | 4 | 12/10/2024 - ... | |
ORLÉANS | 4 | 12/10/2024 - ... | |
WASQUEHAL | 4 | 05/10/2024 - 26/10/2024 | |
LYON | 3 | 19/10/2024 - ... | |
REIMS | 2 | 12/10/2024 - 19/10/2024 | |
ROANNE | 2 | 19/10/2024 - 26/10/2024 | |
VAUJANY-GRENOBLE | 2 | 12/10/2024 - 19/10/2024 | |
LUXEMBOURG | 2 | 26/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 2 | 12/10/2024 - 19/10/2024 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
CLERMONT-FERRAND | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
HOGLY | 1 | 02/11/2024 - ... | |
MONTPELLIER | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 02/11/2024 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
Victoires à domicile | |||
CLERMONT-FERRAND | 3 | 05/10/2024 - ... | |
REIMS | 2 | 19/10/2024 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 19/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 2 | 12/10/2024 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 19/10/2024 - ... | |
MONTPELLIER | 2 | 05/10/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
ORLÉANS | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
WASQUEHAL | 1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 | |
LYON | 1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 | |
ROANNE | 1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 | |
VALENCE | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
ANGLET 2 | 1 | 26/10/2024 - ... | |
VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 26/10/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
ROUEN 2 | 3 | 05/10/2024 - ... | |
DIJON | 3 | 05/10/2024 - ... | |
HOGLY | 3 | 05/10/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 19/10/2024 - ... | |
LUXEMBOURG | 2 | 12/10/2024 - ... | |
ANNECY | 2 | 12/10/2024 - ... | |
LYON | 2 | 19/10/2024 - ... | |
ANGLET 2 | 2 | 28/09/2024 - 12/10/2024 | |
REIMS | 1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
ORLÉANS | 1 | 02/11/2024 - ... | |
WASQUEHAL | 1 | 26/10/2024 - ... | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
ROANNE | 1 | 26/10/2024 - ... | |
VALENCE | 1 | 19/10/2024 - ... | |
VAUJANY-GRENOBLE | 1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 | |
Victoires à l'exterieur | |||
VAUJANY-GRENOBLE | 3 | 28/09/2024 - ... | |
MONTPELLIER | 3 | 12/10/2024 - ... | |
REIMS | 2 | 05/10/2024 - ... | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 12/10/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 12/10/2024 - ... | |
FRANÇAIS VOLANTS | 2 | 12/10/2024 - 19/10/2024 | |
LUXEMBOURG | 2 | 05/10/2024 - 19/10/2024 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 2 | 12/10/2024 - ... | |
HOGLY | 2 | 12/10/2024 - ... | |
ROANNE | 2 | 19/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 19/10/2024 - 19/10/2024 | |
ROUEN 2 | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ORLÉANS | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
WASQUEHAL | 1 | 02/11/2024 - ... | |
LYON | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
ANNECY | 3 | 05/10/2024 - ... | |
VALENCE | 3 | 12/10/2024 - ... | |
DIJON | 2 | 12/10/2024 - ... | |
WASQUEHAL | 2 | 05/10/2024 - 19/10/2024 | |
CLERMONT-FERRAND | 2 | 12/10/2024 - ... | |
ANGLET 2 | 2 | 05/10/2024 - ... | |
COURBEVOIE | 1 | 02/11/2024 - ... | |
ROUEN 2 | 1 | 12/10/2024 - 12/10/2024 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 1 | 26/10/2024 - 26/10/2024 | |
ORLÉANS | 1 | 19/10/2024 - ... | |
LUXEMBOURG | 1 | 02/11/2024 - ... | |
LYON | 1 | 26/10/2024 - ... | |
ROANNE | 1 | 05/10/2024 - 05/10/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
COURBEVOIE | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | |
ROUEN 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | |
REIMS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROANNE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGLET 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORLÉANS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HOGLY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUXEMBOURG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WASQUEHAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VALENCE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONTPELLIER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIJON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VAUJANY-GRENOBLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLERMONT-FERRAND | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANNECY | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LYON | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOULOUSE-BLAGNAC | 5 | 19 | 19 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 5 | 25 | 25 | 100 | 22 | 0 | 0 | |
ORLÉANS | 5 | 28 | 28 | 100 | 25 | 0 | 0 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 5 | 28 | 28 | 100 | 20 | 1 | 4.76 | |
FRANÇAIS VOLANTS | 4 | 23 | 23 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
ANNECY | 5 | 10 | 10 | 100 | 21 | 0 | 0 | |
LUXEMBOURG | 5 | 20 | 20 | 100 | 31 | 0 | 0 | |
DIJON | 5 | 13 | 13 | 100 | 30 | 1 | 3.23 | |
WASQUEHAL | 5 | 24 | 24 | 100 | 37 | 0 | 0 | |
COURBEVOIE | 4 | 18 | 18 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
VALENCE | 5 | 14 | 14 | 100 | 19 | 2 | 9.52 | |
REIMS | 5 | 39 | 40 | 97.5 | 15 | 0 | 0 | |
VAUJANY-GRENOBLE | 5 | 19 | 20 | 95 | 12 | 1 | 7.69 | |
ROUEN 2 | 5 | 13 | 14 | 92.86 | 21 | 0 | 0 | |
CLERMONT-FERRAND | 5 | 25 | 53 | 47.17 | 18 | 19 | 51.35 | |
ROANNE | 5 | 17 | 44 | 38.64 | 17 | 32 | 65.31 | |
MONTPELLIER | 5 | 27 | 77 | 35.06 | 11 | 53 | 82.81 | |
LYON | 5 | 16 | 50 | 32 | 14 | 29 | 67.44 | |
HOGLY | 5 | 11 | 46 | 23.91 | 12 | 28 | 70 | |
ANGLET 2 | 5 | 8 | 65 | 12.31 | 27 | 68 | 71.58 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
LYON | 5624 | 3 | 1874.67 | |
TOULOUSE-BLAGNAC | 3743 | 3 | 1247.67 | |
MONTPELLIER | 2210 | 2 | 1105 | |
HOGLY | 3010 | 3 | 1003.33 | |
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2730 | 3 | 910 | |
VALENCE | 1751 | 2 | 875.5 | |
CLERMONT-FERRAND | 2338 | 3 | 779.33 | |
ROANNE | 1432 | 2 | 716 | |
ANNECY | 1350 | 2 | 675 | |
REIMS | 1860 | 3 | 620 | |
DIJON | 1835 | 3 | 611.67 | |
LUXEMBOURG | 1185 | 2 | 592.5 | |
WASQUEHAL | 730 | 2 | 365 | |
ORLÉANS | 930 | 3 | 310 | |
VAUJANY-GRENOBLE | 493 | 2 | 246.5 | |
ANGLET 2 | 697 | 3 | 232.33 | |
COURBEVOIE | 318 | 2 | 159 | |
ROUEN 2 | 347 | 3 | 115.67 | |
ÉVRY-VIRY | 162 | 3 | 54 | |
Totaux : | 32745 | 49 | 668 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.