Statistiques collectives U20 Élite
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRENOBLE | 4 | 9 | 26 | 34.62 | 0 | |
CAEN | 4 | 7 | 22 | 31.82 | 0 | |
VILLARD-DE-LANS | 4 | 4 | 17 | 23.53 | 1 | |
GAP | 8 | 12 | 55 | 21.82 | 0 | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 2 | 11 | 18.18 | 1 | |
HC 74 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 1 | 14 | 7.14 | 0 | |
ANGERS | 7 | 1 | 30 | 3.33 | 0 | |
BORDEAUX | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
AMIENS | 6 | 0 | 24 | 0 | 1 | |
STRASBOURG | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
NANTES | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
ROUEN | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
HCLR | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
ANGLET | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORDEAUX | 3 | 0 | 15 | 100 | 0 | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 0 | 6 | 100 | 0 | |
NANTES | 2 | 0 | 8 | 100 | 0 | |
ROUEN | 2 | 0 | 7 | 100 | 0 | |
ANGLET | 2 | 0 | 12 | 100 | 0 | |
CAEN | 4 | 1 | 16 | 93.75 | 0 | |
ANGERS | 7 | 3 | 31 | 90.32 | 0 | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 1 | 9 | 88.89 | 0 | |
VILLARD-DE-LANS | 4 | 3 | 26 | 88.46 | 0 | |
GAP | 8 | 4 | 32 | 87.5 | 2 | |
GRENOBLE | 4 | 3 | 20 | 85 | 1 | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 3 | 14 | 78.57 | 1 | |
AMIENS | 6 | 7 | 32 | 78.13 | 0 | |
HC 74 | 4 | 6 | 18 | 66.67 | 0 | |
STRASBOURG | 2 | 4 | 10 | 60 | 0 | |
HCLR | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
HCLR | 1 | 25/02/2024 - ... | |
GAP | 1 | 31/03/2024 - ... | |
CAEN | 1 | 24/03/2024 - ... | |
Défaites | |||
VILLARD-DE-LANS | 3 | 25/02/2024 - ... | |
HC 74 | 3 | 03/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 10/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 24/02/2024 - ... | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 25/02/2024 - ... | |
NANTES | 2 | 24/02/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 02/03/2024 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 09/03/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 23/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 31/03/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
VILLARD-DE-LANS | 3 | 25/02/2024 - ... | |
HC 74 | 3 | 03/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 10/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 24/02/2024 - ... | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 25/02/2024 - ... | |
NANTES | 2 | 24/02/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 02/03/2024 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 09/03/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 23/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 31/03/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
AMIENS | 2 | 02/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 24/02/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/02/2024 - ... | |
CAEN | 2 | 09/03/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 10/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 31/03/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
VILLARD-DE-LANS | 1 | 25/02/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 24/03/2024 - ... | |
HC 74 | 1 | 03/03/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
HCLR | 1 | 25/02/2024 - ... | |
CAEN | 1 | 24/03/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
AMIENS | 2 | 10/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 24/02/2024 - ... | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 25/02/2024 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 2 | 02/03/2024 - ... | |
NANTES | 2 | 24/02/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 02/03/2024 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 09/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 23/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 31/03/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
ANGERS | 3 | 09/03/2024 - 23/03/2024 | |
AMIENS | 2 | 02/03/2024 - 03/03/2024 | |
BORDEAUX | 2 | 24/02/2024 - 25/02/2024 | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/02/2024 - 25/02/2024 | |
GAP | 2 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | |
CAEN | 2 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | |
GRENOBLE | 2 | 10/03/2024 - 11/03/2024 | |
HCLR | 1 | 25/02/2024 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 24/02/2024 - 24/02/2024 | |
HC 74 | 1 | 02/03/2024 - 02/03/2024 | |
Défaites | |||
VILLARD-DE-LANS | 3 | 25/02/2024 - ... | |
HC 74 | 3 | 03/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 10/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 24/02/2024 - ... | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 25/02/2024 - ... | |
NANTES | 2 | 24/02/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 02/03/2024 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 09/03/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 23/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/03/2024 - ... | |
HCLR | 1 | 24/02/2024 - 24/02/2024 | |
ANGERS | 1 | 31/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 30/03/2024 - 30/03/2024 | |
CAEN | 1 | 23/03/2024 - 23/03/2024 | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
GAP | 3 | 23/03/2024 - 30/03/2024 | |
VILLARD-DE-LANS | 3 | 25/02/2024 - ... | |
HC 74 | 3 | 03/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 10/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 24/02/2024 - ... | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 25/02/2024 - ... | |
NANTES | 2 | 24/02/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 02/03/2024 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 09/03/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 23/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/03/2024 - ... | |
HCLR | 1 | 24/02/2024 - 24/02/2024 | |
ANGERS | 1 | 31/03/2024 - ... | |
CAEN | 1 | 23/03/2024 - 23/03/2024 | |
Victoires à domicile | |||
ANGERS | 3 | 09/03/2024 - 23/03/2024 | |
AMIENS | 2 | 02/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 24/02/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 24/02/2024 - ... | |
GAP | 2 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | |
CAEN | 2 | 09/03/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 10/03/2024 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 24/02/2024 - 24/02/2024 | |
HC 74 | 1 | 02/03/2024 - 02/03/2024 | |
Défaites à domicile | |||
AMIENS | 1 | 26/02/2024 - 26/02/2024 | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 25/02/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 24/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 30/03/2024 - 30/03/2024 | |
HC 74 | 1 | 03/03/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
HCLR | 1 | 25/02/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 30/03/2024 - 30/03/2024 | |
CAEN | 1 | 24/03/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
AMIENS | 2 | 10/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 24/02/2024 - ... | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 25/02/2024 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 2 | 02/03/2024 - ... | |
NANTES | 2 | 24/02/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 02/03/2024 - ... | |
STRASBOURG | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 2 | 09/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
GRENOBLE | 2 | 23/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 1 | 02/03/2024 - ... | |
HCLR | 1 | 24/02/2024 - 24/02/2024 | |
ANGERS | 1 | 31/03/2024 - ... | |
CAEN | 1 | 23/03/2024 - 23/03/2024 |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
STRASBOURG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRENOBLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VILLARD-DE-LANS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORDEAUX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMIENS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGLET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HCLR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NANTES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGERS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANTES | 2 | 3 | 3 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
ROUEN | 2 | 6 | 6 | 100 | 8 | 1 | 11.11 | |
MULHOUSE/COLMAR | 2 | 4 | 4 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 4 | 15 | 15 | 100 | 9 | 0 | 0 | |
BORDEAUX | 3 | 10 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | |
HCLR | 2 | 5 | 5 | 100 | 14 | 0 | 0 | |
ENTENTE FLANDRES 59 | 2 | 3 | 3 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
AMIENS | 6 | 20 | 43 | 46.51 | 23 | 31 | 57.41 | |
GRENOBLE | 4 | 22 | 59 | 37.29 | 7 | 55 | 88.71 | |
VILLARD-DE-LANS | 4 | 16 | 47 | 34.04 | 13 | 67 | 83.75 | |
ANGERS | 7 | 25 | 74 | 33.78 | 17 | 65 | 79.27 | |
CAEN | 4 | 12 | 82 | 14.63 | 11 | 53 | 82.81 | |
HC 74 | 4 | 8 | 61 | 13.11 | 12 | 70 | 85.37 | |
GAP | 8 | 31 | 307 | 10.1 | 14 | 143 | 91.08 | |
ANGLET | 2 | 2 | 33 | 6.06 | 11 | 23 | 67.65 | |
STRASBOURG | 2 | 1 | 28 | 3.57 | 12 | 89 | 88.12 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.