Statistiques collectives U17 Élite
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
---|---|---|---|---|---|---|
VILLARD-DE-LANS | 2 | 4 | 14 | 28.57 | 1 | |
GRENOBLE 3 | 6 | 9 | 35 | 25.71 | 2 | |
ENTENTE ALSACE | 4 | 4 | 16 | 25 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 6 | 9 | 38 | 23.68 | 0 | |
CAEN | 6 | 5 | 24 | 20.83 | 0 | |
HC 74 | 6 | 6 | 32 | 18.75 | 2 | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 2 | 11 | 18.18 | 0 | |
ANGERS | 2 | 1 | 9 | 11.11 | 0 | |
ANGLET | 5 | 2 | 26 | 7.69 | 1 | |
ACBB-MHC | 2 | 1 | 15 | 6.67 | 4 | |
HCLR | 4 | 1 | 22 | 4.55 | 0 | |
AMIENS | 6 | 1 | 24 | 4.17 | 1 | |
EPINAL | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
GAP | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
BORDEAUX | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
ROUEN | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPINAL | 2 | 0 | 8 | 100 | 0 | |
GAP | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
ROUEN | 2 | 0 | 12 | 100 | 0 | |
HCLR | 4 | 1 | 22 | 95.45 | 4 | |
ACBB-MHC | 2 | 1 | 13 | 92.31 | 0 | |
VILLARD-DE-LANS | 2 | 1 | 11 | 90.91 | 0 | |
ENTENTE ALSACE | 4 | 1 | 11 | 90.91 | 0 | |
CAEN | 6 | 3 | 28 | 89.29 | 0 | |
ANGLET | 5 | 2 | 16 | 87.5 | 1 | |
AMIENS | 6 | 4 | 32 | 87.5 | 1 | |
GRENOBLE 3 | 6 | 5 | 30 | 83.33 | 2 | |
HC 74 | 6 | 7 | 38 | 81.58 | 0 | |
ANGERS | 2 | 2 | 10 | 80 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 6 | 8 | 37 | 78.38 | 3 | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 6 | 13 | 53.85 | 0 | |
BORDEAUX | 2 | 4 | 7 | 42.86 | 0 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE 3 | 6 | 16/03/2024 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 10/03/2024 - ... | |
Défaites | |||
CERGY-PONTOISE | 3 | 10/03/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 09/03/2024 - ... | |
ACBB-MHC | 2 | 02/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 09/03/2024 - ... | |
HCLR | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 02/03/2024 - ... | |
EPINAL | 2 | 02/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 23/03/2024 - ... | |
CAEN | 2 | 23/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 30/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 17/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 17/03/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CAEN | 4 | 16/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 10/03/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 09/03/2024 - ... | |
ACBB-MHC | 2 | 02/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 09/03/2024 - ... | |
HCLR | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 02/03/2024 - ... | |
EPINAL | 2 | 02/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 23/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 30/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 17/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 17/03/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE 3 | 6 | 16/03/2024 - ... | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 02/03/2024 - ... | |
HCLR | 2 | 02/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 17/03/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
CAEN | 2 | 23/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 10/03/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 09/03/2024 - ... | |
Victoires à l'exterieur | |||
VILLARD-DE-LANS | 1 | 10/03/2024 - ... | |
Défaites à l'exterieur | |||
ACBB-MHC | 2 | 02/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 02/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 16/03/2024 - ... | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 09/03/2024 - ... | |
HCLR | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 02/03/2024 - ... | |
EPINAL | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 16/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 23/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 30/03/2024 - ... | |
GAP | 1 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 17/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 17/03/2024 - ... |
Victoires | |||
---|---|---|---|
GRENOBLE 3 | 6 | 16/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 02/03/2024 - 09/03/2024 | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 02/03/2024 - 03/03/2024 | |
HCLR | 2 | 02/03/2024 - 03/03/2024 | |
ANGLET | 2 | 02/03/2024 - 03/03/2024 | |
AMIENS | 2 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | |
CAEN | 2 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | |
HC 74 | 2 | 16/03/2024 - 17/03/2024 | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 10/03/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
ANGERS | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
Défaites | |||
CERGY-PONTOISE | 3 | 10/03/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 09/03/2024 - ... | |
ACBB-MHC | 2 | 02/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 09/03/2024 - ... | |
HCLR | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 02/03/2024 - ... | |
EPINAL | 2 | 02/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 23/03/2024 - ... | |
CAEN | 2 | 23/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 30/03/2024 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 09/03/2024 - 09/03/2024 | |
GAP | 1 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 17/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 17/03/2024 - ... | |
Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
CAEN | 4 | 16/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 10/03/2024 - ... | |
ANGLET | 3 | 09/03/2024 - ... | |
ACBB-MHC | 2 | 02/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 09/03/2024 - ... | |
HCLR | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 02/03/2024 - ... | |
EPINAL | 2 | 02/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 23/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 30/03/2024 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 09/03/2024 - 09/03/2024 | |
GAP | 1 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 17/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 17/03/2024 - ... | |
Victoires à domicile | |||
GRENOBLE 3 | 6 | 16/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 3 | 02/03/2024 - 09/03/2024 | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 02/03/2024 - ... | |
HCLR | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 02/03/2024 - 03/03/2024 | |
AMIENS | 2 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | |
CAEN | 2 | 09/03/2024 - 10/03/2024 | |
HC 74 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
Défaites à domicile | |||
CAEN | 2 | 23/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 1 | 10/03/2024 - ... | |
ANGLET | 1 | 09/03/2024 - ... | |
AMIENS | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
Victoires à l'exterieur | |||
VILLARD-DE-LANS | 1 | 10/03/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
ANGERS | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
HC 74 | 1 | 24/03/2024 - 24/03/2024 | |
Défaites à l'exterieur | |||
ACBB-MHC | 2 | 02/03/2024 - ... | |
BORDEAUX | 2 | 02/03/2024 - ... | |
CERGY-PONTOISE | 2 | 16/03/2024 - ... | |
ENTENTE ALSACE | 2 | 09/03/2024 - ... | |
HCLR | 2 | 09/03/2024 - ... | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 02/03/2024 - ... | |
EPINAL | 2 | 02/03/2024 - ... | |
ANGLET | 2 | 16/03/2024 - ... | |
AMIENS | 2 | 23/03/2024 - ... | |
HC 74 | 2 | 30/03/2024 - ... | |
VILLARD-DE-LANS | 1 | 09/03/2024 - 09/03/2024 | |
GAP | 1 | 09/03/2024 - ... | |
ROUEN | 1 | 17/03/2024 - ... | |
ANGERS | 1 | 17/03/2024 - ... |
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
GRENOBLE 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ENTENTE ALSACE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGLET | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HCLR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMIENS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GAP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORDEAUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EPINAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACBB-MHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VILLARD-DE-LANS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 50 | |
ACBB-MHC | 2 | 8 | 8 | 100 | 19 | 0 | 0 | |
ENTENTE ALSACE | 4 | 25 | 25 | 100 | 10 | 0 | 0 | |
HC 74 | 6 | 24 | 24 | 100 | 22 | 0 | 0 | |
ANGERS | 2 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 16.67 | |
VILLARD-DE-LANS | 2 | 6 | 6 | 100 | 10 | 0 | 0 | |
CERGY-PONTOISE | 6 | 30 | 30 | 100 | 23 | 1 | 4.17 | |
BORDEAUX | 2 | 3 | 3 | 100 | 22 | 0 | 0 | |
GRENOBLE 3 | 6 | 33 | 34 | 97.06 | 17 | 0 | 0 | |
ANGLET | 5 | 25 | 26 | 96.15 | 13 | 1 | 7.14 | |
CAEN | 6 | 17 | 18 | 94.44 | 14 | 0 | 0 | |
ÉVRY-VIRY | 2 | 4 | 5 | 80 | 13 | 0 | 0 | |
ROUEN | 2 | 7 | 9 | 77.78 | 9 | 0 | 0 | |
AMIENS | 6 | 27 | 50 | 54 | 20 | 26 | 56.52 | |
HCLR | 4 | 21 | 45 | 46.67 | 19 | 23 | 54.76 | |
EPINAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
---|---|---|---|---|
AMIENS | 1291 | 4 | 322.75 | |
GRENOBLE 3 | 1588 | 6 | 264.67 | |
HC 74 | 266 | 2 | 133 | |
CERGY-PONTOISE | 455 | 4 | 113.75 | |
ANGLET | 217 | 3 | 72.33 | |
HCLR | 33 | 2 | 16.5 | |
ENTENTE ALSACE | 0 | 2 | 0 | |
CAEN | 0 | 6 | 0 | |
Totaux : | 3850 | 29 | 133 |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.