Logo de ticket - TV

Statistiques collectives U20 Élite

Effacer les filtres

Equipe MJ BPSup Nbre % BCSup
GRENOBLE GRENOBLE 20 27 100 27 1
CAEN CAEN 22 22 117 18.8 2
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 20 20 109 18.35 1
HCLR HCLR 20 15 92 16.3 1
ROUEN ROUEN 20 17 111 15.32 3
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 20 21 144 14.58 3
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 19 16 114 14.04 3
ANGERS ANGERS 22 18 134 13.43 1
BORDEAUX BORDEAUX 19 12 90 13.33 1
HC74 HC74 20 17 130 13.08 10
STRASBOURG STRASBOURG 20 11 89 12.36 4
ANGLET ANGLET 22 13 110 11.82 1
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 19 10 100 10 4
AMIENS AMIENS 22 8 101 7.92 3
ACBB-MHC ACBB-MHC 19 8 104 7.69 2
NANTES NANTES 19 7 99 7.07 3
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 19 5 98 5.1 4
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 20 5 119 4.2 2
Equipe MJ BCInf Nbre % BPInf
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 20 4 111 96.4 2
NANTES NANTES 19 6 106 94.34 4
AMIENS AMIENS 22 9 122 92.62 1
BORDEAUX BORDEAUX 19 7 89 92.13 0
ACBB-MHC ACBB-MHC 19 11 112 90.18 6
STRASBOURG STRASBOURG 20 10 91 89.01 0
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 19 12 108 88.89 2
ANGERS ANGERS 22 12 106 88.68 1
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 20 10 82 87.8 1
HCLR HCLR 20 15 120 87.5 0
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 19 15 115 86.96 1
GRENOBLE GRENOBLE 20 15 102 85.29 12
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 20 15 98 84.69 5
ANGLET ANGLET 22 23 138 83.33 2
HC74 HC74 20 19 107 82.24 1
CAEN CAEN 22 27 148 81.76 4
ROUEN ROUEN 20 22 115 80.87 7
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 19 20 91 78.02 0
Victoires
GRENOBLE GRENOBLE 13 27/10/2022 - ...
STRASBOURG STRASBOURG 3 22/02/2023 - ...
ANGERS ANGERS 2 28/02/2023 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 19/02/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 2 19/02/2023 - ...
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 1 26/02/2023 - ...
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 1 19/02/2023 - ...
NANTES NANTES 1 19/02/2023 - ...
Défaites
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 9 27/11/2022 - ...
HC74 HC74 4 19/02/2023 - ...
AMIENS AMIENS 3 19/02/2023 - ...
HCLR HCLR 3 29/01/2023 - ...
CAEN CAEN 2 28/02/2023 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 2 19/02/2023 - ...
ROUEN ROUEN 1 12/03/2023 - ...
ANGLET ANGLET 1 05/03/2023 - ...
ACBB-MHC ACBB-MHC 1 26/02/2023 - ...
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 1 19/02/2023 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 9 27/11/2022 - ...
HC74 HC74 4 19/02/2023 - ...
CAEN CAEN 3 26/02/2023 - ...
AMIENS AMIENS 3 19/02/2023 - ...
HCLR HCLR 3 29/01/2023 - ...
ACBB-MHC ACBB-MHC 2 19/02/2023 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 2 19/02/2023 - ...
ROUEN ROUEN 1 12/03/2023 - ...
ANGLET ANGLET 1 05/03/2023 - ...
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 1 19/02/2023 - ...
Victoires à domicile
GRENOBLE GRENOBLE 9 02/10/2022 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 6 30/10/2022 - ...
STRASBOURG STRASBOURG 2 05/03/2023 - ...
ANGERS ANGERS 2 28/02/2023 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 2 19/02/2023 - ...
ANGLET ANGLET 1 26/02/2023 - ...
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 1 26/02/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1 19/02/2023 - ...
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 1 19/02/2023 - ...
NANTES NANTES 1 19/02/2023 - ...
Défaites à domicile
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 6 03/11/2022 - ...
ROUEN ROUEN 2 04/12/2022 - ...
AMIENS AMIENS 2 22/02/2023 - ...
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 2 29/01/2023 - ...
HC74 HC74 1 26/02/2023 - ...
CAEN CAEN 1 05/03/2023 - ...
HCLR HCLR 1 29/01/2023 - ...
ACBB-MHC ACBB-MHC 1 26/02/2023 - ...
Victoires à l'exterieur
GRENOBLE GRENOBLE 6 27/10/2022 - ...
ANGERS ANGERS 5 05/01/2023 - ...
ACBB-MHC ACBB-MHC 2 22/01/2023 - ...
NANTES NANTES 2 27/11/2022 - ...
STRASBOURG STRASBOURG 1 22/02/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1 26/02/2023 - ...
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 1 05/02/2023 - ...
Défaites à l'exterieur
ANGLET ANGLET 8 23/10/2022 - ...
AMIENS AMIENS 8 30/10/2022 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 4 11/12/2022 - ...
HC74 HC74 3 19/02/2023 - ...
HCLR HCLR 2 05/02/2023 - ...
BORDEAUX BORDEAUX 2 19/02/2023 - ...
ROUEN ROUEN 1 12/03/2023 - ...
CAEN CAEN 1 28/02/2023 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 1 05/02/2023 - ...
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 1 19/02/2023 - ...
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 1 05/02/2023 - ...
Victoires
GRENOBLE GRENOBLE 13 27/10/2022 - ...
ROUEN ROUEN 8 02/10/2022 - 27/11/2022
BORDEAUX BORDEAUX 7 30/10/2022 - 15/01/2023
CAEN CAEN 7 22/09/2022 - 27/10/2022
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 7 27/11/2022 - 29/01/2023
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 6 23/10/2022 - 04/12/2022
ANGERS ANGERS 6 15/01/2023 - 19/02/2023
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 6 16/10/2022 - 20/11/2022
HC74 HC74 4 08/01/2023 - 29/01/2023
STRASBOURG STRASBOURG 3 22/02/2023 - ...
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 3 13/11/2022 - 27/11/2022
HCLR HCLR 2 15/01/2023 - 22/01/2023
ANGLET ANGLET 2 25/09/2022 - 02/10/2022
ACBB-MHC ACBB-MHC 2 05/02/2023 - 19/02/2023
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 2 11/09/2022 - 25/09/2022
NANTES NANTES 2 12/11/2022 - 13/11/2022
AMIENS AMIENS 1 05/02/2023 - 05/02/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 20/11/2022 - 20/11/2022
Défaites
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 13 02/10/2022 - 15/01/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 9 27/11/2022 - ...
ANGLET ANGLET 7 08/01/2023 - 19/02/2023
HCLR HCLR 5 30/10/2022 - 04/12/2022
AMIENS AMIENS 5 20/11/2022 - 08/01/2023
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 5 11/09/2022 - 02/10/2022
ROUEN ROUEN 4 15/01/2023 - 26/02/2023
STRASBOURG STRASBOURG 4 08/01/2023 - 29/01/2023
HC74 HC74 4 19/02/2023 - ...
ANGERS ANGERS 3 30/10/2022 - 27/11/2022
ACBB-MHC ACBB-MHC 3 25/09/2022 - 09/10/2022
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 3 16/10/2022 - 26/10/2022
NANTES NANTES 3 27/10/2022 - 03/11/2022
CAEN CAEN 2 28/02/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 2 15/01/2023 - 29/01/2023
BORDEAUX BORDEAUX 2 19/02/2023 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 1 23/10/2022 - 23/10/2022
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 1 19/02/2023 - 19/02/2023
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
AMIENS AMIENS 18 11/09/2022 - 29/01/2023
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 13 02/10/2022 - 15/01/2023
ANGLET ANGLET 11 03/11/2022 - 19/02/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 9 27/11/2022 - ...
HCLR HCLR 5 30/10/2022 - 04/12/2022
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 5 11/09/2022 - 02/10/2022
ROUEN ROUEN 4 15/01/2023 - 26/02/2023
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 4 05/01/2023 - 29/01/2023
STRASBOURG STRASBOURG 4 08/01/2023 - 29/01/2023
HC74 HC74 4 19/02/2023 - ...
CAEN CAEN 3 26/02/2023 - ...
ANGERS ANGERS 3 19/02/2023 - 28/02/2023
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 3 05/02/2023 - 19/02/2023
ACBB-MHC ACBB-MHC 3 25/09/2022 - 09/10/2022
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 3 30/10/2022 - 13/11/2022
NANTES NANTES 3 27/10/2022 - 03/11/2022
BORDEAUX BORDEAUX 2 19/02/2023 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 1 05/03/2023 - 05/03/2023
Victoires à domicile
GRENOBLE GRENOBLE 9 02/10/2022 - ...
ROUEN ROUEN 7 02/10/2022 - 27/11/2022
CAEN CAEN 6 22/09/2022 - 27/11/2022
BORDEAUX BORDEAUX 6 30/10/2022 - ...
HC74 HC74 4 30/10/2022 - 22/01/2023
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 4 03/11/2022 - 29/01/2023
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 4 23/10/2022 - 27/11/2022
ANGERS ANGERS 3 18/09/2022 - 27/10/2022
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 3 23/10/2022 - 20/11/2022
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 3 27/10/2022 - 27/11/2022
STRASBOURG STRASBOURG 3 23/10/2022 - 04/12/2022
HCLR HCLR 2 11/12/2022 - 18/12/2022
ANGLET ANGLET 2 16/10/2022 - 31/10/2022
ACBB-MHC ACBB-MHC 2 16/10/2022 - 30/10/2022
NANTES NANTES 2 12/11/2022 - 13/11/2022
AMIENS AMIENS 1 05/02/2023 - 05/02/2023
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 1 22/01/2023 - 22/01/2023
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 30/10/2022 - 30/10/2022
Défaites à domicile
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 6 03/11/2022 - ...
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 5 02/10/2022 - 15/01/2023
HC74 HC74 5 11/09/2022 - 27/10/2022
ANGLET ANGLET 4 29/01/2023 - 19/02/2023
AMIENS AMIENS 4 09/10/2022 - 27/10/2022
STRASBOURG STRASBOURG 3 08/01/2023 - 29/01/2023
NANTES NANTES 3 18/12/2022 - 05/02/2023
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 3 11/09/2022 - 16/10/2022
ROUEN ROUEN 2 04/12/2022 - ...
ANGERS ANGERS 2 20/11/2022 - 08/01/2023
HCLR HCLR 2 30/10/2022 - 27/11/2022
ACBB-MHC ACBB-MHC 2 02/10/2022 - 09/10/2022
CAEN CAEN 1 05/03/2023 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 1 18/09/2022 - 18/09/2022
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 1 05/02/2023 - 05/02/2023
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1 15/01/2023 - 15/01/2023
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 1 22/01/2023 - 22/01/2023
BORDEAUX BORDEAUX 1 23/10/2022 - 23/10/2022
Victoires à l'exterieur
GRENOBLE GRENOBLE 6 27/10/2022 - ...
ANGERS ANGERS 5 05/01/2023 - ...
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 5 27/11/2022 - 15/02/2023
ROUEN ROUEN 4 11/09/2022 - 08/01/2023
CAEN CAEN 4 05/01/2023 - 26/02/2023
BORDEAUX BORDEAUX 4 10/09/2022 - 15/01/2023
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 3 09/10/2022 - 04/12/2022
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 3 16/10/2022 - 03/11/2022
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 2 20/11/2022 - 29/01/2023
STRASBOURG STRASBOURG 2 18/09/2022 - 25/09/2022
NANTES NANTES 2 27/11/2022 - ...
HCLR HCLR 2 15/01/2023 - 22/01/2023
ACBB-MHC ACBB-MHC 2 22/01/2023 - ...
HC74 HC74 1 29/01/2023 - 29/01/2023
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 1 05/02/2023 - ...
AMIENS AMIENS 1 25/09/2022 - 25/09/2022
ANGLET ANGLET 1 25/09/2022 - 25/09/2022
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 20/11/2022 - 20/11/2022
Défaites à l'exterieur
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 8 23/10/2022 - 18/12/2022
ANGLET ANGLET 8 23/10/2022 - ...
AMIENS AMIENS 8 30/10/2022 - ...
HCLR HCLR 6 25/09/2022 - 08/01/2023
STRASBOURG STRASBOURG 5 02/10/2022 - 31/10/2022
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 4 11/12/2022 - ...
NANTES NANTES 4 27/10/2022 - 20/11/2022
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 4 16/10/2022 - 06/11/2022
HC74 HC74 3 19/02/2023 - ...
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 3 18/09/2022 - 02/10/2022
ROUEN ROUEN 3 15/01/2023 - 26/02/2023
ACBB-MHC ACBB-MHC 2 08/01/2023 - 15/01/2023
CAEN CAEN 2 30/10/2022 - 20/11/2022
ANGERS ANGERS 2 30/10/2022 - 27/11/2022
BORDEAUX BORDEAUX 2 19/02/2023 - ...
GRENOBLE GRENOBLE 1 23/10/2022 - 23/10/2022
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 1 19/02/2023 - ...
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1 15/02/2023 - 15/02/2023
Tirs au but pour Tirs au but contre
Equipe MJ BP Tent % BC Tent %
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 19 3 4 75 0 3 0
ANGERS ANGERS 22 2 4 50 0 4 0
GRENOBLE GRENOBLE 20 2 4 50 0 4 0
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 20 2 5 40 3 5 60
AMIENS AMIENS 22 8 23 34.78 8 24 33.33
ANGLET ANGLET 22 4 13 30.77 5 13 38.46
NANTES NANTES 19 2 7 28.57 3 7 42.86
ACBB-MHC ACBB-MHC 19 1 4 25 0 5 0
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 19 3 12 25 3 11 27.27
CAEN CAEN 22 2 9 22.22 2 8 25
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 20 3 14 21.43 5 15 33.33
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 20 1 5 20 0 5 0
HCLR HCLR 20 1 5 20 2 4 50
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 19 0 3 0 3 4 75
BORDEAUX BORDEAUX 19 0 0 0 0 0 0
HC74 HC74 20 0 0 0 0 0 0
STRASBOURG STRASBOURG 20 0 0 0 0 0 0
ROUEN ROUEN 20 0 0 0 0 0 0
Equipe MJ BP Tirs % BC Arrêts %Arrêts
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 19 49 49 100 100 2 1.96
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 20 75 75 100 71 1 1.39
NANTES NANTES 19 67 67 100 56 3 5.08
HCLR HCLR 20 71 71 100 80 0 0
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 20 88 89 98.88 66 1 1.49
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 20 85 86 98.84 44 0 0
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 19 80 81 98.77 76 2 2.56
BORDEAUX BORDEAUX 19 82 84 97.62 47 0 0
ACBB-MHC ACBB-MHC 19 61 64 95.31 89 2 2.2
ANGERS ANGERS 22 118 124 95.16 78 13 14.29
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 19 26 30 86.67 97 0 0
GRENOBLE GRENOBLE 20 152 207 73.43 42 48 53.33
HC74 HC74 20 68 93 73.12 121 64 34.59
ANGLET ANGLET 22 57 89 64.04 98 52 34.67
AMIENS AMIENS 22 51 85 60 111 56 33.53
CAEN CAEN 22 105 201 52.24 79 85 51.83
ROUEN ROUEN 20 101 211 47.87 63 78 55.32
STRASBOURG STRASBOURG 20 63 238 26.47 81 138 63.01
Equipe Total Matchs Moyenne
VILLARD-DE-LANS VILLARD-DE-LANS 1994 10 199.4
ANGERS ANGERS 1533 11 139.36
GRENOBLE GRENOBLE 1372 10 137.2
CAEN CAEN 1234 11 112.18
ROUEN ROUEN 943 10 94.3
ANGLET ANGLET 977 11 88.82
BORDEAUX BORDEAUX 779 10 77.9
MULHOUSE/COLMAR MULHOUSE/COLMAR 726 10 72.6
STRASBOURG STRASBOURG 720 10 72
RAPACES DE GAP U20 RAPACES DE GAP U20 443 10 44.3
ENTENTE OCCITANIE ENTENTE OCCITANIE 391 9 43.44
CERGY-PONTOISE CERGY-PONTOISE 396 10 39.6
HC74 HC74 392 10 39.2
HCLR HCLR 292 10 29.2
AMIENS AMIENS 263 11 23.91
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 210 9 23.33
NANTES NANTES 144 10 14.4
ACBB-MHC ACBB-MHC 120 9 13.33
Totaux : 12929 181 71

Légende

 

Supériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
  • NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des supériorités converties en but
  • BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique

Infériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
  • NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
  • BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique

Tirs

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Buts Pour
  • TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
  • % : Ratio des tirs convertis en buts*
  • BC : Buts Contre
  • ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
  • % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*

Tirs au but

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Nombre de tirs au but marqués
  • TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
  • % : Ratio des tirs aux buts marqués
  • TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
  • % : Ratio de tirs aux buts encaissés

*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.

 

publicité partenaire