Logo de ticket - Boutique

Statistiques collectives D2


Equipe MJ BPSup Nbre % BCSup
MEUDON MEUDON 19 31 85 36.47 0
HCMP HCMP 18 26 87 29.89 1
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 18 23 97 23.71 4
ROANNE ROANNE 18 18 90 20 3
ANNECY ANNECY 18 23 120 19.17 3
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 18 18 96 18.75 2
VALENCE VALENCE 18 14 76 18.42 2
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 18 16 91 17.58 1
COURBEVOIE COURBEVOIE 18 15 95 15.79 5
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 18 17 114 14.91 1
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 18 16 111 14.41 3
VALENCIENNES VALENCIENNES 18 11 80 13.75 0
REIMS REIMS 18 9 72 12.5 2
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 19 11 98 11.22 3
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 18 12 108 11.11 1
COLMAR COLMAR 17 9 86 10.47 3
POITIERS POITIERS 17 9 88 10.23 4
ROUEN 2 ROUEN 2 18 7 104 6.73 2
ANGERS 2 ANGERS 2 18 5 90 5.56 4
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 18 4 106 3.77 2
Equipe MJ BCInf Nbre % BPInf
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 18 3 75 96 0
ANGERS 2 ANGERS 2 18 3 59 94.92 0
VALENCIENNES VALENCIENNES 18 8 108 92.59 0
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 18 7 90 92.22 5
MEUDON MEUDON 19 9 91 90.11 2
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 18 10 93 89.25 1
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 18 12 98 87.76 3
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 19 15 112 86.61 2
ROANNE ROANNE 18 15 97 84.54 2
ROUEN 2 ROUEN 2 18 11 71 84.51 1
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 18 15 91 83.52 3
HCMP HCMP 18 21 123 82.93 7
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 18 19 107 82.24 2
VALENCE VALENCE 18 17 95 82.11 2
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 18 20 101 80.2 4
REIMS REIMS 18 18 88 79.55 3
COLMAR COLMAR 17 21 96 78.13 2
COURBEVOIE COURBEVOIE 18 23 105 78.1 4
ANNECY ANNECY 18 22 92 76.09 3
POITIERS POITIERS 17 25 102 75.49 0
Victoires
MEUDON MEUDON 14 06/11/2021 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 4 05/02/2022 - ...
HCMP HCMP 4 08/02/2022 - ...
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 2 12/02/2022 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 23/02/2022 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 1 26/02/2022 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 26/02/2022 - ...
ANNECY ANNECY 1 26/02/2022 - ...
ROANNE ROANNE 1 26/02/2022 - ...
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 1 26/02/2022 - ...
Défaites
POITIERS POITIERS 8 08/01/2022 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 19/02/2022 - ...
COLMAR COLMAR 3 19/02/2022 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 1 26/02/2022 - ...
REIMS REIMS 1 26/02/2022 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 1 26/02/2022 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 26/02/2022 - ...
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 1 26/02/2022 - ...
VALENCE VALENCE 1 26/02/2022 - ...
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 1 26/02/2022 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
COLMAR COLMAR 11 04/12/2021 - ...
POITIERS POITIERS 8 08/01/2022 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 19/02/2022 - ...
REIMS REIMS 3 12/02/2022 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 2 25/02/2022 - ...
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 2 19/02/2022 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 1 26/02/2022 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 26/02/2022 - ...
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 1 26/02/2022 - ...
VALENCE VALENCE 1 26/02/2022 - ...
Victoires à domicile
MEUDON MEUDON 9 09/10/2021 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 9 16/10/2021 - ...
ANNECY ANNECY 5 08/01/2022 - ...
HCMP HCMP 4 29/01/2022 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 3 22/01/2022 - ...
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 3 05/02/2022 - ...
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 1 12/02/2022 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 19/02/2022 - ...
VALENCE VALENCE 1 22/02/2022 - ...
Défaites à domicile
COLMAR COLMAR 6 15/01/2022 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 08/01/2022 - ...
POITIERS POITIERS 3 15/01/2022 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 05/02/2022 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 2 29/01/2022 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 19/02/2022 - ...
REIMS REIMS 1 26/02/2022 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 1 26/02/2022 - ...
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 1 26/02/2022 - ...
ROANNE ROANNE 1 19/02/2022 - ...
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 1 26/02/2022 - ...
Victoires à l'exterieur
MEUDON MEUDON 7 13/11/2021 - ...
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 4 29/01/2022 - ...
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 29/01/2022 - ...
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 2 29/01/2022 - ...
ANGERS 2 ANGERS 2 1 26/02/2022 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 26/02/2022 - ...
REIMS REIMS 1 19/02/2022 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 1 25/02/2022 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 1 12/02/2022 - ...
ANNECY ANNECY 1 26/02/2022 - ...
HCMP HCMP 1 21/02/2022 - ...
ROANNE ROANNE 1 26/02/2022 - ...
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 1 26/02/2022 - ...
COLMAR COLMAR 1 05/02/2022 - ...
Défaites à l'exterieur
POITIERS POITIERS 9 23/10/2021 - ...
VALENCE VALENCE 3 29/01/2022 - ...
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 3 08/02/2022 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 19/02/2022 - ...
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 2 29/01/2022 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 26/02/2022 - ...
Victoires
MEUDON MEUDON 14 06/11/2021 - ...
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 9 30/10/2021 - 15/01/2022
VALENCIENNES VALENCIENNES 6 30/10/2021 - 04/12/2021
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 5 11/12/2021 - 18/01/2022
COLMAR COLMAR 4 23/10/2021 - 13/11/2021
HCMP HCMP 4 08/02/2022 - ...
REIMS REIMS 4 16/10/2021 - 13/11/2021
VALENCE VALENCE 4 09/10/2021 - 06/11/2021
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 3 29/01/2022 - 05/02/2022
ANNECY ANNECY 3 08/01/2022 - 29/01/2022
ROUEN 2 ROUEN 2 3 23/10/2021 - 06/11/2021
ANGERS 2 ANGERS 2 3 18/12/2021 - 22/01/2022
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 2 12/02/2022 - ...
ROANNE ROANNE 2 22/01/2022 - 29/01/2022
POITIERS POITIERS 2 11/12/2021 - 18/12/2021
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 23/02/2022 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 2 11/12/2021 - 15/01/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 22/01/2022 - 29/01/2022
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 1 19/02/2022 - 19/02/2022
COURBEVOIE COURBEVOIE 1 12/02/2022 - 12/02/2022
Défaites
POITIERS POITIERS 8 08/01/2022 - ...
COLMAR COLMAR 7 04/12/2021 - 02/02/2022
VALENCE VALENCE 6 13/11/2021 - 18/12/2021
ANGERS 2 ANGERS 2 5 09/10/2021 - 13/11/2021
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 4 13/11/2021 - 04/12/2021
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 4 09/10/2021 - 06/11/2021
HCMP HCMP 4 18/12/2021 - 18/01/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 4 30/10/2021 - 20/11/2021
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 19/02/2022 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 4 22/01/2022 - 12/02/2022
VALENCIENNES VALENCIENNES 3 08/01/2022 - 29/01/2022
ROUEN 2 ROUEN 2 3 29/01/2022 - 12/02/2022
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 3 29/01/2022 - 12/02/2022
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 3 08/12/2021 - 08/01/2022
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 2 15/01/2022 - 22/01/2022
REIMS REIMS 2 15/01/2022 - 22/01/2022
ROANNE ROANNE 2 16/02/2022 - 19/02/2022
ANNECY ANNECY 2 19/02/2022 - 22/02/2022
MEUDON MEUDON 1 30/10/2021 - 30/10/2021
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 1 26/02/2022 - ...
Sans Victoires (dans le temps réglementaire)
COLMAR COLMAR 11 04/12/2021 - ...
POITIERS POITIERS 9 23/10/2021 - 11/12/2021
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 7 16/10/2021 - 27/11/2021
COURBEVOIE COURBEVOIE 6 27/11/2021 - 08/01/2022
VALENCE VALENCE 6 13/11/2021 - 18/12/2021
ANGERS 2 ANGERS 2 5 09/10/2021 - 13/11/2021
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 5 15/01/2022 - 12/02/2022
HCMP HCMP 5 11/12/2021 - 18/01/2022
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 4 09/10/2021 - 06/11/2021
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 4 04/12/2021 - 08/01/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 4 30/10/2021 - 20/11/2021
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 4 13/11/2021 - 04/12/2021
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 3 29/01/2022 - 12/02/2022
VALENCIENNES VALENCIENNES 3 08/01/2022 - 29/01/2022
ROUEN 2 ROUEN 2 3 29/01/2022 - 12/02/2022
REIMS REIMS 3 12/02/2022 - ...
ROANNE ROANNE 2 16/02/2022 - 19/02/2022
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 2 19/02/2022 - ...
MEUDON MEUDON 2 30/10/2021 - 06/11/2021
ANNECY ANNECY 2 19/02/2022 - 22/02/2022
Victoires à domicile
MEUDON MEUDON 9 09/10/2021 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 9 16/10/2021 - ...
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 8 16/10/2021 - 05/02/2022
ANNECY ANNECY 5 08/01/2022 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 5 23/10/2021 - 15/01/2022
ROANNE ROANNE 4 08/01/2022 - 13/02/2022
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 4 09/10/2021 - 11/12/2021
HCMP HCMP 4 29/01/2022 - ...
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 3 05/02/2022 - ...
VALENCE VALENCE 3 09/10/2021 - 06/11/2021
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 3 22/01/2022 - ...
POITIERS POITIERS 3 27/11/2021 - 18/12/2021
COLMAR COLMAR 3 30/10/2021 - 27/11/2021
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 3 18/12/2021 - 18/01/2022
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 3 09/10/2021 - 13/11/2021
REIMS REIMS 3 16/10/2021 - 13/11/2021
ANGERS 2 ANGERS 2 2 20/11/2021 - 27/11/2021
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 2 06/11/2021 - 11/12/2021
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 18/12/2021 - 22/01/2022
COURBEVOIE COURBEVOIE 1 08/12/2021 - 08/12/2021
Défaites à domicile
COLMAR COLMAR 6 15/01/2022 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 5 18/12/2021 - 12/02/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 4 30/10/2021 - 04/12/2021
COURBEVOIE COURBEVOIE 4 08/01/2022 - ...
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 3 22/01/2022 - 12/02/2022
ANGERS 2 ANGERS 2 3 09/10/2021 - 06/11/2021
POITIERS POITIERS 3 15/01/2022 - ...
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 3 23/10/2021 - 06/11/2021
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 2 22/01/2022 - 05/02/2022
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 2 16/10/2021 - 06/11/2021
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 08/12/2021 - 08/01/2022
VALENCE VALENCE 2 05/02/2022 - 12/02/2022
HCMP HCMP 2 18/12/2021 - 15/01/2022
REIMS REIMS 1 26/02/2022 - ...
ROUEN 2 ROUEN 2 1 26/02/2022 - ...
ANNECY ANNECY 1 11/12/2021 - 11/12/2021
ROANNE ROANNE 1 19/02/2022 - ...
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 1 26/02/2022 - ...
Victoires à l'exterieur
MEUDON MEUDON 7 13/11/2021 - ...
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 4 29/01/2022 - ...
HCMP HCMP 4 23/10/2021 - 11/12/2021
ANGERS 2 ANGERS 2 3 18/12/2021 - 05/02/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 2 29/01/2022 - ...
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 2 29/01/2022 - 02/02/2022
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 2 13/11/2021 - 27/11/2021
ROANNE ROANNE 2 20/11/2021 - 18/12/2021
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 2 11/12/2021 - 15/01/2022
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 2 22/01/2022 - 05/02/2022
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 2 29/01/2022 - ...
VALENCIENNES VALENCIENNES 2 13/11/2021 - 27/11/2021
ROUEN 2 ROUEN 2 2 09/10/2021 - 30/10/2021
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 29/01/2022 - 12/02/2022
COLMAR COLMAR 2 23/10/2021 - 06/11/2021
ANNECY ANNECY 1 26/02/2022 - ...
REIMS REIMS 1 19/02/2022 - ...
VALENCE VALENCE 1 15/01/2022 - 15/01/2022
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1 26/02/2022 - ...
Défaites à l'exterieur
POITIERS POITIERS 9 23/10/2021 - ...
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 6 16/10/2021 - 04/12/2021
ROUEN 2 ROUEN 2 6 13/11/2021 - 12/02/2022
COLMAR COLMAR 5 20/11/2021 - 22/01/2022
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 4 09/10/2021 - 15/01/2022
VALENCE VALENCE 4 13/11/2021 - 18/12/2021
ANGERS 2 ANGERS 2 4 16/10/2021 - 08/12/2021
ANNECY ANNECY 4 18/12/2021 - 22/02/2022
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 4 16/10/2021 - 20/11/2021
VALENCIENNES VALENCIENNES 4 11/12/2021 - 29/01/2022
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 4 30/10/2021 - 04/12/2021
ROANNE ROANNE 3 19/01/2022 - 16/02/2022
REIMS REIMS 2 18/12/2021 - 15/01/2022
HCMP HCMP 2 08/01/2022 - 18/01/2022
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 2 29/01/2022 - ...
COURBEVOIE COURBEVOIE 2 19/02/2022 - ...
MEUDON MEUDON 1 30/10/2021 - 30/10/2021
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 1 19/02/2022 - 19/02/2022
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 1 19/01/2022 - 19/01/2022
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 1 15/01/2022 - 15/01/2022
Tirs au but pour Tirs au but contre
Equipe MJ BP Tent % BC Tent %
ROUEN 2 ROUEN 2 18 3 5 60 2 5 40
COLMAR COLMAR 17 3 5 60 2 5 40
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 19 2 4 50 1 5 20
ANGERS 2 ANGERS 2 18 4 11 36.36 3 10 30
COURBEVOIE COURBEVOIE 18 4 11 36.36 4 11 36.36
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 18 1 4 25 3 5 60
VALENCIENNES VALENCIENNES 18 1 5 20 2 4 50
VALENCE VALENCE 18 3 18 16.67 5 18 27.78
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 18 2 13 15.38 1 13 7.69
ANNECY ANNECY 18 0 0 0 0 0 0
MEUDON MEUDON 19 0 0 0 0 0 0
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 18 0 0 0 0 0 0
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 18 0 0 0 0 0 0
POITIERS POITIERS 17 0 0 0 0 0 0
ROANNE ROANNE 18 0 0 0 0 0 0
HCMP HCMP 18 0 0 0 0 0 0
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 18 0 0 0 0 0 0
REIMS REIMS 18 0 0 0 0 0 0
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 18 0 0 0 0 0 0
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 18 0 0 0 0 0 0
Equipe MJ BP Tirs % BC Arrêts %Arrêts
MEUDON MEUDON 19 118 118 100 42 0 0
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 18 108 316 34.18 49 122 71.35
HCMP HCMP 18 105 123 85.37 82 25 23.36
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 18 90 94 95.74 84 1 1.18
VALENCE VALENCE 18 83 100 83 78 31 28.44
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 18 78 98 79.59 75 11 12.79
ROANNE ROANNE 18 78 93 83.87 66 27 29.03
VALENCIENNES VALENCIENNES 18 75 75 100 51 1 1.92
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 18 74 76 97.37 57 11 16.18
ANNECY ANNECY 18 71 94 75.53 66 16 19.51
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 18 68 69 98.55 102 1 0.97
ROUEN 2 ROUEN 2 18 67 68 98.53 68 0 0
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 18 64 90 71.11 65 38 36.89
COLMAR COLMAR 17 61 88 69.32 98 39 28.47
ANGERS 2 ANGERS 2 18 61 61 100 62 0 0
REIMS REIMS 18 61 61 100 65 0 0
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 18 53 64 82.81 58 7 10.77
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 19 53 53 100 80 1 1.23
COURBEVOIE COURBEVOIE 18 47 54 87.04 81 13 13.83
POITIERS POITIERS 17 41 51 80.39 127 46 26.59
Equipe Total Matchs Moyenne
VALENCIENNES VALENCIENNES 6887 9 765.22
HCMP HCMP 6843 9 760.33
MORZINE AVORIAZ MORZINE AVORIAZ 6816 9 757.33
VALENCE VALENCE 5499 9 611
TOULOUSE-BLAGNAC TOULOUSE-BLAGNAC 5394 9 599.33
VILLARD-DE-LANS 2 VILLARD-DE-LANS 2 5291 9 587.89
ROANNE ROANNE 4940 9 548.89
ANNECY ANNECY 4231 9 470.11
REIMS REIMS 3809 9 423.22
POITIERS POITIERS 3370 9 374.44
MEUDON MEUDON 3072 10 307.2
WASQUEHAL 2 WASQUEHAL 2 2730 9 303.33
VAUJANY/GRENOBLE VAUJANY/GRENOBLE 1834 9 203.78
COLMAR COLMAR 1415 8 176.88
AMNÉVILLE AMNÉVILLE 1522 9 169.11
COURBEVOIE COURBEVOIE 1224 9 136
FRANÇAIS VOLANTS FRANÇAIS VOLANTS 1110 9 123.33
ANGERS 2 ANGERS 2 905 9 100.56
ÉVRY-VIRY ÉVRY-VIRY 855 9 95
ROUEN 2 ROUEN 2 407 9 45.22
Totaux : 68154 180 379

Légende

 

Supériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
  • NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des supériorités converties en but
  • BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique

Infériorité numérique

  • MJ : Matches Joués
  • BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
  • NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
  • % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
  • BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique

Tirs

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Buts Pour
  • TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
  • % : Ratio des tirs convertis en buts*
  • BC : Buts Contre
  • ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
  • % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*

Tirs au but

  • MJ : Matches Joués
  • BP : Nombre de tirs au but marqués
  • TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
  • % : Ratio des tirs aux buts marqués
  • TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
  • % : Ratio de tirs aux buts encaissés

*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.