Matches
14 Fév 2013 09:56 / ACTUALITÉS
ACTU
- Match amical à Chambéry Pôle France – Boston
Mercredi 19 mars à 19h45
- matches à Lyon et Clermont : 22 et 23 février
– Match à Lyon (patinoire Charlemagne) à 18h15
Echauffement à 18h
Départ 15h30, vestiaire ouvert à partir de 15h00 pour faire les sacs (vider complètement le vestiaire : utilisé par Clermont D2)
repas d’après match au restaurant « midi-minuit » en face de la patinoire
Hôtel ibis budget Lyon Gerland
– Match à Clermont à 12h
Echauffement à 11h45
Départ de l’hôtel à 8h15 (après le petit déjeuner)
repas d’après match à Flunch à Clermont vers 15h
Arrivée à Chambéry prévue entre 19h et 20h
Retour sur Chambéry à l’issue du match
CHAMPIONNAT DE FRANCE U18 EXCELLENCE ZONE SUD EST
Feuilles de matches :
- 21 sept 2013 Montpellier – PF 3 – 5
- 22 sept 2013 Nice – PF 3 – 7
- 28 sept 2013 Avignon – PF 3 – 4
- 12 oct 2013 Valence – PF 2 – 8
- 17 nov 2013 PF- Avignon 3 – 2
- 1 déc 2013 PF – Montpellier 6 – 2
Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultats | |
21/09/2013 | 19H00 | Montpellier | Pôle France | 3 | 5 |
22/09/2013 | 13H30 | Nice | Pôle France | 3 | 7 |
28/09/2013 | 18H00 | Avignon | Pôle France | 3 | 4 |
28/09/2013 | 20H30 | Valence | Chambéry/Grenoble | 1 | 2 |
29/09/2013 | 12H00 | Nice | Clermont | 3 | 1 |
05/10/2013 | 18H15 | Chambéry/Grenoble | Avignon | 6 | 3 |
06/10/2013 | 12H00 | Clermont | Avignon | 7 | 5 |
06/10/2013 | 13H00 | Montpellier | Lyon | ||
12/10/2013 | 18H15 | Valence | Pôle France | 2 | 8 |
12/10/2013 | 19H00 | Lyon | Nice | 3 | 1 |
13/10/2013 | 12H00 | Avignon | Clermont | 5 | 5 |
13/10/2013 | 13H00 | Montpellier | Chambéry/Grenoble | 1 | 5 |
09/11/2013 | 20H30 | Valence | Lyon | ||
10/11/2013 | 12H00 | Nice | Montpellier | 5 | 2 |
16/11/2013 | 18H00 | Clermont | Montpellier | 3 | 4 |
16/11/2013 | 18H15 | Valence | Avignon | ||
17/11/2013 | 12H00 | Nice | Lyon | 1 | 4 |
17/11/2013 | 12H15 | Pôle France | Avignon | 3 | 2 |
23/11/2013 | 18H15 | Valence | Nice | ||
24/11/2013 | 18H15 | Chambéry/Grenoble | Lyon | ||
30/11/2013 | 18H00 | Clermont | Chambéry/Grenoble | ||
01/12/2013 | 12H00 | Nice | Avignon | ||
01/12/2013 | 12H15 | Pôle France | Montpellier | 6 | 2 |
01/12/2013 | 18H00 | Lyon | Valence | ||
07/12/2013 | 20H00 | Lyon | Clermont | ||
08/12/2013 | 10H00 | Avignon | Valence | ||
08/12/2013 | 13H00 | Montpellier | Nice | ||
14/12/2013 | 18H00 | Avignon | Lyon | ||
14/12/2013 | 18H15 | Valence | Montpellier | ||
15/12/2013 | 12H15 | Pôle France | Clermont | ||
15/12/2013 | 14H00 | Nice | Chambéry/Grenoble | ||
11/01/2014 | 12H30 | Montpellier | Avignon | ||
11/01/2014 | 18h00 | Clermont | Valence | ||
11/01/2014 | 20H15 | Chambéry/Grenoble | Nice | ||
12/01/2014 | 18H15 | Pôle France | Lyon | ||
18/01/2014 | 18h00 | Pôle France | Nice | ||
19/01/2014 | 12H00 | Clermont | Nice | ||
19/01/2014 | 18H15 | Chambéry/Grenoble | Valence | ||
25/01/2014 | 18H00 | Avignon | Chambéry/Grenoble | ||
25/01/2014 | 18H15 | Valence | Clermont | ||
25/01/2014 | 20H00 | Lyon | Montpellier | ||
29/01/2014 | 19H30 | Chambéry/Grenoble | Pôle France | ||
01/02/2014 | 18H15 | Pôle France | Valence | ||
02/02/2014 | 12H15 | Chambéry/Grenoble | Montpellier | ||
02/02/2014 | 18H00 | Lyon | Avignon | ||
08/02/2014 | 18H00 | Avignon | Nice | ||
08/02/2014 | 19H00 | Montpellier | Clermont | ||
15/02/2014 | 19H00 | Lyon | Chambéry/Grenoble | ||
16/02/2014 | 12H00 | Clermont | Lyon | ||
16/02/2014 | 14H00 | Nice | Valence | ||
22/02/2014 | 16H00 | Chambéry/Grenoble | Clermont | ||
22/02/2014 | 19H00 | Lyon | Pôle France | ||
22/02/2014 | 19H00 | Montpellier | Valence | ||
23/02/2014 | 12H00 | Clermont | Pôle France | ||
16/03/2014 | 10H00 | Avignon | Montpellier | ||
16/03/2014 | 18H15 | Pôle France | Chambéry/Grenoble |
CLASSEMENT
à venir
STATISTIQUES INDIVIDUELLES
# | Noms | Pos | J. | But | Ass | Pts | Pén |
2 | OBRE Alisson | A | 4 | 2 | 2 | ||
3 | DELCROIX Lisa | D | 4 | 1 | 1 | ||
4 | DELCROIX Lucie | A | 4 | 1 | 1 | ||
5 | COEURU Camille | A | 4 | 0 | |||
6 | RIDDE Maureen | D | 4 | 0 | |||
8 | ESCUDERO Lara | A | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 |
10 | RIHET Morgane | A | 4 | 1 | 1 | 2 | |
11 | JEANPIERRE Alexane | A | 4 | 0 | |||
12 | DUVIN Estelle | A | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 |
13 | ALLEMAND Joanne | A | 3 | 0 | |||
14 | BOUCHE Anouck | A | 1 | 1 | 3 | 4 | |
15 | ROZIER Clara | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | GONCALVES Mylène | D | 4 | 1 | 1 | ||
17 | DUFAYARD Roxane | A | 4 | 1 | 1 | 2 | |
18 | LAGER LACOMBE Audrey | D | 4 | 2 | 2 | ||
21 | PARMENT Léa | D | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 |
22 | GENDARME Gwendoline | D | 4 | 2 | 1 | 3 | |
24 | GRENIER Raphaëlle | D | 4 | 1 | 1 | ||
31 | QUARTO Léa | G | 4 | 0 | |||
68 | MAMERI Margaux | G | 4 | 0 | 2 |
mis à jour le 15 oct 2013