Gothiques d'Amiens
Coordonnées
VILLARD DE LANS LES OURS
de la Patinoire - 38250 VILLARD-DE-LANS
Date de création
12/12/2024
Président
M. Frédéric BERTRAND
Patinoire
Villard-de-Lans - André Ravix .
1, CHEMIN DE LA PATINOIRE PATINOIRE ANDRÉ RAVIX - 38250 Corrençon-en-Vercors
T. 04 76 95 50 12
[email protected]
1, CHEMIN DE LA PATINOIRE PATINOIRE ANDRÉ RAVIX - 38250 Corrençon-en-Vercors
T. 04 76 95 50 12
[email protected]
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
N° | Joueur | Pos. | Né le | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|
LAMBOLEY Aaron | GB | 27/12/2009 | Français(e) | ||
VASSEUR-JODART Raphael | GB | 07/11/2008 | Français(e) | ||
CAUCHY Ethan | GB | 25/12/2009 | Français(e) | ||
PETIT Liam | GB | 04/03/2010 | Français(e) | ||
SAVIN Lilou | GB | 05/11/2010 | Français(e) | ||
1 | DELCOURT Simon | GB | 17/01/2007 | Français(e) | |
CARON Axel | D | 07/01/2007 | Français(e) | ||
CARRE Mael | D | 08/03/2009 | Français(e) | ||
FERET Leo | D | 14/09/2008 | Français(e) | ||
JIMENEZ Pablo | D | 14/06/2009 | Français(e) | ||
DOLET Tristan | D | 22/02/2009 | Français(e) | ||
MANN Simon | D | 12/04/2009 | Français(e) | ||
KICHEY Jules | D | 02/10/2009 | Français(e) | ||
BARBIER Angele | D | 24/04/2009 | Français(e) | ||
BULOT Mathys | D | 16/10/2010 | Français(e) | ||
FLEURY Louison | D | 22/05/2010 | Français(e) | ||
LEPRETRE Victor | D | 04/09/2010 | Français(e) | ||
RIPOLL Louis Arthur | D | 27/04/2010 | Français(e) | ||
DEPECKER Marius | D | 17/03/2010 | Français(e) | ||
20 | LAGANNE Yohann | D | 21/07/2009 | Français(e) | |
21 | LECHEVIN Clement | D | 16/07/2008 | Français(e) | |
21 | MAHE Romaric | D | 05/05/2008 | Français(e) | |
24 | BAILLET Jill | D | 13/12/2007 | Français(e) | |
MAJCA PETYT Vadim | A | 27/03/2010 | Français(e) | ||
CHANEL Zadig | A | 03/07/2009 | Français(e) | ||
MOYON Edouard | A | 26/01/2009 | Français(e) | ||
DELEVILLE Duane | A | 19/01/2010 | Français(e) | ||
DELHAYE Tristan | A | 01/09/2008 | Français(e) | ||
GIRARDIN Gaspard | A | 10/08/2007 | Français(e) | ||
VOITURIER Esteban | A | 13/02/2007 | Français(e) | ||
SUEUR Raphael | A | 12/02/2009 | Français(e) | ||
DUCHENE Hugo | A | 19/05/2007 | Français(e) | ||
CELLE Mael | A | 18/02/2009 | Français(e) | ||
MANKOWSKI Alex | A | 12/07/2009 | Français(e) | ||
GACHON-BERGER Louann | A | 18/12/2008 | Français(e) | ||
HERNU Sacha | A | 29/08/2010 | Français(e) | ||
PARIS Faustin | A | 07/09/2010 | Français(e) | ||
MERLIN-GAYME Ulysse | A | 22/06/2010 | Français(e) | ||
2 | DAMIENS Timothey | A | 03/04/2008 | Français(e) | |
4 | MISIOLEK Lucca | A | 09/06/2008 | Français(e) | |
5 | ROZENTHAL Mats | A | 25/09/2007 | Français(e) | |
6 | WURTZ Basile | A | 10/04/2008 | Français(e) | |
7 | SALOME Elioth | A | 23/05/2008 | Français(e) | |
12 | HOURLON Emile | A | 12/06/2007 | Français(e) | |
15 | DEMAIN Kilian | A | 26/02/2007 | Français(e) | |
20 | PETIT Taho | A | 11/03/2007 | Français(e) | |
23 | DUROC Jules | A | 08/09/2009 | Français(e) |
Staffs
Nom | Poste | Né le | |
---|---|---|---|
DUCLOS Olivier | Entraîneur principal | 11/09/1973 | |
MANKOWSKI Julien | Dirigeant d'équipe | 08/04/1981 | |
LECHEVIN Stephane | Dirigeant d'équipe | 26/04/1969 | |
DELHAYE David | Dirigeant d'équipe | 24/04/1978 | |
MAHE Guillaume | Dirigeant d'équipe | 20/11/1977 | |
CARRE Mathieu | Dirigeant d'équipe | 18/07/1977 | |
DEPECKER Nicolas | Dirigeant d'équipe | 27/09/1968 | |
PARIS Sylvain | Dirigeant d'équipe | 28/07/1973 | |
MANIGAULT Leo | Entraîneur principal | 26/03/2002 |
Statistiques individuelles
RG | Nom | Pos | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng |
---|
Légende
- POS : Poste (A : Attaquant, D : Défenseur)
- MJ : Matches Joués
- B : Buts
- A : Assists
- PTS : Points (Buts + Assists)
- +/- : ratio de la présence du joueur lors des buts marqués et encaissés à égalité numérique, buts marqués en infériorité et buts encaissés en supériorité*
- PÉN : nombre de pénalités (en minutes)
- BSUP : nombre de buts marqués en supériorité numérique (PP)
- ASUP : nombre d’assists délivrées en supériorité numérique (PP)
- BINF. : nombre de buts marqués en infériorité numérique (SH)
- AINF : nombre d’assists délivrées en infériorité numérique (SH)
- BVQ : nombre de buts vainqueurs inscrits (celui qui donne l’avantage décisif à l’équipe)
- TIRS : nombre de tirs cadrés*
- % TIRS : ratio du nombre de tirs convertis en buts*
- ENG + : nombre d’engagements remportés*
- ENG - : nombre d’engagements perdus*
- % ENG : ratio du nombre d’engagements gagnés*
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
Légende
- MJ : Matches Joués (Apparition sur la Feuille de Match)
- MJE : Matches Entrés en Jeu (Apparition sur la glace)
- MIN : Temps de jeu (minutes et secondes)
- V : nombre de victoires**
- DPRL : nombre de défaites en prolongation et tirs au but**
- D : nombre de défaites dans le temps règlementaire**
- BLAN : nombre de blanchissages (match sans encaisser de but et en étant le seul de son équipe à avoir joué)
- BC : nombre de buts encaissés
- MOY. : Moyenne de buts encaissés par match (toutes les 60min.)
- ARR : nombre d’Arrêts*
- % ARR : ratio du nombre de tirs arrêtés*
Calendrier/RésultatsDivision 1
Statistiques collectives
Supériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup |
Infériorité numérique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf |
Tirs au but | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % |
Tirs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d'infériorité numérique
- NBRE : Nombre d'infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d'infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d'arrêts*
- % D'ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l'équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l'équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés