Statistiques collectives D3
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXEMBOURG | 4 | 5 | 17 | 29.41 | 0 | |
| AVIGNON | 4 | 9 | 31 | 29.03 | 1 | |
| MULHOUSE | 4 | 7 | 26 | 26.92 | 1 | |
| COMPIÈGNE | 2 | 4 | 15 | 26.67 | 0 | |
| BRIVE | 2 | 2 | 8 | 25 | 1 | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 6 | 5 | 28 | 17.86 | 0 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 3 | 18 | 16.67 | 0 | |
| ORLÉANS | 4 | 3 | 24 | 12.5 | 0 | |
| NANTES 2 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | |
| CAEN 2 | 4 | 2 | 18 | 11.11 | 0 | |
| BRIANÇON 2 | 4 | 2 | 19 | 10.53 | 0 | |
| NICE 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| BESANÇON | 2 | 2 | 20 | 10 | 2 | |
| CHOLET 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| DIJON | 4 | 2 | 21 | 9.52 | 2 | |
| WASQUEHAL | 6 | 3 | 34 | 8.82 | 0 | |
| BORDEAUX 2 | 4 | 1 | 16 | 6.25 | 0 | |
| ANGLET 2 | 4 | 1 | 17 | 5.88 | 0 | |
| EVH 91 2 | 4 | 1 | 29 | 3.45 | 0 | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| ASNIÈRES | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| POITIERS | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| MEUDON 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NICE 2 | 2 | 0 | 11 | 100 | 0 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 0 | 27 | 100 | 0 | |
| ASNIÈRES | 2 | 0 | 12 | 100 | 0 | |
| DIJON | 4 | 0 | 19 | 100 | 0 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 1 | 23 | 95.65 | 0 | |
| AVIGNON | 4 | 1 | 21 | 95.24 | 2 | |
| EVH 91 2 | 4 | 1 | 19 | 94.74 | 0 | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 2 | 1 | 12 | 91.67 | 0 | |
| ANGLET 2 | 4 | 1 | 12 | 91.67 | 0 | |
| BRIVE | 2 | 1 | 12 | 91.67 | 0 | |
| LUXEMBOURG | 4 | 2 | 23 | 91.3 | 1 | |
| WASQUEHAL | 6 | 3 | 32 | 90.63 | 1 | |
| ORLÉANS | 4 | 2 | 20 | 90 | 0 | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 6 | 3 | 25 | 88 | 2 | |
| COMPIÈGNE | 2 | 1 | 7 | 85.71 | 0 | |
| POITIERS | 2 | 2 | 14 | 85.71 | 0 | |
| BRIANÇON 2 | 4 | 3 | 20 | 85 | 1 | |
| MULHOUSE | 4 | 6 | 34 | 82.35 | 2 | |
| CAEN 2 | 4 | 4 | 22 | 81.82 | 0 | |
| BORDEAUX 2 | 4 | 5 | 23 | 78.26 | 0 | |
| NANTES 2 | 2 | 2 | 8 | 75 | 0 | |
| MEUDON 2 | 2 | 8 | 21 | 61.9 | 0 | |
| BESANÇON | 2 | 5 | 12 | 58.33 | 0 | |
| CHOLET 2 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 06/04/2024 - ... | |
| LUXEMBOURG | 4 | 06/04/2024 - ... | |
| DIJON | 4 | 06/04/2024 - ... | |
| BRIVE | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| Défaites | |||
| COMPIÈGNE | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| ORLÉANS | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| ANGLET 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| EVH 91 2 | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| NICE 2 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
| BESANÇON | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| NANTES 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| CAEN 2 | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| MEUDON 2 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
| AVIGNON | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| CHOLET 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| POITIERS | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| WASQUEHAL | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| ASNIÈRES | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| COMPIÈGNE | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| ORLÉANS | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| ANGLET 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| EVH 91 2 | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| NICE 2 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
| BESANÇON | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| NANTES 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| CAEN 2 | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| MEUDON 2 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
| AVIGNON | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| CHOLET 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| POITIERS | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| WASQUEHAL | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| ASNIÈRES | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| BORDEAUX 2 | 2 | 23/03/2024 - ... | |
| LUXEMBOURG | 2 | 13/04/2024 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 13/04/2024 - ... | |
| DIJON | 2 | 13/04/2024 - ... | |
| BRIVE | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| Défaites à domicile | |||
| WASQUEHAL | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| COMPIÈGNE | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| NICE 2 | 1 | 09/03/2024 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| ANGLET 2 | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 1 | 20/04/2024 - ... | |
| ASNIÈRES | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| EVH 91 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| BESANÇON | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 20/04/2024 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| NANTES 2 | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| CAEN 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| MEUDON 2 | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| AVIGNON | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| CHOLET 2 | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| POITIERS | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| WASQUEHAL | 2 | 13/04/2024 - ... | |
| LUXEMBOURG | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| DIJON | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| ASNIÈRES | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| ANGLET 2 | 2 | 30/03/2024 - ... | |
| COMPIÈGNE | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| BESANÇON | 1 | 24/03/2024 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 20/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| EVH 91 2 | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| NICE 2 | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| BRIVE | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| NANTES 2 | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| CAEN 2 | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| MEUDON 2 | 1 | 09/03/2024 - ... | |
| AVIGNON | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| CHOLET 2 | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| POITIERS | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| Victoires | |||
|---|---|---|---|
| CERGY-PONTOISE 2 | 4 | 16/03/2024 - 13/04/2024 | |
| LUXEMBOURG | 4 | 06/04/2024 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 06/04/2024 - ... | |
| DIJON | 4 | 06/04/2024 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 3 | 16/03/2024 - 30/03/2024 | |
| AVIGNON | 2 | 09/03/2024 - 23/03/2024 | |
| CAEN 2 | 2 | 16/03/2024 - 23/03/2024 | |
| WASQUEHAL | 2 | 13/04/2024 - 20/04/2024 | |
| MULHOUSE | 2 | 16/03/2024 - 24/03/2024 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 09/03/2024 - 16/03/2024 | |
| EVH 91 2 | 2 | 16/03/2024 - 23/03/2024 | |
| BRIANÇON 2 | 2 | 06/04/2024 - 13/04/2024 | |
| ORLÉANS | 2 | 06/04/2024 - 13/04/2024 | |
| BRIVE | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| ASNIÈRES | 1 | 06/04/2024 - 06/04/2024 | |
| ANGLET 2 | 1 | 06/04/2024 - 06/04/2024 | |
| Défaites | |||
| COMPIÈGNE | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| BESANÇON | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| ORLÉANS | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| ANGLET 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| EVH 91 2 | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| NICE 2 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| WASQUEHAL | 2 | 23/03/2024 - 06/04/2024 | |
| NANTES 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| CAEN 2 | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| MEUDON 2 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
| AVIGNON | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| CHOLET 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| POITIERS | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| BRIVE | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
| ASNIÈRES | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| Sans Victoires (dans le temps réglementaire) | |||
| COMPIÈGNE | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| BESANÇON | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| ORLÉANS | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| ANGLET 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| EVH 91 2 | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| NICE 2 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| MULHOUSE | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| WASQUEHAL | 2 | 23/03/2024 - 06/04/2024 | |
| NANTES 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| CAEN 2 | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| MEUDON 2 | 2 | 09/03/2024 - ... | |
| AVIGNON | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| CHOLET 2 | 2 | 16/03/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 20/04/2024 - ... | |
| POITIERS | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| BRIVE | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
| ASNIÈRES | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| Victoires à domicile | |||
| BORDEAUX 2 | 2 | 23/03/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 23/03/2024 - 06/04/2024 | |
| LUXEMBOURG | 2 | 13/04/2024 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 13/04/2024 - ... | |
| DIJON | 2 | 13/04/2024 - ... | |
| AVIGNON | 1 | 09/03/2024 - 09/03/2024 | |
| CAEN 2 | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
| BRIVE | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| WASQUEHAL | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
| MULHOUSE | 1 | 24/03/2024 - 24/03/2024 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
| EVH 91 2 | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
| BRIANÇON 2 | 1 | 13/04/2024 - 13/04/2024 | |
| ANGLET 2 | 1 | 06/04/2024 - 06/04/2024 | |
| ORLÉANS | 1 | 13/04/2024 - 13/04/2024 | |
| Défaites à domicile | |||
| WASQUEHAL | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| COMPIÈGNE | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| NICE 2 | 1 | 09/03/2024 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| ANGLET 2 | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 1 | 20/04/2024 - ... | |
| ASNIÈRES | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| EVH 91 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| BESANÇON | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 20/04/2024 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| NANTES 2 | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| CAEN 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| MEUDON 2 | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| AVIGNON | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| CHOLET 2 | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| POITIERS | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| Victoires à l'exterieur | |||
| CERGY-PONTOISE 2 | 2 | 16/03/2024 - 13/04/2024 | |
| WASQUEHAL | 2 | 13/04/2024 - ... | |
| LUXEMBOURG | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| DIJON | 2 | 06/04/2024 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
| AVIGNON | 1 | 23/03/2024 - 23/03/2024 | |
| CAEN 2 | 1 | 23/03/2024 - 23/03/2024 | |
| MULHOUSE | 1 | 16/03/2024 - 16/03/2024 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 09/03/2024 - 09/03/2024 | |
| EVH 91 2 | 1 | 23/03/2024 - 23/03/2024 | |
| ASNIÈRES | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 1 | 06/04/2024 - 06/04/2024 | |
| ORLÉANS | 1 | 06/04/2024 - 06/04/2024 | |
| Défaites à l'exterieur | |||
| ANGLET 2 | 2 | 30/03/2024 - ... | |
| COMPIÈGNE | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| BESANÇON | 1 | 24/03/2024 - ... | |
| ORLÉANS | 1 | 20/04/2024 - ... | |
| BRIANÇON 2 | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| EVH 91 2 | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| NICE 2 | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| MULHOUSE | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| BORDEAUX 2 | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| WASQUEHAL | 1 | 23/03/2024 - 23/03/2024 | |
| BRIVE | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| NANTES 2 | 1 | 16/03/2024 - ... | |
| CAEN 2 | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| MEUDON 2 | 1 | 09/03/2024 - ... | |
| AVIGNON | 1 | 13/04/2024 - ... | |
| CHOLET 2 | 1 | 23/03/2024 - ... | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 1 | 27/04/2024 - ... | |
| POITIERS | 1 | 06/04/2024 - ... | |
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| WASQUEHAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORLÉANS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POITIERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASNIÈRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUXEMBOURG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRIANÇON 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DIJON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGLET 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BORDEAUX 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COMPIÈGNE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRIVE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVIGNON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHOLET 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BESANÇON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EVH 91 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NANTES 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAEN 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICE 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEUDON 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASQUEHAL | 6 | 34 | 34 | 100 | 28 | 2 | 6.67 | |
| ORLÉANS | 4 | 12 | 12 | 100 | 22 | 0 | 0 | |
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 4 | 24 | 24 | 100 | 7 | 0 | 0 | |
| ASNIÈRES | 2 | 11 | 11 | 100 | 13 | 0 | 0 | |
| LUXEMBOURG | 4 | 22 | 22 | 100 | 8 | 0 | 0 | |
| DIJON | 4 | 24 | 24 | 100 | 6 | 0 | 0 | |
| COMPIÈGNE | 2 | 8 | 8 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 6 | 31 | 31 | 100 | 20 | 1 | 4.76 | |
| CHOLET 2 | 2 | 6 | 6 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| MULHOUSE | 4 | 17 | 17 | 100 | 16 | 0 | 0 | |
| BESANÇON | 2 | 5 | 5 | 100 | 13 | 0 | 0 | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 14 | 0 | 0 | |
| EVH 91 2 | 4 | 19 | 19 | 100 | 11 | 0 | 0 | |
| NANTES 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | 12 | 0 | 0 | |
| CAEN 2 | 4 | 19 | 19 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 4 | 17 | 17 | 100 | 26 | 0 | 0 | |
| NICE 2 | 2 | 11 | 11 | 100 | 15 | 0 | 0 | |
| MEUDON 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | 20 | 0 | 0 | |
| AVIGNON | 4 | 25 | 26 | 96.15 | 16 | 0 | 0 | |
| BRIANÇON 2 | 4 | 20 | 21 | 95.24 | 15 | 1 | 6.25 | |
| BORDEAUX 2 | 4 | 15 | 16 | 93.75 | 14 | 1 | 6.67 | |
| ANGLET 2 | 4 | 10 | 11 | 90.91 | 15 | 1 | 6.25 | |
| BRIVE | 2 | 8 | 9 | 88.89 | 11 | 0 | 0 | |
| POITIERS | 2 | 5 | 6 | 83.33 | 16 | 0 | 0 |
| Equipe | Total | Matchs | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|
| CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE | 2128 | 2 | 1064 | |
| DIJON | 1723 | 2 | 861.5 | |
| MULHOUSE | 1650 | 2 | 825 | |
| BESANÇON | 821 | 1 | 821 | |
| POITIERS | 480 | 1 | 480 | |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 710 | 2 | 355 | |
| AVIGNON | 682 | 2 | 341 | |
| WASQUEHAL | 880 | 3 | 293.33 | |
| ORLÉANS | 502 | 2 | 251 | |
| ANGLET 2 | 443 | 2 | 221.5 | |
| MEUDON 2 | 209 | 1 | 209 | |
| CERGY-PONTOISE 2 | 387 | 3 | 129 | |
| EVH 91 2 | 188 | 2 | 94 | |
| VILLARD-DE-LANS 2 | 62 | 1 | 62 | |
| NANTES 2 | 61 | 1 | 61 | |
| CAEN 2 | 107 | 2 | 53.5 | |
| CHOLET 2 | 50 | 1 | 50 | |
| BORDEAUX 2 | 89 | 2 | 44.5 | |
| BRIVE | 0 | 1 | 0 | |
| COMPIÈGNE | 0 | 1 | 0 | |
| LUXEMBOURG | 0 | 2 | 0 | |
| ASNIÈRES | 0 | 1 | 0 | |
| BRIANÇON 2 | 0 | 2 | 0 | |
| NICE 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Totaux : | 11172 | 40 | 279 | |
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d’infériorité numérique
- NBRE : Nombre d’infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d’infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d’arrêts*
- % D’ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l’équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l’équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés
*Données renseignées de manière systématique uniquement en Synerglace Ligue Magnus et Division 1.













