TOU
Coordonnées
LES REMPARTS DE TOURS
 1 Bd de Lattre de Tassigny - 37000 Tours
Date de création
04/07/2010
Président
Mme. Sofia VIGNEUX
Patinoire
                                                        Tours - Patinoire du centre municipal des sports .
1 BD DE LATTRE DE TASSIGNY CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS - 37000 TOURS
T.
                                                    
                                                                                            1 BD DE LATTRE DE TASSIGNY CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS - 37000 TOURS
T.
  
Effectif Effacer les filtres
Joueurs
| N° | Joueur | Pos. | Né le | Lancer | Nationalité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Marie |   | GB | 08/07/2002 | Français(e) | |
| 30 | DUBE Lana |   | GB | 04/07/2005 | L | Français(e) | 
| 4 | HUGUET Candice |   | D | 09/05/2005 | Français(e) | |
| 5 | FAUROUX Lea | D | 25/06/2009 | Français(e) | ||
| 8 | DELOIRE Lucie | D | 01/10/2011 | Français(e) | ||
| 14 | SANTONA Margot | D | 03/10/2010 | Français(e) | ||
| 16 | GIRARD VIENOT Elsa | D | 06/02/2011 | Français(e) | ||
| 29 | GIRARD Nathalie |   | D | 29/12/1983 | Français(e) | |
| 5 | AQUA Elodie |   | A | 12/04/2000 | Français(e) | |
| 6 | DRUAIS Lola |   | A | 23/07/2005 | Français(e) | |
| 7 | VERLEENE Alison |   | A | 17/07/2006 | Français(e) | |
| 8 | ISZRAELEWICZ Deborah |   | A | 14/03/1977 | L | Français(e) | 
| 12 | RODRIGUES Anaëlle | A | 27/06/2008 | Français(e) | ||
| 15 | ROY Manon |   | A | 08/06/2004 | Français(e) | |
| 16 | LE GUEN Lorna | A | 20/05/2009 | Français(e) | ||
| 16 | BERNARDON Garance | A | 24/08/2008 | Français(e) | ||
| 16 | LANGLOIS Carole |   | A | 16/07/1991 | Français(e) | |
| 17 | MARTINEZ Clementine | A | 21/01/2010 | Français(e) | ||
| 19 | CADOT Coralie |   | A | 04/05/1998 | Français(e) | |
| 21 | FIMBEL Lucie |   | A | 28/10/2004 | Français(e) | |
| 76 | HERNANDEZ Maeva |   | A | 27/11/2001 | Français(e) | 
Staffs
| Nom | Poste | Né le | |
|---|---|---|---|
| BOURNAND Romain |  | Entraîneur principal | 15/01/1996 | 
| DUBE Yannis |  | Dirigeant d'équipe | 13/08/1981 | 
| RICHARD Yoann |  | Dirigeant d'équipe | 17/04/1990 | 
| e GEROME Christine |  | Dirigeant d'équipe | 22/03/1972 | 
| PIERRE Patrick |  | Dirigeant d'équipe | 03/11/1976 | 
Statistiques individuelles
| RG | Nom | Pos | MJ | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | AInf | Bvq | Tirs | % tirs | Eng+ | Eng- | % eng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROY Manon | A | 3 | 8 | 1 | 9 | +9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 2 | CADOT Coralie | A | 3 | 3 | 1 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 3 | ISZRAELEWICZ Deborah | A | 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 4 | VERLEENE Alison | A | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 5 | GIRARD Nathalie | D | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | RODRIGUES Anaëlle | A | 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 7 | HUGUET Candice | D | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | FIMBEL Lucie | A | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 9 | DRUAIS Lola | A | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | BERNARDON Garance | A | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| 11 | FAUROUX Lea | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | LE GUEN Lorna | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | SANTONA Margot | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | LANGLOIS Carole | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | MARTINEZ Clementine | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | GIRARD VIENOT Elsa | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | DELOIRE Lucie | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | AQUA Elodie | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
| - | HERNANDEZ Maeva | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | 
Légende
- POS : Poste (A : Attaquant, D : Défenseur)
- MJ : Matches Joués
- B : Buts
- A : Assists
- PTS : Points (Buts + Assists)
- +/- : ratio de la présence du joueur lors des buts marqués et encaissés à égalité numérique, buts marqués en infériorité et buts encaissés en supériorité*
- PÉN : nombre de pénalités (en minutes)
- BSUP : nombre de buts marqués en supériorité numérique (PP)
- ASUP : nombre d’assists délivrées en supériorité numérique (PP)
- BINF. : nombre de buts marqués en infériorité numérique (SH)
- AINF : nombre d’assists délivrées en infériorité numérique (SH)
- BVQ : nombre de buts vainqueurs inscrits (celui qui donne l’avantage décisif à l’équipe)
- TIRS : nombre de tirs cadrés*
- % TIRS : ratio du nombre de tirs convertis en buts*
- ENG + : nombre d’engagements remportés*
- ENG - : nombre d’engagements perdus*
- % ENG : ratio du nombre d’engagements gagnés*
Gardiens (ayant participé à plus de 70% des rencontres)
Légende
- MJ : Matches Joués (Apparition sur la Feuille de Match)
- MJE : Matches Entrés en Jeu (Apparition sur la glace)
- MIN : Temps de jeu (minutes et secondes)
- V : nombre de victoires**
- DPRL : nombre de défaites en prolongation et tirs au but**
- D : nombre de défaites dans le temps règlementaire**
- BLAN : nombre de blanchissages (match sans encaisser de but et en étant le seul de son équipe à avoir joué)
- BC : nombre de buts encaissés
- MOY. : Moyenne de buts encaissés par match (toutes les 60min.)
- ARR : nombre d’Arrêts*
- % ARR : ratio du nombre de tirs arrêtés*
Calendrier/RésultatsFéminin élite
Statistiques collectives
| Supériorité numérique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BPSup | Nbre | % | BCSup | |
| TOURS |  | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
| Infériorité numérique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BCInf | Nbre | % | BPInf | |
| TOURS |  | 3 | 0 | 5 | 100 | 1 | 
| Tirs au but | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirs au but pour | Tirs au but contre | |||||||
| Equipe | MJ | BP | Tent | % | BC | Tent | % | |
| TOURS |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tirs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | MJ | BP | Tirs | % | BC | Arrêts | %Arrêts | |
| TOURS |  | 3 | 14 | 14 | 100 | 10 | 0 | 0 | 
Légende
Supériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BPSUP : Buts marqués en situation de supériorité numérique
- NBRE : Nombre de supériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des supériorités converties en but
- BCSUP : Buts concédés en situation de supériorité numérique
Infériorité numérique
- MJ : Matches Joués
- BCINF : Buts concédés en situation d'infériorité numérique
- NBRE : Nombre d'infériorité(s) numérique(s)
- % : Ratio des infériorités sans encaisser de but
- BPINF : Buts marqués en situation d'infériorité numérique
Tirs
- MJ : Matches Joués
- BP : Buts Pour
- TIRS : Nombre de Tirs cadrés*
- % : Ratio des tirs convertis en buts*
- BC : Buts Contre
- ARRÊTS : Nombre d'arrêts*
- % D'ARRÊTS : Ratio de tirs cadrés arrêtés*
Tirs au but
- MJ : Matches Joués
- BP : Nombre de tirs au but marqués
- TENT : Nombre de tentatives pour l'équipe
- % : Ratio des tirs aux buts marqués
- TENT : Nombre de tentatives contre l'équipe
- % : Ratio de tirs aux buts encaissés













