Féminin élite
| RG | Equipe | Pts | MJ | V | VPrl | DPrl | D | BP | BC | Pen | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MARSEILLE 2 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 14 | |
| 8 | MEUDON |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | |
| 1 | MULHOUSE |  | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 10 | |
| 10 | METZ |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 34 | 8 | |
| 2 | COLMAR |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | |
| 5 | BORDEAUX |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
| 6 | DUNKERQUE |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | MONTPELLIER |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | |
| 3 | LYON |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | |
| 4 | NANTES |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 11 | BREST |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | NEUILLY-SUR-MARNE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Règle d’attribution des points
- Victoire : 3 points
- Victoire après prolongation ou tirs au but : 2 points
- Défaite après prolongation ou tirs au but : 1 point
- Défaite : 0 point
En cas d’égalité de points, les équipes sont départagées comme suit :
- au plus grand nombre de points pris lors des rencontres directes,
- priorité donnée à l’équipe n’ayant perdu aucun match par forfait,
- à la meilleure différence de buts lors des confrontations directes,
- au meilleur goal-average général,
- au quotient général le plus élevé (buts marqués divisés par buts reçus),
- à la meilleure attaque générale.













