Logo de ticket - TV
GRATON Sofiane

Equipe : Renards d'Orléans

Né(e) le : 11/01/2006

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Saison régulière ANGERSANGERS Ligue espoir U20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2025 - 2026 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Zone ouest saison régulière CHOLETCHOLET Championnat de France U20 12 4 14 18 +18 4 0 0 1 0 0 4 100,00% 0 0 0 %
Saison régulière CHOLET 2CHOLET 2 Division 3 15 6 9 15 +14 3 0 1 0 0 0 6 100,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 27 10 23 33 +32 7 0 1 1 0 0 10 100,00% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Saison régulière CHOLET 2CHOLET 2 Division 3 13 4 6 10 +8 3 1 1 0 0 1 4 100,00% 0 0 0 %
Play-offs CHOLET 2CHOLET 2 Division 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Zone ouest conférence A CHOLETCHOLET U20 Excellence 8 2 3 5 +4 4 0 1 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 23 6 9 15 +12 8 1 2 0 0 1 6 66,67% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
25/09/2025 Ligue espoir U20 CAE CAE 5 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/09/2025 Ligue espoir U20 ANG ANG 3 - 4 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/09/2025 Ligue espoir U20 H74 H74 1 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2025 Championnat de France U20 1 - 6 U20 U20 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
15/03/2025 Division 3 TOU TOU 10 - 5 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2025 Championnat de France U20 U20 U20 5 - 7 BDX BDX 1 4 5 +5 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/03/2025 Division 3 BRE BRE 7 - 8 CHO CHO 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
01/03/2025 Division 3 CHO CHO 6 - 3 REN REN 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/02/2025 Division 3 BDX BDX 9 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/02/2025 Championnat de France U20 U20 U20 6 - 5 ANG ANG 0 2 2 +2 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/01/2025 Division 3 CHO CHO 8 - 12 BRI BRI 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/01/2025 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 5 NAN NAN 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/01/2025 Championnat de France U20 U20 U20 3 - 4 BDX BDX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 Division 3 REN REN 1 - 2 CHO CHO 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/01/2025 Championnat de France U20 U20 U20 4 - 3 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/01/2025 Division 3 CHO CHO 3 - 5 POI POI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/12/2024 Championnat de France U20 ANG ANG 5 - 0 U20 U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21/12/2024 Division 3 BRI BRI 9 - 5 CHO CHO 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
07/12/2024 Division 3 CHO CHO 10 - 3 BRE BRE 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
30/11/2024 Division 3 NAN NAN 2 - 5 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/11/2024 Division 3 BDX BDX 7 - 5 CHO CHO 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
17/11/2024 Championnat de France U20 BDX BDX 12 - 1 U20 U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/11/2024 Championnat de France U20 3 - 6 U20 U20 0 3 3 +3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/11/2024 Championnat de France U20 U20 U20 0 - 7 NAN NAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
02/11/2024 Division 3 CHO CHO 8 - 4 BDX BDX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/10/2024 Championnat de France U20 ANG ANG 6 - 2 U20 U20 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
19/10/2024 Division 3 POI POI 10 - 0 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 3 CHO CHO 4 - 7 NAN NAN 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 3 CHO CHO 4 - 6 TOU TOU 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
29/09/2024 Championnat de France U20 NAN NAN 6 - 3 U20 U20 1 1 2 +2 0 0 0 1 0 1 100,00% 0 0 0,00%
31/03/2024 U20 Excellence U20 U20 3 - 4 ANG ANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/03/2024 Division 3 CER CER 5 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/03/2024 U20 Excellence 2 - 5 U20 U20 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 CHO CHO 4 - 6 CER CER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/03/2024 U20 Excellence U20 U20 9 - 1 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
24/02/2024 Division 3 HOR HOR 14 - 3 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/02/2024 Division 3 CHO CHO 5 - 4 REN REN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11/02/2024 U20 Excellence U20 U20 3 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10/02/2024 Division 3 CHO CHO 2 - 3 HOR HOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U20 Excellence 5 - 1 U20 U20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/02/2024 Division 3 POI POI 9 - 2 CHO CHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 3 NAN NAN 7 - 3 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/01/2024 Division 3 BOR BOR 7 - 2 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17/12/2023 U20 Excellence ANG ANG 5 - 2 U20 U20 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 CHO CHO 3 - 6 BRI BRI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/12/2023 Division 3 REN REN 4 - 6 CHO CHO 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/11/2023 Division 3 CHO CHO 1 - 7 BOR BOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
28/10/2023 Division 3 CHO CHO 5 - 3 BRE BRE 1 1 2 +2 0 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 3 BRI BRI 2 - 5 CHO CHO 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/10/2023 U20 Excellence 3 - 2 U20 U20 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 3 BRE BRE 3 - 4 CHO CHO 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/10/2023 U20 Excellence U20 U20 2 - 4 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 3 CHO CHO 4 - 6 POI POI 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire