Equipe : EPINAL
Né(e) le : 30/10/2009
Nationalité : Français(e)
Poste : A (Attaquant)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | B | A | Pts | +/- | Pen | BSup | ASup | BInf | AInf | BVQ | Tirs | % Tirs | ENG+ | ENG- | % ENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est Saison régulière championnat Zone | Championnat de France U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2025 - 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2024 - 2025 | ||||||||||||||||||
| Zone Nord-est saison régulière | Championnat de France U18 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2024 - 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||
| Quart de finale A | U15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Demi finale A | U15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 % | |
| Total 2023 - 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Date | Compétition | B | A | Pts | +/- | Pén | BSup | ASup | BInf | Bvq | Tirs | % | Eng+ | Eng- | % Eng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | Championnat de France U18 |
U18 |
5 - 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 11/10/2025 | Championnat de France U18 |
U18 |
2 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 15/02/2025 | Championnat de France U18 |
Epi |
9 - 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 14/04/2024 | U15 |
|
21 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 13/04/2024 | U15 |
H74 |
4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 12/04/2024 | U15 |
|
1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 07/04/2024 | U15 |
|
3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | |
| 06/04/2024 | U15 |
|
1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 5 - BOUGEL Thibaud










