Equipe : GAP 2
Né(e) le : 06/03/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Sud-est national | U15 | 4 | 4 | 272.25 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4,50% | 1 | 5,26% | ||
| Total 2025 - 2026 | 4 | 4 | 272.25 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4,50% | 1 | 5,26% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Sud-est saison régulière | U15 | 2 | 2 | 80.10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5,50% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 2 | 2 | 80.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5,50% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | U15 |
GAP |
1 - 7 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 1 | 12,50% | |
| 05/10/2025 | U15 |
CLE |
0 - 11 | 60'00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 21/09/2025 | U15 |
|
8 - 4 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8,00% | 0 | 0,00% | |
| 13/09/2025 | U15 |
GAP |
1 - 9 | 92'25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
| 09/02/2025 | U15 |
|
6 - 3 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6,00% | 0 | 0,00% | |
| 15/12/2024 | U15 |
|
1 - 6 | 28'54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
| 14/12/2024 | U15 |
GAP |
0 - 15 | 20'10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 1 - VIDAL Mathéo










