Equipe :
Né(e) le : 25/01/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Ouest National | U15 | 4 | 4 | 238.55 | 0 | 0 | 4 | 33 | 8,25% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 4 | 4 | 238.55 | 0 | 0 | 4 | 33 | 8,25% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | U15 |
U15 |
4 - 2 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
| 28/09/2025 | U15 |
|
2 - 4 | 58'55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
| 21/09/2025 | U15 |
|
0 - 16 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16,00% | 0 | 0,00% | |
| 07/09/2025 | U15 |
ANG |
9 - 2 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 1 - SCHNELL Gabin










