Logo de ticket - TV
DANTON Romain

Equipe : DAMMARIE-LÈS-LYS

Né(e) le : 14/08/1983

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2025 - 2026
Saison régulière DAMMARIE-LÈS-LYSDAMMARIE-LÈS-LYS Division 3 2 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2025 - 2026 2 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
 
2024 - 2025
Matchs amicaux D3 DAMMARIE-LÈS-LYSDAMMARIE-LÈS-LYS Matchs amicaux D3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Saison régulière DAMMARIE-LÈS-LYSDAMMARIE-LÈS-LYS Division 3 14 16 14 30 +27 5 1 3 1 0 0 19 84,21% 0 0 0 %
Phase de qualification au carré final DAMMARIE-LÈS-LYSDAMMARIE-LÈS-LYS Division 3 4 6 3 9 +8 1 0 1 0 0 0 6 100,00% 0 0 0 %
Carré final DAMMARIE-LÈS-LYSDAMMARIE-LÈS-LYS Division 3 3 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 22 23 17 40 +34 6 2 4 1 0 0 26 71,05% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Saison régulière DAMMARIE-LÈS-LYSDAMMARIE-LÈS-LYS Division 3 11 8 16 24 +23 10 0 1 0 1 1 8 100,00% 0 0 0 %
Play-offs DAMMARIE-LÈS-LYSDAMMARIE-LÈS-LYS Division 3 4 2 3 5 +6 3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 15 10 19 29 +29 13 0 1 0 1 1 10 100,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
11/10/2025 Division 3 MET MET 5 - 3 DAM DAM 1 1 2 +2 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
27/09/2025 Division 3 MEU MEU 3 - 1 DAM DAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/05/2025 Division 3 DAM DAM 4 - 3 AVI AVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
03/05/2025 Division 3 MUL MUL 6 - 3 DAM DAM 1 0 1 -1 0 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
02/05/2025 Division 3 EVH EVH 3 - 2 DAM DAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2025 Division 3 BES BES 4 - 4 DAM DAM 2 1 3 +2 0 0 1 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
12/04/2025 Division 3 DAM DAM 9 - 1 BES BES 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
29/03/2025 Division 3 BRI BRI 5 - 3 DAM DAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/03/2025 Division 3 DAM DAM 8 - 3 BRI BRI 1 2 3 +3 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/03/2025 Division 3 DAM DAM 6 - 5 CHC CHC 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22/02/2025 Division 3 MEU MEU 3 - 10 DAM DAM 2 1 3 +2 1 1 0 1 0 2 100,00% 0 0 0,00%
15/02/2025 Division 3 ASN ASN 3 - 9 DAM DAM 1 1 2 +3 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/02/2025 Division 3 DAM DAM 1 - 11 EVH EVH 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
25/01/2025 Division 3 COM COM 4 - 2 DAM DAM 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 3 0,00% 0 0 0,00%
11/01/2025 Division 3 DAM DAM 14 - 1 DIJ DIJ 3 0 3 +3 0 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0,00%
21/12/2024 Division 3 GAR GAR 8 - 5 DAM DAM 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/12/2024 Division 3 DAM DAM 8 - 3 GAR GAR 5 0 5 +5 0 0 0 0 0 5 100,00% 0 0 0,00%
30/11/2024 Division 3 DIJ DIJ 1 - 6 DAM DAM 0 2 2 +2 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/11/2024 Division 3 CHC CHC 3 - 4 DAM DAM 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 Division 3 DAM DAM 9 - 7 MEU MEU 1 2 3 +3 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
26/10/2024 Division 3 TOU TOU 3 - 4 DAM DAM 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 Division 3 DAM DAM 3 - 6 COM COM 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 Division 3 EVH EVH 8 - 9 DAM DAM 1 4 5 +3 0 0 2 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 Matchs amicaux D3 DAM DAM 1 - 10 CHC CHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13/04/2024 Division 3 DIJ DIJ 7 - 0 DAM DAM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/04/2024 Division 3 DAM DAM 2 - 8 DIJ DIJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 Division 3 DAM DAM 8 - 7 NIC NIC 0 1 1 +1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
09/03/2024 Division 3 NIC NIC 4 - 7 DAM DAM 2 2 4 +5 2 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
04/03/2024 Division 3 EVH EVH 7 - 6 DAM DAM 2 1 3 +3 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
27/01/2024 Division 3 DAM DAM 2 - 5 MUL MUL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20/01/2024 Division 3 MEU MEU 10 - 7 DAM DAM 2 3 5 +4 0 0 1 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
13/01/2024 Division 3 DAM DAM 8 - 7 HCC HCC 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 Division 3 DAM DAM 8 - 4 MET MET 2 2 4 +4 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
04/11/2023 Division 3 CHC CHC 5 - 4 DAM DAM 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
21/10/2023 Division 3 DAM DAM 6 - 2 CHC CHC 1 3 4 +4 2 0 0 0 1 1 100,00% 0 0 0,00%
14/10/2023 Division 3 DAM DAM 9 - 4 LUX LUX 0 2 2 +2 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 Division 3 MET MET 6 - 5 DAM DAM 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
30/09/2023 Division 3 DAM DAM 6 - 7 EVH EVH 0 3 3 +3 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23/09/2023 Division 3 LUX LUX 10 - 1 DAM DAM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire