Equipe : CHAMPIGNY
Né(e) le : 24/12/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - 2026 | |||||||||||||
Zone Nord-est Poule B4 | ![]() |
U15 | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9,00% | 0 | 0,00% | |
Total 2025 - 2026 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9,00% | 0 | 0,00% | |||
2024 - 2025 | |||||||||||||
Zone Nord-est Poule B | U15 | 4 | 4 | 121.53 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3,75% | 0 | 0,00% | ||
Total 2024 - 2025 | 4 | 4 | 121.53 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3,75% | 0 | 0,00% |
Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2025 | U15 |
![]() |
4 - 9 | ![]() |
60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9,00% | 0 | 0,00% |
01/02/2025 | U15 |
|
6 - 5 | 29'14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% | |
14/12/2024 | U15 |
|
4 - 5 | ![]() |
32'45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00% | 0 | 0,00% |
23/11/2024 | U15 |
![]() |
2 - 0 | 29'19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
06/10/2024 | U15 |
|
0 - 7 | ![]() |
30'35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.