Equipe : GRENOBLE 3
Né(e) le : 04/06/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Sud-est B1 | U15 | 1 | 1 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Sud-est B1 | U15 | 3 | 3 | 88.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Sud-est national | U15 | 1 | 0 | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 5 | 4 | 121.44 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,78% | 0 | 0,00% | |||
| 2024 - 2025 | |||||||||||||
| Sud-est saison régulière | U15 | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2024 - 2025 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | U15 |
GRE |
9 - 0 | 28'32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 05/10/2025 | U15 |
GRE |
4 - 3 | 29'40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
| 21/09/2025 | U15 |
|
8 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 20/09/2025 | U15 |
GRE |
2 - 6 | 33'11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
| 14/09/2025 | U15 |
|
1 - 8 | 30'21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 06/10/2024 | U15 |
|
7 - 3 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 39 - MASSOT Martin










