Logo de ticket - TV

Equipe : GRENOBLE

Né(e) le : 04/07/2011

Nationalité : Français(e)

Poste : A (Attaquant)

Phase Equipe Compet. MJ B A Pts +/- Pen BSup ASup BInf AInf BVQ Tirs % Tirs ENG+ ENG- % ENG
 
2024 - 2025
Sud-est saison régulière GRENOBLE 3GRENOBLE 3 U15 11 6 3 9 +9 7 0 0 0 0 0 6 100,00% 0 0 0 %
Sud-est saison régulière GRENOBLE (VAUJANY)GRENOBLE (VAUJANY) U15 4 3 0 3 +2 2 1 0 0 0 0 3 100,00% 0 0 0 %
Sud-est saison régulière GRENOBLE 2GRENOBLE 2 U15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Play-offs zone Sud-est GRENOBLE (VAUJANY)GRENOBLE (VAUJANY) U15 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 %
Total 2024 - 2025 17 9 4 13 +11 10 1 1 0 0 0 9 50,00% 0 0 0,00%
 
2023 - 2024
Zone Sud-est Saison régulière GRENOBLE 3GRENOBLE 3 U15 7 1 2 3 +3 2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Zone Sud-est Saison régulière GRENOBLE 2GRENOBLE 2 U15 1 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0 %
Total 2023 - 2024 8 2 2 4 +4 2 0 0 0 0 0 2 100,00% 0 0 0,00%
Date Compétition B A Pts +/- Pén BSup ASup BInf Bvq Tirs % Eng+ Eng- % Eng
30/03/2025 U15 5 - 2 BDL BDL 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2025 U15 GRE GRE 2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12/02/2025 U15 U15 U15 14 - 1 BDL BDL 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
08/02/2025 U15 4 - 1 GRE GRE 1 0 1 +1 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
02/02/2025 U15 1 - 10 GRE GRE 1 1 2 +2 1 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
01/02/2025 U15 BDL BDL 3 - 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22/12/2024 U15 0 - 6 GRE GRE 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15/12/2024 U15 GRE GRE 0 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/12/2024 U15 GRE GRE 2 - 4 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
28/11/2024 U15 GRE GRE 5 - 6 BDL BDL 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
09/11/2024 U15 17 - 3 GRE GRE 1 0 1 +1 2 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
12/10/2024 U15 6 - 1 GRE GRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
06/10/2024 U15 4 - 1 CLE CLE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
05/10/2024 U15 GRE GRE 8 - 0 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
22/09/2024 U15 0 - 3 GRE GRE 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
14/09/2024 U15 BDL BDL 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
08/09/2024 U15 GRE GRE 3 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/03/2024 U15 6 - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
04/02/2024 U15 2 - 5 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
18/01/2024 U15 8 - 1 0 1 1 +1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/12/2023 U15 5 - 2 1 1 2 +2 0 0 0 0 0 1 100,00% 0 0 0,00%
26/11/2023 U15 VHG VHG 3 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19/11/2023 U15 2 - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
07/10/2023 U15 11 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16/09/2023 U15 7 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Aucune donnée pour le moment.

publicité partenaire