Equipe : BREST
Né(e) le : 12/12/2009
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Ouest saison régulière | Championnat de France U18 | 3 | 3 | 118.40 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3,33% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 3 | 3 | 118.4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3,33% | 0 | 0,00% | |||
| 2023 - 2024 | |||||||||||||
| Zone ouest conférence A | U17 Excellence | 1 | 1 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2023 - 2024 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17,00% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Championnat de France U18 |
|
1 - 6 | 29'23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00% | 0 | 0,00% | |
| 11/10/2025 | Championnat de France U18 |
|
5 - 3 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% | |
| 04/10/2025 | Championnat de France U18 |
ANG |
8 - 5 | 29'17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% | |
| 14/10/2023 | U17 Excellence |
|
0 - 17 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 17,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 1 - CLAYETTE Firmin










