Equipe : ROUEN
Né(e) le : 16/11/2011
Nationalité : Canadien(ne)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Nord-est U15 A1 | U15 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2,50% | 0 | 0,00% | ||
| Zone Nord-est Saison régulière championnat Zone | Championnat de France U18 | 3 | 3 | 67.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 5 | 5 | 167.01 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1,25% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | Championnat de France U18 |
CER |
4 - 7 | 29'28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 18/10/2025 | Championnat de France U18 |
ROU |
11 - 0 | 27'45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 12/10/2025 | Championnat de France U18 |
ROU |
9 - 3 | 09'48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 11/10/2025 | U15 |
|
9 - 1 | 40'00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| 21/09/2025 | U15 |
|
5 - 3 | 60'00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 40 - MALLETTE Andrew










