Equipe : HC 74
Né(e) le : 18/06/2012
Nationalité : Français(e)
Poste : GB (Gardien de but)
| Phase | Equipe | Compet. | MJ | MJE | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | |||||||||||||
| Zone Sud-est B1 | U15 | 2 | 2 | 60.37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50% | 0 | 0,00% | ||
| Total 2025 - 2026 | 2 | 2 | 60.37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,50% | 0 | 0,00% | |||
| Date | Compétition | Min | V | DPrl | D | Blan | BC | Moy | Arr | % Arr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2025 | U15 |
GRE |
4 - 3 | 30'41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00% | 0 | 0,00% | |
| 13/09/2025 | U15 |
|
7 - 2 | 29'56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00% | 0 | 0,00% |
Aucune donnée pour le moment.


N° 30 - COLLET Baptiste










